6D Lotto Results 2026
All 121 6D Lotto draws from January 1, 2026 to October 13, 2026, newest first. Select a date for the full result of that draw.
October 2026
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Oct 13, 2026 | 8-5-4-8-9-2 | ₱600,810.96 | 0 |
| Oct 10, 2026 | 6-0-6-4-8-7 | ₱2,690,014 | 1 |
| Oct 8, 2026 | 8-6-6-9-5-8 | ₱1,929,872.84 | 0 |
| Oct 6, 2026 | 4-8-5-6-1-0 | ₱1,313,540.60 | 0 |
| Oct 3, 2026 | 6-2-2-7-4-1 | ₱1,085,236 | 0 |
| Oct 1, 2026 | 0-5-9-3-4-8 | ₱593,359.76 | 0 |
September 2026
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | 9-0-1-2-5-0 | ₱649,611 | 3 |
| Sep 26, 2026 | 9-3-9-0-7-5 | ₱1,898,835.40 | 0 |
| Sep 24, 2026 | 4-3-0-6-5-4 | ₱1,194,865.08 | 0 |
| Sep 22, 2026 | 3-8-1-8-0-5 | ₱602,977.08 | 0 |
| Sep 19, 2026 | 1-1-8-3-7-2 | ₱150,000 | 0 |
| Sep 17, 2026 | 7-2-5-1-1-1 | ₱980,735 | 3 |
| Sep 15, 2026 | 1-1-7-1-0-5 | ₱2,796,880.92 | 0 |
| Sep 12, 2026 | 1-9-8-5-7-3 | ₱2,705,783.40 | 0 |
| Sep 10, 2026 | 9-1-7-0-0-4 | ₱2,655,783.40 | 0 |
| Sep 8, 2026 | 0-9-3-9-2-8 | ₱2,089,079.64 | 0 |
| Sep 5, 2026 | 6-1-1-6-8-8 | ₱2,039,079.64 | 0 |
| Sep 3, 2026 | 4-3-7-4-3-2 | ₱1,784,599.76 | 0 |
| Sep 1, 2026 | 3-6-7-7-9-6 | ₱1,137,709.28 | 0 |
August 2026
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Aug 29, 2026 | 6-2-3-6-8-6 | ₱468,219.20 | 0 |
| Aug 27, 2026 | 8-7-5-3-9-0 | ₱1,860,796 | 1 |
| Aug 25, 2026 | 2-2-1-8-9-0 | ₱1,053,522.96 | 0 |
| Aug 22, 2026 | 3-2-9-0-0-9 | ₱1,003,522.96 | 0 |
| Aug 20, 2026 | 1-3-7-9-9-9 | ₱428,761.28 | 0 |
| Aug 18, 2026 | 1-9-4-6-6-2 | ₱7,156,259 | 1 |
| Aug 15, 2026 | 4-4-3-7-5-0 | ₱7,106,259.04 | 0 |
| Aug 13, 2026 | 9-0-2-3-3-0 | ₱6,214,467.72 | 0 |
| Aug 11, 2026 | 6-5-3-9-5-3 | ₱6,131,451.56 | 0 |
| Aug 8, 2026 | 5-7-7-1-0-2 | ₱5,358,461.68 | 0 |
| Aug 6, 2026 | 4-2-3-7-0-4 | ₱4,727,037.20 | 0 |
| Aug 4, 2026 | 0-5-0-4-9-7 | ₱3,951,163.92 | 0 |
| Aug 1, 2026 | 9-0-6-3-5-9 | ₱3,621,527.48 | 0 |
July 2026
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | 0-9-5-7-6-1 | ₱2,901,231.16 | 0 |
| Jul 28, 2026 | 2-5-8-7-9-4 | ₱2,388,107.12 | 0 |
| Jul 25, 2026 | 6-2-6-1-8-3 | ₱1,921,534.44 | 0 |
| Jul 23, 2026 | 0-3-2-6-4-2 | ₱1,477,391.56 | 0 |
| Jul 21, 2026 | 4-6-8-1-7-0 | ₱1,427,391.56 | 0 |
| Jul 18, 2026 | 3-2-4-5-3-6 | ₱1,093,341.28 | 0 |
| Jul 16, 2026 | 3-5-8-7-6-5 | ₱479,741.48 | 0 |
| Jul 14, 2026 | 9-9-3-2-5-4 | ₱1,249,271 | 1 |
| Jul 11, 2026 | 6-6-4-6-7-1 | ₱651,876.56 | 0 |
| Jul 9, 2026 | 1-8-6-4-9-4 | ₱8,709,275 | 1 |
| Jul 7, 2026 | 7-0-0-3-8-2 | ₱7,878,503.32 | 0 |
| Jul 4, 2026 | 7-6-3-9-1-1 | ₱6,996,428.20 | 0 |
| Jul 2, 2026 | 7-0-6-8-9-5 | ₱6,462,536.08 | 0 |
June 2026
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | 5-8-2-8-1-6 | ₱5,615,989.32 | 0 |
| Jun 27, 2026 | 8-0-4-7-2-1 | ₱5,404,454.28 | 0 |
| Jun 25, 2026 | 3-1-8-0-7-2 | ₱5,107,190.28 | 0 |
| Jun 23, 2026 | 9-9-8-1-8-6 | ₱4,378,330.48 | 0 |
| Jun 20, 2026 | 3-9-8-3-5-9 | ₱3,500,574.68 | 0 |
| Jun 18, 2026 | 1-9-2-7-0-7 | ₱2,741,966.48 | 0 |
| Jun 16, 2026 | 7-4-7-0-8-9 | ₱2,691,966.48 | 0 |
| Jun 13, 2026 | 9-7-2-4-8-1 | ₱1,886,352.20 | 0 |
| Jun 11, 2026 | 2-8-8-7-8-4 | ₱1,598,502.96 | 0 |
| Jun 9, 2026 | 6-3-7-5-4-1 | ₱1,072,500.24 | 0 |
| Jun 6, 2026 | 9-8-1-3-9-2 | ₱485,321.72 | 0 |
| Jun 4, 2026 | 3-4-2-6-8-5 | ₱193,325 | 3 |
| Jun 2, 2026 | 2-9-1-0-0-7 | ₱524,923 | 3 |
May 2026
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| May 30, 2026 | 5-5-4-2-9-7 | ₱1,483,441.08 | 0 |
| May 28, 2026 | 9-0-2-9-1-6 | ₱701,831.20 | 0 |
| May 26, 2026 | 3-8-4-9-9-9 | ₱556,649.48 | 0 |
| May 23, 2026 | 1-9-3-3-1-5 | ₱1,640,315 | 1 |
| May 21, 2026 | 1-7-3-5-8-7 | ₱1,590,315.28 | 0 |
| May 19, 2026 | 5-2-4-5-5-1 | ₱1,010,029.88 | 0 |
| May 16, 2026 | 8-4-8-1-4-3 | ₱583,460.20 | 0 |
| May 14, 2026 | 4-3-4-7-2-0 | ₱8,676,734 | 1 |
| May 12, 2026 | 0-6-4-0-3-7 | ₱7,984,167.24 | 0 |
| May 9, 2026 | 3-1-7-3-2-8 | ₱7,126,947 | 0 |
| May 7, 2026 | 4-0-6-8-8-7 | ₱6,600,139.48 | 0 |
| May 5, 2026 | 6-2-0-4-9-1 | ₱5,724,644.88 | 0 |
| May 2, 2026 | 0-1-6-9-4-9 | ₱4,889,011.32 | 0 |
April 2026
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Apr 30, 2026 | 0-0-3-7-6-0 | ₱4,369,460.40 | 0 |
| Apr 28, 2026 | 8-1-5-2-1-5 | ₱3,596,241.68 | 0 |
| Apr 25, 2026 | 9-4-0-8-5-7 | ₱3,383,904.64 | 0 |
| Apr 23, 2026 | 3-9-0-3-6-5 | ₱2,544,480.80 | 0 |
| Apr 21, 2026 | 1-5-9-8-0-2 | ₱1,864,623.16 | 0 |
| Apr 18, 2026 | 5-0-3-2-4-2 | ₱1,283,325.68 | 0 |
| Apr 16, 2026 | 6-7-0-5-3-4 | ₱679,368.32 | 0 |
| Apr 14, 2026 | 3-8-0-0-1-2 | ₱276,942.40 | 0 |
| Apr 11, 2026 | 0-4-0-6-1-4 | ₱436,391 | 1 |
| Apr 9, 2026 | 2-4-1-4-2-9 | ₱386,391.96 | 0 |
| Apr 7, 2026 | 2-4-0-7-7-5 | ₱336,391.96 | 0 |
March 2026
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Mar 31, 2026 | 8-3-7-4-1-7 | ₱5,033,295 | 1 |
| Mar 28, 2026 | 5-5-8-0-2-2 | ₱4,614,173.28 | 0 |
| Mar 26, 2026 | 1-7-8-9-4-7 | ₱3,954,081.52 | 0 |
| Mar 24, 2026 | 8-7-4-4-4-6 | ₱3,333,865.80 | 0 |
| Mar 21, 2026 | 3-8-0-0-4-6 | ₱2,677,569.24 | 0 |
| Mar 19, 2026 | 8-7-0-5-6-8 | ₱1,909,936.60 | 0 |
| Mar 17, 2026 | 1-8-3-4-2-1 | ₱1,255,019.68 | 0 |
| Mar 14, 2026 | 6-8-2-6-2-7 | ₱967,754.60 | 0 |
| Mar 12, 2026 | 0-1-7-7-9-1 | ₱917,754.60 | 0 |
| Mar 10, 2026 | 3-6-8-4-5-4 | ₱486,906.28 | 0 |
| Mar 7, 2026 | 2-7-0-8-8-2 | ₱311,276.92 | 0 |
| Mar 5, 2026 | 7-2-0-8-2-6 | ₱874,721 | 2 |
| Mar 3, 2026 | 7-8-4-4-7-2 | ₱1,699,442.24 | 0 |
February 2026
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Feb 28, 2026 | 9-6-9-1-5-3 | ₱1,095,870.28 | 0 |
| Feb 26, 2026 | 3-7-2-9-1-8 | ₱651,035.44 | 0 |
| Feb 24, 2026 | 5-0-7-0-0-8 | ₱601,035.44 | 0 |
| Feb 21, 2026 | 1-7-5-7-3-4 | ₱989,793 | 1 |
| Feb 19, 2026 | 1-5-4-2-9-2 | ₱509,001.80 | 0 |
| Feb 17, 2026 | 3-4-5-6-1-2 | ₱1,173,374 | 2 |
| Feb 14, 2026 | 7-3-7-1-9-0 | ₱1,970,168.60 | 0 |
| Feb 12, 2026 | 3-2-2-6-0-7 | ₱1,226,369.36 | 0 |
| Feb 10, 2026 | 3-6-7-5-4-9 | ₱834,364.80 | 0 |
| Feb 7, 2026 | 1-3-4-7-7-3 | ₱281,109.80 | 0 |
| Feb 5, 2026 | 0-3-0-5-8-9 | ₱1,800,431 | 1 |
| Feb 3, 2026 | 4-9-4-3-7-0 | ₱1,750,431.76 | 0 |
January 2026
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Jan 31, 2026 | 4-7-0-4-5-9 | ₱934,256.84 | 0 |
| Jan 29, 2026 | 6-1-5-8-6-6 | ₱161,306.76 | 0 |
| Jan 27, 2026 | 2-7-1-4-5-5 | ₱1,972,653 | 1 |
| Jan 24, 2026 | 4-0-8-1-7-1 | ₱1,922,653.16 | 0 |
| Jan 22, 2026 | 2-4-3-2-2-2 | ₱1,203,941.56 | 0 |
| Jan 20, 2026 | 8-5-0-6-0-6 | ₱1,096,377.68 | 0 |
| Jan 17, 2026 | 4-8-1-5-5-3 | ₱430,691.80 | 0 |
| Jan 15, 2026 | 6-6-4-2-7-5 | ₱2,608,347 | 2 |
| Jan 13, 2026 | 2-2-9-4-3-3 | ₱4,475,974.44 | 0 |
| Jan 10, 2026 | 2-3-8-7-9-6 | ₱3,810,077.36 | 0 |
| Jan 8, 2026 | 6-2-6-3-4-2 | ₱2,928,944.04 | 0 |
| Jan 6, 2026 | 5-6-6-2-2-8 | ₱2,444,637.72 | 0 |
| Jan 3, 2026 | 8-2-9-4-8-3 | ₱1,894,485.12 | 0 |
| Jan 1, 2026 | 6-1-6-8-3-0 | ₱1,034,226.48 | 0 |
Other years
Results are taken from the official PCSO announcements and checked against the PCSO results page. Always verify your ticket at an authorized lotto outlet or PCSO branch — the official PCSO results prevail. PredictoWin is not affiliated with PCSO.