6D Lotto Results 2018
All 153 6D Lotto draws from January 2, 2018 to December 29, 2018, newest first. Select a date for the full result of that draw.
December 2018
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2018 | 7-8-1-5-0-8 | ₱326,852.72 | 0 |
| Dec 27, 2018 | 9-7-7-8-3-6 | ₱4,904,748 | 1 |
| Dec 22, 2018 | 7-8-9-2-2-0 | ₱4,546,723.90 | 0 |
| Dec 20, 2018 | 7-9-6-7-8-7 | ₱4,202,173.26 | 0 |
| Dec 18, 2018 | 0-7-9-8-9-7 | ₱3,756,771.72 | 0 |
| Dec 15, 2018 | 8-5-1-6-2-8 | ₱3,270,788.06 | 0 |
| Dec 13, 2018 | 2-3-3-9-1-7 | ₱3,220,788.06 | 0 |
| Dec 11, 2018 | 0-7-1-3-1-6 | ₱3,170,788.06 | 0 |
| Dec 8, 2018 | 2-2-4-3-1-5 | ₱3,120,788.06 | 0 |
| Dec 6, 2018 | 6-2-8-5-4-1 | ₱3,039,325.44 | 0 |
| Dec 4, 2018 | 4-8-0-2-6-2 | ₱2,693,903.10 | 0 |
| Dec 1, 2018 | 5-3-0-5-1-0 | ₱2,375,708.94 | 0 |
November 2018
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Nov 29, 2018 | 4-9-5-6-5-2 | ₱2,325,708.94 | 0 |
| Nov 27, 2018 | 4-9-6-2-8-8 | ₱1,953,523.70 | 0 |
| Nov 24, 2018 | 0-7-5-7-8-6 | ₱1,603,796.18 | 0 |
| Nov 22, 2018 | 4-9-3-3-5-8 | ₱1,172,701.62 | 0 |
| Nov 20, 2018 | 8-3-3-9-9-6 | ₱905,007.38 | 0 |
| Nov 17, 2018 | 3-9-4-3-0-0 | ₱619,131.84 | 0 |
| Nov 15, 2018 | 1-8-0-2-8-3 | ₱322,655.16 | 0 |
| Nov 13, 2018 | 1-3-6-2-5-5 | ₱150,000 | 0 |
| Nov 10, 2018 | 1-9-3-9-7-7 | ₱852,836.23 | 3 |
| Nov 8, 2018 | 7-7-7-1-5-6 | ₱2,488,962.40 | 0 |
| Nov 6, 2018 | 4-2-8-3-2-7 | ₱2,291,489.80 | 0 |
| Nov 3, 2018 | 2-9-4-8-9-7 | ₱1,952,097.52 | 0 |
| Nov 1, 2018 | 0-1-3-7-2-2 | ₱1,754,285.92 | 0 |
October 2018
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Oct 30, 2018 | 1-8-5-1-9-2 | ₱1,704,285.92 | 0 |
| Oct 27, 2018 | 8-8-2-3-2-2 | ₱1,514,588.16 | 0 |
| Oct 25, 2018 | 1-5-1-4-7-8 | ₱1,421,170.62 | 0 |
| Oct 23, 2018 | 5-9-5-3-1-8 | ₱1,319,085.32 | 0 |
| Oct 20, 2018 | 9-4-2-2-1-2 | ₱1,124,652.50 | 0 |
| Oct 18, 2018 | 6-0-7-1-2-0 | ₱1,074,652.50 | 0 |
| Oct 16, 2018 | 8-0-8-7-3-9 | ₱796,748.36 | 0 |
| Oct 13, 2018 | 8-2-6-3-8-8 | ₱505,391.26 | 0 |
| Oct 11, 2018 | 2-7-5-8-2-5 | ₱204,079.16 | 0 |
| Oct 9, 2018 | 9-9-9-1-0-0 | ₱150,000 | 1 |
| Oct 6, 2018 | 1-5-3-0-1-4 | ₱150,000 | 0 |
| Oct 4, 2018 | 2-9-5-1-3-8 | ₱2,004,655 | 1 |
| Oct 2, 2018 | 3-2-2-3-7-2 | ₱1,670,976.36 | 0 |
September 2018
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2018 | 0-2-0-9-9-7 | ₱1,493,461.34 | 0 |
| Sep 27, 2018 | 4-9-2-8-4-3 | ₱1,443,461.34 | 0 |
| Sep 25, 2018 | 2-8-6-4-2-0 | ₱1,196,904.06 | 0 |
| Sep 22, 2018 | 1-4-9-8-8-9 | ₱1,021,378.26 | 0 |
| Sep 20, 2018 | 9-9-9-1-0-8 | ₱747,593.26 | 0 |
| Sep 18, 2018 | 4-6-7-8-3-2 | ₱545,323.06 | 0 |
| Sep 15, 2018 | 9-3-2-8-5-0 | ₱216,573.44 | 0 |
| Sep 13, 2018 | 4-0-7-4-3-4 | ₱892,361 | 1 |
| Sep 11, 2018 | 2-2-8-8-0-3 | ₱579,386.78 | 0 |
| Sep 8, 2018 | 2-1-0-6-3-4 | ₱375,011.12 | 0 |
| Sep 6, 2018 | 1-7-7-8-3-9 | ₱274,474.42 | 0 |
| Sep 4, 2018 | 0-9-1-9-0-2 | ₱948,386 | 1 |
| Sep 1, 2018 | 9-6-4-3-9-0 | ₱898,386.26 | 0 |
August 2018
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Aug 30, 2018 | 5-8-2-2-2-8 | ₱582,926.26 | 0 |
| Aug 28, 2018 | 4-3-1-9-1-2 | ₱532,926.26 | 0 |
| Aug 25, 2018 | 4-0-7-4-3-7 | ₱482,926.26 | 0 |
| Aug 23, 2018 | 2-4-8-3-6-0 | ₱158,073.88 | 0 |
| Aug 21, 2018 | 7-9-0-8-5-8 | ₱1,569,701 | 1 |
| Aug 18, 2018 | 2-1-1-6-9-1 | ₱1,519,701.62 | 0 |
| Aug 16, 2018 | 8-1-9-3-9-6 | ₱1,469,701.62 | 0 |
| Aug 14, 2018 | 5-1-6-3-8-0 | ₱1,305,840.08 | 0 |
| Aug 11, 2018 | 0-5-3-9-7-4 | ₱1,094,881.52 | 0 |
| Aug 9, 2018 | 2-3-9-6-8-4 | ₱845,849.76 | 0 |
| Aug 7, 2018 | 4-8-4-4-1-6 | ₱594,715 | 0 |
| Aug 4, 2018 | 7-9-4-0-0-2 | ₱351,481.58 | 0 |
| Aug 2, 2018 | 1-2-1-3-2-3 | ₱416,960 | 2 |
July 2018
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2018 | 5-0-8-2-1-4 | ₱783,921.78 | 0 |
| Jul 28, 2018 | 9-6-8-1-0-1 | ₱619,575.14 | 0 |
| Jul 26, 2018 | 9-4-6-8-0-1 | ₱569,575.14 | 0 |
| Jul 24, 2018 | 3-6-8-3-7-9 | ₱256,178.78 | 0 |
| Jul 21, 2018 | 4-2-8-7-3-3 | ₱4,802,037 | 1 |
| Jul 19, 2018 | 7-2-9-7-5-2 | ₱4,404,083.86 | 0 |
| Jul 17, 2018 | 7-3-2-2-9-1 | ₱4,119,933.42 | 0 |
| Jul 14, 2018 | 7-6-2-3-5-2 | ₱3,697,366.32 | 0 |
| Jul 12, 2018 | 6-9-0-8-9-2 | ₱3,253,917.82 | 0 |
| Jul 10, 2018 | 6-3-1-9-9-3 | ₱2,793,540.58 | 0 |
| Jul 7, 2018 | 0-7-9-9-1-6 | ₱2,653,183.12 | 0 |
| Jul 5, 2018 | 9-8-5-8-1-4 | ₱2,441,335.96 | 0 |
| Jul 3, 2018 | 8-4-5-3-0-9 | ₱2,331,632.96 | 0 |
June 2018
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2018 | 4-2-3-5-7-3 | ₱1,913,230.68 | 0 |
| Jun 28, 2018 | 3-3-7-9-9-2 | ₱1,563,375.12 | 0 |
| Jun 26, 2018 | 3-2-5-5-5-7 | ₱1,235,785.62 | 0 |
| Jun 23, 2018 | 9-0-8-8-5-8 | ₱1,017,371 | 0 |
| Jun 21, 2018 | 7-0-8-1-6-3 | ₱583,017.50 | 0 |
| Jun 19, 2018 | 9-2-3-4-5-3 | ₱248,726.08 | 0 |
| Jun 16, 2018 | 0-0-9-2-3-3 | ₱414,959 | 1 |
| Jun 14, 2018 | 8-4-6-9-1-1 | ₱13,725,184 | 1 |
| Jun 12, 2018 | 9-8-4-8-4-8 | ₱13,297,192.82 | 0 |
| Jun 9, 2018 | 9-5-5-1-1-1 | ₱12,808,884.94 | 0 |
| Jun 7, 2018 | 5-0-4-1-1-4 | ₱12,758,884.94 | 0 |
| Jun 5, 2018 | 6-3-9-2-7-7 | ₱12,257,168.24 | 0 |
| Jun 2, 2018 | 7-4-6-3-9-3 | ₱11,886,937.52 | 0 |
May 2018
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| May 31, 2018 | 2-0-8-9-3-1 | ₱11,338,359.94 | 0 |
| May 29, 2018 | 6-6-9-2-3-4 | ₱10,948,696.54 | 0 |
| May 26, 2018 | 5-6-4-7-5-2 | ₱10,465,041.90 | 0 |
| May 24, 2018 | 6-0-6-7-9-2 | ₱10,145,196.02 | 0 |
| May 22, 2018 | 6-6-3-3-7-9 | ₱9,593,041.90 | 0 |
| May 19, 2018 | 6-9-2-3-1-9 | ₱8,953,596.04 | 0 |
| May 17, 2018 | 3-7-5-0-8-1 | ₱8,706,607.18 | 0 |
| May 15, 2018 | 7-7-7-8-1-4 | ₱8,188,404.40 | 0 |
| May 12, 2018 | 9-3-9-2-6-7 | ₱7,886,200.82 | 0 |
| May 10, 2018 | 0-6-5-8-0-8 | ₱7,440,291.46 | 0 |
| May 8, 2018 | 3-9-3-8-2-1 | ₱7,157,336.20 | 0 |
| May 5, 2018 | 1-9-1-6-5-2 | ₱6,763,787 | 0 |
| May 3, 2018 | 5-4-5-2-9-8 | ₱6,612,916.72 | 0 |
| May 1, 2018 | 7-9-0-1-8-8 | ₱6,201,802.78 | 0 |
April 2018
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Apr 28, 2018 | 0-2-3-6-4-5 | ₱5,873,845.24 | 0 |
| Apr 26, 2018 | 5-5-9-3-2-9 | ₱5,545,560.70 | 0 |
| Apr 24, 2018 | 7-9-5-8-0-1 | ₱5,184,613.88 | 0 |
| Apr 21, 2018 | 4-7-6-8-9-3 | ₱4,676,628.42 | 0 |
| Apr 19, 2018 | 2-8-8-7-3-5 | ₱4,212,119.82 | 0 |
| Apr 17, 2018 | 8-4-8-6-0-6 | ₱3,751,150.80 | 0 |
| Apr 14, 2018 | 7-6-5-3-9-3 | ₱3,291,469.60 | 0 |
| Apr 12, 2018 | 3-6-9-8-4-2 | ₱2,793,652.02 | 0 |
| Apr 10, 2018 | 3-5-5-3-4-1 | ₱2,483,378.74 | 0 |
| Apr 7, 2018 | 4-8-3-4-6-1 | ₱2,016,090.66 | 0 |
| Apr 5, 2018 | 8-2-3-4-6-5 | ₱1,605,973.94 | 0 |
| Apr 3, 2018 | 0-0-3-5-0-0 | ₱1,209,026.12 | 0 |
March 2018
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Mar 27, 2018 | 3-9-0-7-5-3 | ₱849,599.70 | 0 |
| Mar 24, 2018 | 4-5-4-7-0-2 | ₱458,057.50 | 0 |
| Mar 22, 2018 | 0-5-2-7-3-6 | ₱150,000 | 0 |
| Mar 20, 2018 | 1-0-2-8-8-5 | ₱1,283,684 | 1 |
| Mar 17, 2018 | 2-1-2-2-4-9 | ₱1,233,684.75 | 0 |
| Mar 15, 2018 | 2-8-7-7-0-9 | ₱1,183,684.72 | 0 |
| Mar 13, 2018 | 4-4-1-0-3-7 | ₱880,585.06 | 0 |
| Mar 10, 2018 | 7-7-0-7-6-1 | ₱591,868.42 | 0 |
| Mar 8, 2018 | 4-6-5-6-3-9 | ₱288,492.76 | 0 |
| Mar 6, 2018 | 0-2-2-1-4-8 | ₱150,000 | 1 |
| Mar 3, 2018 | 3-1-1-4-3-8 | ₱1,808,369 | 1 |
| Mar 1, 2018 | 6-2-8-1-9-8 | ₱1,758,369.96 | 0 |
February 2018
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Feb 27, 2018 | 1-5-5-5-9-9 | ₱1,368,542.18 | 0 |
| Feb 24, 2018 | 8-1-2-6-3-2 | ₱1,088,180.28 | 0 |
| Feb 22, 2018 | 2-6-4-1-1-9 | ₱794,225 | 0 |
| Feb 20, 2018 | 4-1-2-7-7-1 | ₱571,141.66 | 0 |
| Feb 17, 2018 | 0-7-8-1-9-0 | ₱438,331.92 | 0 |
| Feb 15, 2018 | 8-8-5-8-7-3 | ₱5,368,358 | 1 |
| Feb 13, 2018 | 8-6-5-7-9-3 | ₱4,863,454.54 | 0 |
| Feb 10, 2018 | 5-6-1-7-2-8 | ₱4,327,075.52 | 0 |
| Feb 8, 2018 | 7-7-7-2-6-4 | ₱4,167,165.32 | 0 |
| Feb 6, 2018 | 6-7-2-3-8-3 | ₱3,693,929.94 | 0 |
| Feb 3, 2018 | 3-2-5-5-8-8 | ₱3,261,902.12 | 0 |
| Feb 1, 2018 | 1-6-8-0-9-2 | ₱3,201,426.50 | 0 |
January 2018
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Jan 30, 2018 | 0-7-0-0-9-2 | ₱2,823,745.36 | 0 |
| Jan 27, 2018 | 6-8-4-0-0-4 | ₱2,390,062.98 | 0 |
| Jan 25, 2018 | 3-0-7-3-7-7 | ₱1,946,159.78 | 0 |
| Jan 23, 2018 | 8-6-7-2-1-6 | ₱1,582,911.96 | 0 |
| Jan 20, 2018 | 3-4-7-0-1-4 | ₱1,404,407.92 | 0 |
| Jan 18, 2018 | 8-0-7-3-9-3 | ₱1,290,993.92 | 0 |
| Jan 16, 2018 | 6-4-0-4-2-9 | ₱817,676.24 | 0 |
| Jan 13, 2018 | 1-6-2-2-6-2 | ₱700,839.62 | 0 |
| Jan 11, 2018 | 0-3-8-4-3-1 | ₱650,839.62 | 0 |
| Jan 9, 2018 | 3-4-9-1-8-0 | ₱361,001.52 | 0 |
| Jan 6, 2018 | 1-0-9-4-6-8 | ₱150,000 | 1 |
| Jan 4, 2018 | 2-3-6-5-1-9 | ₱150,000 | 2 |
| Jan 2, 2018 | 1-1-8-7-4-0 | ₱150,000 | 0 |
Other years
Results are taken from the official PCSO announcements and checked against the PCSO results page. Always verify your ticket at an authorized lotto outlet or PCSO branch — the official PCSO results prevail. PredictoWin is not affiliated with PCSO.