6D Lotto Results 2025
All 154 6D Lotto draws from January 2, 2025 to December 30, 2025, newest first. Select a date for the full result of that draw.
December 2025
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | 1-7-5-8-0-4 | ₱878,085.68 | 0 |
| Dec 27, 2025 | 0-8-0-6-3-3 | ₱339,908.76 | 0 |
| Dec 25, 2025 | 1-0-2-0-3-0 | ₱207,888 | 18 |
| Dec 23, 2025 | 1-3-3-2-5-3 | ₱3,692,000.60 | 0 |
| Dec 20, 2025 | 0-5-1-4-9-6 | ₱3,392,522.60 | 0 |
| Dec 18, 2025 | 3-0-9-7-3-9 | ₱3,342,522.60 | 0 |
| Dec 16, 2025 | 9-4-6-6-7-4 | ₱2,459,373.28 | 0 |
| Dec 13, 2025 | 0-0-0-3-2-9 | ₱1,616,768.80 | 0 |
| Dec 11, 2025 | 5-0-9-5-6-3 | ₱1,262,347 | 0 |
| Dec 9, 2025 | 1-2-4-9-2-9 | ₱646,528.56 | 0 |
| Dec 6, 2025 | 2-6-7-6-2-0 | ₱596,528.56 | 0 |
| Dec 4, 2025 | 5-3-1-6-2-8 | ₱150,000 | 0 |
| Dec 2, 2025 | 2-6-7-4-8-9 | ₱5,462,331 | 1 |
November 2025
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Nov 29, 2025 | 4-2-1-7-9-4 | ₱4,807,861.24 | 0 |
| Nov 27, 2025 | 0-9-0-7-4-4 | ₱4,278,961.60 | 0 |
| Nov 25, 2025 | 0-2-5-7-1-6 | ₱3,983,708.20 | 0 |
| Nov 22, 2025 | 3-9-2-5-3-6 | ₱3,577,983.24 | 0 |
| Nov 20, 2025 | 6-2-0-2-8-8 | ₱3,010,576.96 | 0 |
| Nov 18, 2025 | 3-3-3-7-1-5 | ₱2,462,827.08 | 0 |
| Nov 15, 2025 | 6-6-2-1-6-3 | ₱2,223,814.88 | 0 |
| Nov 13, 2025 | 2-0-5-0-3-2 | ₱1,882,941.08 | 0 |
| Nov 11, 2025 | 5-0-2-8-6-6 | ₱1,298,975.80 | 0 |
| Nov 8, 2025 | 9-3-6-6-3-2 | ₱820,744.68 | 0 |
| Nov 6, 2025 | 5-2-9-6-6-9 | ₱263,009.72 | 0 |
| Nov 4, 2025 | 6-9-3-9-2-6 | ₱2,347,883 | 1 |
| Nov 1, 2025 | 6-5-9-4-7-7 | ₱2,010,112.84 | 0 |
October 2025
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 9-1-1-5-5-1 | ₱1,354,525.04 | 0 |
| Oct 28, 2025 | 0-9-5-7-6-9 | ₱846,369.12 | 0 |
| Oct 25, 2025 | 6-8-6-3-9-8 | ₱676,224.92 | 0 |
| Oct 23, 2025 | 8-1-2-0-4-4 | ₱2,629,354 | 1 |
| Oct 21, 2025 | 5-8-5-4-2-5 | ₱2,093,522.40 | 0 |
| Oct 18, 2025 | 6-6-2-2-0-1 | ₱1,833,190.44 | 0 |
| Oct 16, 2025 | 7-8-3-9-8-7 | ₱1,357,895.72 | 0 |
| Oct 14, 2025 | 8-0-9-2-9-0 | ₱565,637.12 | 0 |
| Oct 11, 2025 | 7-9-7-2-4-8 | ₱1,716,186 | 1 |
| Oct 9, 2025 | 6-9-2-2-2-4 | ₱974,820.28 | 0 |
| Oct 7, 2025 | 7-9-0-4-2-3 | ₱924,820.28 | 0 |
| Oct 4, 2025 | 3-2-8-3-9-1 | ₱693,604.88 | 0 |
| Oct 2, 2025 | 0-4-8-1-5-8 | ₱509,990 | 2 |
September 2025
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2025 | 5-4-7-3-1-1 | ₱412,636.80 | 0 |
| Sep 27, 2025 | 4-2-9-5-6-1 | ₱626,255 | 2 |
| Sep 25, 2025 | 5-6-3-5-2-5 | ₱550,067.92 | 0 |
| Sep 23, 2025 | 6-5-3-4-5-4 | ₱447,118.92 | 0 |
| Sep 20, 2025 | 2-8-9-7-1-7 | ₱1,913,875 | 1 |
| Sep 18, 2025 | 1-0-4-1-4-1 | ₱1,560,611.60 | 0 |
| Sep 16, 2025 | 1-3-4-7-3-7 | ₱1,510,611.60 | 0 |
| Sep 13, 2025 | 8-5-9-0-1-0 | ₱1,116,074.36 | 0 |
| Sep 11, 2025 | 7-0-5-6-4-4 | ₱640,040.12 | 0 |
| Sep 9, 2025 | 7-2-6-7-2-5 | ₱1,844,684 | 1 |
| Sep 6, 2025 | 2-5-8-5-3-0 | ₱1,736,413.76 | 0 |
| Sep 4, 2025 | 3-3-1-0-0-3 | ₱1,505,561.76 | 0 |
| Sep 2, 2025 | 8-9-5-5-7-1 | ₱1,137,440.80 | 0 |
August 2025
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Aug 30, 2025 | 0-5-8-3-0-9 | ₱508,895.36 | 0 |
| Aug 28, 2025 | 2-1-8-7-0-5 | ₱985,432 | 1 |
| Aug 26, 2025 | 0-6-6-1-5-0 | ₱471,393.92 | 0 |
| Aug 23, 2025 | 3-6-7-2-5-3 | ₱1,018,378 | 1 |
| Aug 21, 2025 | 8-0-9-2-1-8 | ₱968,378.12 | 0 |
| Aug 19, 2025 | 7-8-0-2-3-2 | ₱671,496.52 | 0 |
| Aug 16, 2025 | 2-5-6-8-9-3 | ₱1,396,324 | 1 |
| Aug 14, 2025 | 4-9-7-1-2-9 | ₱828,928.32 | 0 |
| Aug 12, 2025 | 7-4-9-7-7-3 | ₱487,265.92 | 0 |
| Aug 9, 2025 | 5-4-7-6-2-1 | ₱4,178,784 | 1 |
| Aug 7, 2025 | 8-2-3-2-3-6 | ₱3,640,676.36 | 0 |
| Aug 5, 2025 | 4-4-9-1-6-5 | ₱3,051,776.12 | 0 |
| Aug 2, 2025 | 9-1-3-9-6-1 | ₱2,580,267.72 | 0 |
July 2025
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2025 | 7-3-6-2-1-2 | ₱2,101,333.68 | 0 |
| Jul 29, 2025 | 7-9-6-2-9-8 | ₱1,589,583.96 | 0 |
| Jul 26, 2025 | 9-2-7-6-6-1 | ₱911,779.28 | 0 |
| Jul 24, 2025 | 8-6-5-4-7-0 | ₱393,263.96 | 0 |
| Jul 22, 2025 | 9-7-0-4-3-3 | ₱3,277,302 | 1 |
| Jul 19, 2025 | 0-8-8-6-2-0 | ₱2,573,140.20 | 0 |
| Jul 17, 2025 | 5-1-4-3-4-2 | ₱2,120,010.36 | 0 |
| Jul 15, 2025 | 7-1-9-7-7-9 | ₱1,407,108 | 0 |
| Jul 12, 2025 | 8-6-2-5-3-0 | ₱1,149,883.48 | 0 |
| Jul 10, 2025 | 2-2-4-9-1-0 | ₱1,099,883.48 | 0 |
| Jul 8, 2025 | 7-0-7-0-3-1 | ₱1,021,148.64 | 0 |
| Jul 5, 2025 | 3-9-4-5-0-0 | ₱467,301.56 | 0 |
| Jul 3, 2025 | 0-0-2-4-3-8 | ₱493,474 | 1 |
| Jul 1, 2025 | 9-2-0-1-1-1 | ₱653,297 | 2 |
June 2025
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Jun 28, 2025 | 5-1-0-0-6-0 | ₱1,256,595.40 | 0 |
| Jun 26, 2025 | 0-4-7-4-1-1 | ₱592,334.44 | 0 |
| Jun 24, 2025 | 5-4-3-1-1-7 | ₱190,935.16 | 0 |
| Jun 21, 2025 | 5-6-8-3-1-5 | ₱1,849,548 | 4 |
| Jun 19, 2025 | 8-3-5-4-6-6 | ₱6,638,583.68 | 0 |
| Jun 17, 2025 | 5-9-9-1-1-4 | ₱5,901,935.92 | 0 |
| Jun 14, 2025 | 9-6-0-0-3-0 | ₱5,207,268.24 | 0 |
| Jun 12, 2025 | 7-2-7-3-9-7 | ₱4,421,496 | 0 |
| Jun 10, 2025 | 4-4-0-6-5-7 | ₱3,734,121.28 | 0 |
| Jun 7, 2025 | 0-3-5-8-6-0 | ₱3,000,349.76 | 0 |
| Jun 5, 2025 | 8-3-4-4-9-2 | ₱2,508,611.80 | 0 |
| Jun 3, 2025 | 9-6-9-4-2-2 | ₱1,726,555.64 | 0 |
May 2025
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| May 31, 2025 | 8-4-3-7-3-9 | ₱1,144,422.28 | 0 |
| May 29, 2025 | 3-9-3-8-0-9 | ₱483,952.52 | 0 |
| May 27, 2025 | 2-9-3-2-5-3 | ₱1,468,345 | 1 |
| May 24, 2025 | 3-5-7-1-9-2 | ₱1,022,976.84 | 0 |
| May 22, 2025 | 9-8-0-1-7-8 | ₱622,272 | 0 |
| May 20, 2025 | 5-5-0-5-2-0 | ₱1,894,600 | 1 |
| May 17, 2025 | 1-0-4-2-5-3 | ₱1,844,600.92 | 0 |
| May 15, 2025 | 0-5-1-5-9-1 | ₱1,764,447.32 | 0 |
| May 13, 2025 | 3-2-1-0-9-4 | ₱1,714,447.32 | 0 |
| May 10, 2025 | 2-6-7-0-1-8 | ₱1,227,570.76 | 0 |
| May 8, 2025 | 4-0-6-5-8-2 | ₱1,177,570.76 | 0 |
| May 6, 2025 | 9-0-1-5-0-4 | ₱465,032.92 | 0 |
| May 3, 2025 | 0-2-0-8-8-2 | ₱3,028,488 | 1 |
| May 1, 2025 | 0-6-5-7-2-1 | ₱2,714,297.88 | 0 |
April 2025
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Apr 29, 2025 | 2-6-9-6-5-0 | ₱2,137,732.76 | 0 |
| Apr 26, 2025 | 2-7-9-4-2-4 | ₱1,420,216.08 | 0 |
| Apr 24, 2025 | 9-2-7-7-7-6 | ₱1,151,507.20 | 0 |
| Apr 22, 2025 | 0-7-8-4-5-4 | ₱619,322.20 | 0 |
| Apr 15, 2025 | 8-3-8-5-0-1 | ₱150,000 | 0 |
| Apr 12, 2025 | 2-1-4-2-6-0 | ₱1,186,829 | 1 |
| Apr 10, 2025 | 5-1-7-8-8-0 | ₱836,757.84 | 0 |
| Apr 8, 2025 | 2-3-3-2-7-8 | ₱370,396.84 | 0 |
| Apr 5, 2025 | 1-9-2-9-1-6 | ₱3,700,047 | 1 |
| Apr 3, 2025 | 7-6-6-5-8-9 | ₱3,650,047.08 | 0 |
| Apr 1, 2025 | 7-6-8-9-0-2 | ₱2,994,267.92 | 0 |
March 2025
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Mar 29, 2025 | 7-1-4-4-1-5 | ₱2,336,920.64 | 0 |
| Mar 27, 2025 | 7-2-1-7-5-4 | ₱1,936,522.40 | 0 |
| Mar 25, 2025 | 6-0-7-4-5-2 | ₱1,556,802.84 | 0 |
| Mar 22, 2025 | 0-5-4-7-5-1 | ₱973,801.40 | 0 |
| Mar 20, 2025 | 8-2-5-8-4-9 | ₱388,063.52 | 0 |
| Mar 18, 2025 | 6-6-3-3-5-6 | ₱321,503 | 2 |
| Mar 15, 2025 | 5-1-5-2-4-7 | ₱231,709.24 | 0 |
| Mar 13, 2025 | 5-8-1-6-7-4 | ₱4,522,085 | 1 |
| Mar 11, 2025 | 8-0-2-3-9-4 | ₱3,953,197.76 | 0 |
| Mar 8, 2025 | 1-4-5-3-3-3 | ₱3,347,040.84 | 0 |
| Mar 6, 2025 | 9-7-3-0-6-6 | ₱2,785,478.68 | 0 |
| Mar 4, 2025 | 5-2-6-8-9-8 | ₱2,543,102.04 | 0 |
| Mar 1, 2025 | 8-8-7-5-4-1 | ₱1,813,655.68 | 0 |
February 2025
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Feb 27, 2025 | 1-7-0-0-3-9 | ₱1,250,869.92 | 0 |
| Feb 25, 2025 | 5-6-0-4-3-4 | ₱778,402 | 0 |
| Feb 22, 2025 | 1-9-6-1-7-6 | ₱150,000 | 0 |
| Feb 20, 2025 | 9-9-9-0-9-8 | ₱1,945,056 | 1 |
| Feb 18, 2025 | 5-6-4-1-0-2 | ₱1,187,196.28 | 0 |
| Feb 15, 2025 | 9-5-7-7-3-4 | ₱661,448.68 | 0 |
| Feb 13, 2025 | 1-0-1-7-5-6 | ₱150,000 | 2 |
| Feb 11, 2025 | 4-7-1-4-2-4 | ₱746,436 | 1 |
| Feb 8, 2025 | 2-0-5-1-3-9 | ₱696,436.44 | 0 |
| Feb 6, 2025 | 1-0-4-0-3-6 | ₱214,340.28 | 0 |
| Feb 4, 2025 | 0-3-1-8-5-2 | ₱150,000 | 2 |
| Feb 1, 2025 | 1-1-6-2-9-0 | ₱4,253,092 | 1 |
January 2025
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Jan 30, 2025 | 5-8-6-5-4-2 | ₱3,915,295.16 | 0 |
| Jan 28, 2025 | 3-0-0-2-6-2 | ₱3,150,678.40 | 0 |
| Jan 25, 2025 | 7-9-4-9-4-4 | ₱2,741,280.76 | 0 |
| Jan 23, 2025 | 9-7-1-8-6-4 | ₱2,186,836.64 | 0 |
| Jan 21, 2025 | 9-0-0-2-4-0 | ₱1,740,076.48 | 0 |
| Jan 18, 2025 | 4-1-9-7-2-4 | ₱1,111,429.24 | 0 |
| Jan 16, 2025 | 9-4-0-3-7-3 | ₱600,272.44 | 0 |
| Jan 14, 2025 | 4-1-4-2-6-2 | ₱806,875 | 1 |
| Jan 11, 2025 | 4-7-9-3-9-5 | ₱542,624.92 | 0 |
| Jan 9, 2025 | 3-1-1-9-9-4 | ₱316,414 | 3 |
| Jan 7, 2025 | 2-7-0-4-6-8 | ₱899,244.28 | 0 |
| Jan 4, 2025 | 4-7-1-6-5-1 | ₱530,076.32 | 0 |
| Jan 2, 2025 | 6-2-6-7-6-4 | ₱725,387 | 2 |
Other years
Results are taken from the official PCSO announcements and checked against the PCSO results page. Always verify your ticket at an authorized lotto outlet or PCSO branch — the official PCSO results prevail. PredictoWin is not affiliated with PCSO.