6D Lotto Results 2016
All 155 6D Lotto draws from January 2, 2016 to December 31, 2016, newest first. Select a date for the full result of that draw.
December 2016
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2016 | 8-4-5-4-1-4 | ₱257,134.32 | 0 |
| Dec 29, 2016 | 8-4-3-4-6-1 | ₱2,115,466 | 1 |
| Dec 27, 2016 | 3-6-3-0-8-1 | ₱1,656,020.70 | 0 |
| Dec 24, 2016 | 9-9-2-8-1-9 | ₱1,236,645.32 | 0 |
| Dec 22, 2016 | 4-6-5-8-6-4 | ₱1,186,645.32 | 0 |
| Dec 20, 2016 | 9-8-0-4-6-4 | ₱846,130.30 | 0 |
| Dec 17, 2016 | 5-1-1-9-1-2 | ₱428,344.92 | 0 |
| Dec 15, 2016 | 7-6-9-6-7-5 | ₱378,344.92 | 0 |
| Dec 13, 2016 | 7-5-9-9-8-0 | ₱1,228,525 | 1 |
| Dec 10, 2016 | 2-2-0-4-7-9 | ₱928,251.92 | 0 |
| Dec 8, 2016 | 7-0-1-5-7-7 | ₱714,240.40 | 0 |
| Dec 6, 2016 | 3-4-2-8-8-1 | ₱399,312.26 | 0 |
| Dec 3, 2016 | 0-2-2-3-3-8 | ₱3,676,415 | 1 |
| Dec 1, 2016 | 8-9-7-1-0-0 | ₱3,564,705.16 | 0 |
November 2016
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Nov 29, 2016 | 5-4-1-1-5-5 | ₱3,208,585.54 | 0 |
| Nov 26, 2016 | 9-9-3-3-2-3 | ₱3,158,585.54 | 0 |
| Nov 24, 2016 | 4-7-6-3-8-7 | ₱2,777,835.52 | 0 |
| Nov 22, 2016 | 4-0-6-7-0-9 | ₱2,358,748.10 | 0 |
| Nov 19, 2016 | 7-0-3-0-7-6 | ₱1,887,897.56 | 0 |
| Nov 17, 2016 | 6-6-5-0-4-2 | ₱1,462,742.22 | 0 |
| Nov 15, 2016 | 9-6-9-9-9-0 | ₱1,079,859.94 | 0 |
| Nov 12, 2016 | 8-5-2-1-5-0 | ₱820,448.16 | 0 |
| Nov 10, 2016 | 3-0-1-4-4-7 | ₱499,526.26 | 0 |
| Nov 8, 2016 | 0-4-6-1-9-2 | ₱437,344.62 | 0 |
| Nov 5, 2016 | 7-5-5-3-5-3 | ₱2,055,232 | 1 |
| Nov 3, 2016 | 3-2-7-9-4-1 | ₱1,790,816.56 | 0 |
| Nov 1, 2016 | 7-5-1-2-1-2 | ₱1,405,981.34 | 0 |
October 2016
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Oct 29, 2016 | 0-8-2-4-9-4 | ₱1,355,981.34 | 0 |
| Oct 27, 2016 | 6-9-2-1-3-8 | ₱1,263,115.66 | 0 |
| Oct 25, 2016 | 0-8-6-3-5-8 | ₱1,056,267.80 | 0 |
| Oct 22, 2016 | 4-1-9-9-3-8 | ₱676,890.84 | 0 |
| Oct 20, 2016 | 7-8-7-3-7-5 | ₱360,652.48 | 0 |
| Oct 18, 2016 | 1-1-0-5-3-9 | ₱3,244,856 | 1 |
| Oct 15, 2016 | 2-0-7-7-4-9 | ₱3,194,856.28 | 0 |
| Oct 13, 2016 | 2-5-4-5-0-1 | ₱2,807,116.44 | 0 |
| Oct 11, 2016 | 8-3-7-0-4-6 | ₱2,428,587.14 | 0 |
| Oct 8, 2016 | 0-4-9-3-0-0 | ₱2,179,001.76 | 0 |
| Oct 6, 2016 | 4-9-0-3-8-1 | ₱1,759,554.26 | 0 |
| Oct 4, 2016 | 3-1-4-2-1-2 | ₱1,359,299.84 | 0 |
| Oct 1, 2016 | 3-9-2-5-1-3 | ₱1,309,299.84 | 0 |
September 2016
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2016 | 0-7-8-8-3-0 | ₱1,259,299.84 | 0 |
| Sep 27, 2016 | 9-4-9-9-4-2 | ₱1,074,212.10 | 0 |
| Sep 24, 2016 | 7-6-9-7-1-7 | ₱739,717.34 | 0 |
| Sep 22, 2016 | 9-6-2-6-2-2 | ₱522,759.34 | 0 |
| Sep 20, 2016 | 4-4-0-6-9-4 | ₱381,736.28 | 0 |
| Sep 17, 2016 | 0-3-1-6-6-1 | ₱150,000 | 0 |
| Sep 15, 2016 | 2-6-5-4-6-2 | ₱4,888,088 | 1 |
| Sep 13, 2016 | 9-9-7-6-2-5 | ₱4,838,088.68 | 0 |
| Sep 10, 2016 | 1-7-7-9-1-3 | ₱4,552,413.92 | 0 |
| Sep 8, 2016 | 4-0-8-4-1-8 | ₱4,502,413.92 | 0 |
| Sep 6, 2016 | 4-6-9-0-5-4 | ₱4,055,275.14 | 0 |
| Sep 3, 2016 | 6-0-4-5-1-3 | ₱3,625,950.46 | 0 |
| Sep 1, 2016 | 0-4-7-0-4-4 | ₱3,333,648.26 | 0 |
August 2016
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Aug 30, 2016 | 0-3-5-0-0-5 | ₱3,182,245.86 | 0 |
| Aug 27, 2016 | 2-8-2-4-0-9 | ₱2,838,655.30 | 0 |
| Aug 25, 2016 | 8-6-8-8-1-4 | ₱2,788,655.30 | 0 |
| Aug 23, 2016 | 7-5-7-2-3-5 | ₱2,493,063.48 | 0 |
| Aug 20, 2016 | 2-2-9-9-3-7 | ₱2,286,916.76 | 0 |
| Aug 18, 2016 | 3-9-8-6-3-4 | ₱2,067,641.40 | 0 |
| Aug 16, 2016 | 7-4-5-5-7-3 | ₱1,712,296.88 | 0 |
| Aug 13, 2016 | 7-5-5-2-5-2 | ₱1,336,911.92 | 0 |
| Aug 11, 2016 | 1-6-5-0-7-7 | ₱1,086,323.82 | 0 |
| Aug 9, 2016 | 4-3-5-3-7-1 | ₱795,635.90 | 0 |
| Aug 6, 2016 | 5-8-1-7-8-3 | ₱660,718.26 | 0 |
| Aug 4, 2016 | 2-5-7-5-8-0 | ₱417,283.32 | 0 |
| Aug 2, 2016 | 6-2-2-0-6-5 | ₱219,768.10 | 0 |
July 2016
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2016 | 8-4-4-8-2-3 | ₱9,623,353 | 1 |
| Jul 28, 2016 | 7-9-1-7-3-5 | ₱9,297,228.98 | 0 |
| Jul 26, 2016 | 5-1-0-9-7-7 | ₱9,204,004.64 | 0 |
| Jul 23, 2016 | 1-1-1-2-2-8 | ₱8,889,588.12 | 0 |
| Jul 21, 2016 | 7-0-6-8-5-5 | ₱8,839,588.12 | 0 |
| Jul 19, 2016 | 7-4-4-8-0-4 | ₱8,412,646.66 | 0 |
| Jul 16, 2016 | 9-3-0-6-3-7 | ₱7,907,928.62 | 0 |
| Jul 14, 2016 | 3-6-0-4-1-6 | ₱7,510,984 | 0 |
| Jul 12, 2016 | 0-2-7-4-0-1 | ₱7,460,984 | 0 |
| Jul 9, 2016 | 1-3-1-8-1-3 | ₱6,994,906.04 | 0 |
| Jul 7, 2016 | 9-1-3-2-4-6 | ₱6,944,906.04 | 0 |
| Jul 5, 2016 | 1-2-9-2-9-8 | ₱6,755,954.02 | 0 |
| Jul 2, 2016 | 0-7-7-9-5-4 | ₱6,705,954.02 | 0 |
June 2016
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2016 | 0-5-8-0-8-5 | ₱6,407,969.94 | 0 |
| Jun 28, 2016 | 9-9-1-4-5-7 | ₱5,894,193.02 | 0 |
| Jun 25, 2016 | 4-2-7-7-8-5 | ₱5,755,560.52 | 0 |
| Jun 23, 2016 | 7-7-5-0-3-7 | ₱5,511,219.34 | 0 |
| Jun 21, 2016 | 8-9-7-4-5-6 | ₱5,103,692.42 | 0 |
| Jun 18, 2016 | 4-8-0-3-0-4 | ₱4,748,904.64 | 0 |
| Jun 16, 2016 | 9-0-1-6-6-5 | ₱4,357,689.62 | 0 |
| Jun 14, 2016 | 3-2-1-2-5-1 | ₱4,086,942.38 | 0 |
| Jun 11, 2016 | 1-2-5-5-0-6 | ₱3,950,481.62 | 0 |
| Jun 9, 2016 | 8-2-5-3-6-3 | ₱3,900,481.62 | 0 |
| Jun 7, 2016 | 8-7-5-8-5-4 | ₱3,850,481.62 | 0 |
| Jun 4, 2016 | 9-9-2-1-5-6 | ₱3,472,226.20 | 0 |
| Jun 2, 2016 | 7-1-2-1-3-1 | ₱3,304,500.08 | 0 |
May 2016
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| May 31, 2016 | 0-1-2-1-0-2 | ₱3,254,500.08 | 0 |
| May 28, 2016 | 7-1-4-8-1-7 | ₱3,204,500.08 | 0 |
| May 26, 2016 | 6-6-8-6-1-3 | ₱2,979,010.20 | 0 |
| May 24, 2016 | 0-5-3-9-2-1 | ₱2,706,289.46 | 0 |
| May 21, 2016 | 2-5-7-1-5-5 | ₱2,577,193.72 | 0 |
| May 19, 2016 | 1-1-2-6-6-3 | ₱2,342,735.84 | 0 |
| May 17, 2016 | 9-8-1-4-1-6 | ₱2,292,735.84 | 0 |
| May 14, 2016 | 8-3-0-2-3-0 | ₱2,242,735.84 | 0 |
| May 12, 2016 | 2-9-9-1-2-6 | ₱2,007,507.14 | 0 |
| May 10, 2016 | 0-8-6-8-6-3 | ₱1,778,881.12 | 0 |
| May 7, 2016 | 1-7-9-9-9-4 | ₱1,645,876.08 | 0 |
| May 5, 2016 | 6-3-1-0-8-0 | ₱1,273,412.16 | 0 |
| May 3, 2016 | 9-2-6-8-9-1 | ₱1,081,581.84 | 0 |
April 2016
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Apr 30, 2016 | 3-2-7-1-0-2 | ₱944,504.44 | 0 |
| Apr 28, 2016 | 9-0-0-5-5-7 | ₱662,788.74 | 0 |
| Apr 26, 2016 | 1-5-5-5-6-4 | ₱503,133.44 | 0 |
| Apr 23, 2016 | 0-1-4-9-6-1 | ₱311,247.08 | 0 |
| Apr 21, 2016 | 3-7-6-5-5-1 | ₱5,415,683 | 1 |
| Apr 19, 2016 | 5-3-9-9-6-1 | ₱5,328,884.42 | 0 |
| Apr 16, 2016 | 9-5-1-8-0-6 | ₱4,927,187.96 | 0 |
| Apr 14, 2016 | 6-4-2-0-8-4 | ₱4,659,663.42 | 0 |
| Apr 12, 2016 | 6-2-9-9-9-3 | ₱4,337,125.42 | 0 |
| Apr 9, 2016 | 9-3-0-2-5-6 | ₱3,884,998 | 0 |
| Apr 7, 2016 | 6-3-2-0-7-2 | ₱3,670,241.44 | 0 |
| Apr 5, 2016 | 8-5-7-6-6-6 | ₱3,335,309.98 | 0 |
| Apr 2, 2016 | 2-2-7-9-0-0 | ₱2,957,040.36 | 0 |
March 2016
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Mar 31, 2016 | 4-3-5-2-9-0 | ₱2,682,030.34 | 0 |
| Mar 29, 2016 | 7-7-0-7-8-3 | ₱2,356,062.68 | 0 |
| Mar 22, 2016 | 6-4-9-8-6-8 | ₱1,954,460.70 | 0 |
| Mar 19, 2016 | 8-7-6-5-1-0 | ₱1,607,257.56 | 0 |
| Mar 17, 2016 | 2-1-6-0-7-3 | ₱1,402,117.92 | 0 |
| Mar 15, 2016 | 8-9-8-7-0-7 | ₱1,140,506.18 | 0 |
| Mar 12, 2016 | 7-3-2-8-2-0 | ₱788,918.22 | 0 |
| Mar 10, 2016 | 1-4-1-7-5-7 | ₱613,163.14 | 0 |
| Mar 8, 2016 | 5-2-2-8-0-5 | ₱563,163.14 | 0 |
| Mar 5, 2016 | 9-5-4-8-4-8 | ₱419,623.16 | 0 |
| Mar 3, 2016 | 5-5-2-1-1-4 | ₱150,000 | 0 |
| Mar 1, 2016 | 8-5-2-0-2-9 | ₱150,000 | 0 |
February 2016
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Feb 27, 2016 | 8-6-4-1-5-5 | ₱3,357,968 | 1 |
| Feb 25, 2016 | 9-7-7-3-9-5 | ₱3,095,914.42 | 0 |
| Feb 23, 2016 | 2-5-9-7-3-6 | ₱2,713,240.46 | 0 |
| Feb 20, 2016 | 0-6-0-8-9-0 | ₱2,413,381.38 | 0 |
| Feb 18, 2016 | 8-9-6-6-6-2 | ₱2,332,714.76 | 0 |
| Feb 16, 2016 | 1-2-8-3-1-0 | ₱1,949,606.26 | 0 |
| Feb 13, 2016 | 3-7-2-9-6-1 | ₱1,899,606.26 | 0 |
| Feb 11, 2016 | 2-6-6-2-9-6 | ₱1,681,157.04 | 0 |
| Feb 9, 2016 | 1-6-1-3-8-4 | ₱1,307,219.04 | 0 |
| Feb 6, 2016 | 6-3-0-4-2-6 | ₱1,129,338.82 | 0 |
| Feb 4, 2016 | 0-1-7-9-8-9 | ₱919,476.02 | 0 |
| Feb 2, 2016 | 8-7-2-2-9-3 | ₱732,913.28 | 0 |
January 2016
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Jan 30, 2016 | 9-7-6-1-0-6 | ₱339,075.86 | 0 |
| Jan 28, 2016 | 6-7-3-1-4-9 | ₱1,333,153 | 2 |
| Jan 26, 2016 | 5-9-5-4-8-1 | ₱2,283,961.90 | 0 |
| Jan 23, 2016 | 1-7-7-5-9-4 | ₱1,962,874.22 | 0 |
| Jan 21, 2016 | 9-6-6-9-7-8 | ₱1,727,344.74 | 0 |
| Jan 19, 2016 | 4-0-1-1-6-8 | ₱1,350,080.42 | 0 |
| Jan 16, 2016 | 5-1-6-8-8-4 | ₱1,206,441.32 | 0 |
| Jan 14, 2016 | 0-3-8-7-1-9 | ₱849,098.12 | 0 |
| Jan 12, 2016 | 0-8-7-1-9-2 | ₱635,392.88 | 0 |
| Jan 9, 2016 | 9-6-7-9-0-9 | ₱333,229.62 | 0 |
| Jan 7, 2016 | 0-9-1-6-5-0 | ₱304,367 | 1 |
| Jan 5, 2016 | 4-5-6-0-2-4 | ₱254,367.42 | 0 |
| Jan 2, 2016 | 9-2-4-4-5-2 | ₱517,643 | 1 |
Other years
Results are taken from the official PCSO announcements and checked against the PCSO results page. Always verify your ticket at an authorized lotto outlet or PCSO branch — the official PCSO results prevail. PredictoWin is not affiliated with PCSO.