6D Lotto Results 2021
All 150 6D Lotto draws from January 9, 2021 to December 30, 2021, newest first. Select a date for the full result of that draw.
December 2021
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2021 | 4-7-7-6-3-4 | ₱1,625,721.02 | 0 |
| Dec 28, 2021 | 5-0-9-3-4-4 | ₱1,327,213.22 | 0 |
| Dec 23, 2021 | 9-9-2-0-9-9 | ₱775,709.32 | 0 |
| Dec 21, 2021 | 7-7-9-7-2-9 | ₱280,382.36 | 0 |
| Dec 18, 2021 | 7-0-9-2-2-2 | ₱2,463,935 | 1 |
| Dec 16, 2021 | 4-3-9-1-8-8 | ₱2,222,872.80 | 0 |
| Dec 14, 2021 | 6-0-2-4-4-8 | ₱1,707,553.78 | 0 |
| Dec 11, 2021 | 0-1-4-7-3-3 | ₱1,268,753.32 | 0 |
| Dec 9, 2021 | 9-0-9-3-6-4 | ₱1,033,680.48 | 0 |
| Dec 7, 2021 | 4-0-8-0-8-6 | ₱550,207.82 | 0 |
| Dec 4, 2021 | 1-9-5-0-5-9 | ₱181,394 | 1 |
| Dec 2, 2021 | 4-6-4-2-8-2 | ₱1,917,815 | 1 |
November 2021
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Nov 30, 2021 | 9-8-2-5-1-8 | ₱1,562,254.04 | 0 |
| Nov 27, 2021 | 7-8-3-3-6-3 | ₱1,512,254.04 | 0 |
| Nov 25, 2021 | 5-6-8-4-3-3 | ₱1,168,708.28 | 0 |
| Nov 23, 2021 | 1-1-7-9-4-8 | ₱756,267.88 | 0 |
| Nov 20, 2021 | 4-9-4-7-6-5 | ₱706,267.88 | 0 |
| Nov 18, 2021 | 3-6-2-8-0-3 | ₱352,157.94 | 0 |
| Nov 16, 2021 | 0-7-5-4-0-6 | ₱338,312 | 1 |
| Nov 13, 2021 | 7-1-7-3-4-2 | ₱3,434,616 | 1 |
| Nov 11, 2021 | 5-0-4-4-4-3 | ₱3,094,569.64 | 0 |
| Nov 9, 2021 | 2-6-7-9-5-3 | ₱2,575,371.06 | 0 |
| Nov 6, 2021 | 6-0-0-2-9-7 | ₱2,224,360.96 | 0 |
| Nov 4, 2021 | 1-9-4-8-1-9 | ₱1,788,410 | 0 |
| Nov 2, 2021 | 3-1-3-9-4-3 | ₱1,738,410 | 0 |
October 2021
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Oct 30, 2021 | 8-7-6-7-7-9 | ₱1,408,097.42 | 0 |
| Oct 28, 2021 | 3-3-0-6-6-3 | ₱1,012,231.92 | 0 |
| Oct 26, 2021 | 6-9-7-8-1-2 | ₱678,072.36 | 0 |
| Oct 23, 2021 | 5-7-5-6-9-6 | ₱373,397.44 | 0 |
| Oct 21, 2021 | 5-1-2-1-1-9 | ₱3,566,951 | 1 |
| Oct 19, 2021 | 8-4-9-3-0-0 | ₱3,516,951.84 | 0 |
| Oct 16, 2021 | 9-2-2-1-3-1 | ₱2,988,357.54 | 0 |
| Oct 14, 2021 | 7-5-3-0-9-3 | ₱2,938,357.54 | 0 |
| Oct 12, 2021 | 6-4-0-3-4-3 | ₱2,507,798.66 | 0 |
| Oct 9, 2021 | 3-8-3-3-8-0 | ₱2,080,992.18 | 0 |
| Oct 7, 2021 | 9-9-5-0-6-1 | ₱1,663,253.02 | 0 |
| Oct 5, 2021 | 2-3-5-1-9-2 | ₱1,290,526.72 | 0 |
| Oct 2, 2021 | 6-1-7-5-5-0 | ₱927,479.34 | 0 |
September 2021
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2021 | 0-8-5-4-4-5 | ₱745,938.12 | 0 |
| Sep 28, 2021 | 7-5-8-9-8-6 | ₱353,980 | 0 |
| Sep 25, 2021 | 3-4-5-5-1-7 | ₱248,208 | 1 |
| Sep 23, 2021 | 2-1-6-4-5-9 | ₱797,542 | 2 |
| Sep 21, 2021 | 5-6-5-9-7-5 | ₱1,545,085.30 | 0 |
| Sep 18, 2021 | 4-2-5-9-5-0 | ₱1,249,292.34 | 0 |
| Sep 16, 2021 | 6-2-6-8-5-0 | ₱922,682.24 | 0 |
| Sep 14, 2021 | 7-5-0-5-1-8 | ₱625,994.26 | 0 |
| Sep 11, 2021 | 9-9-7-3-9-9 | ₱527,894.20 | 0 |
| Sep 9, 2021 | 0-6-9-3-0-5 | ₱302,182.04 | 0 |
| Sep 7, 2021 | 9-3-5-1-3-2 | ₱1,043,475 | 1 |
| Sep 4, 2021 | 2-4-0-2-0-8 | ₱830,878.40 | 0 |
| Sep 2, 2021 | 5-8-0-8-7-8 | ₱563,198.86 | 0 |
August 2021
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Aug 31, 2021 | 5-8-1-8-8-9 | ₱304,162.90 | 0 |
| Aug 28, 2021 | 1-2-9-6-2-8 | ₱818,911 | 1 |
| Aug 26, 2021 | 4-1-4-3-2-9 | ₱768,911.18 | 0 |
| Aug 24, 2021 | 1-5-0-2-6-5 | ₱669,215.98 | 0 |
| Aug 21, 2021 | 3-6-3-9-2-3 | ₱502,365.06 | 0 |
| Aug 19, 2021 | 2-3-4-8-5-4 | ₱452,365.06 | 0 |
| Aug 17, 2021 | 0-3-9-2-3-0 | ₱282,807.96 | 0 |
| Aug 14, 2021 | 2-4-7-1-2-2 | ₱150,000 | 0 |
| Aug 12, 2021 | 6-1-4-7-5-0 | ₱525,749 | 5 |
| Aug 10, 2021 | 6-2-7-3-5-2 | ₱2,451,518.46 | 0 |
| Aug 7, 2021 | 1-9-4-3-9-0 | ₱2,317,616.92 | 0 |
| Aug 5, 2021 | 6-0-2-4-8-1 | ₱2,207,322.86 | 0 |
| Aug 3, 2021 | 8-8-6-9-9-0 | ₱1,819,339.64 | 0 |
July 2021
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2021 | 8-5-8-3-9-1 | ₱1,518,049.50 | 0 |
| Jul 29, 2021 | 2-1-8-4-8-5 | ₱1,152,264.74 | 0 |
| Jul 27, 2021 | 4-6-8-7-0-2 | ₱780,845.56 | 0 |
| Jul 24, 2021 | 8-6-4-1-6-7 | ₱379,550.38 | 0 |
| Jul 22, 2021 | 1-0-7-6-3-3 | ₱7,169,236 | 1 |
| Jul 20, 2021 | 7-4-5-6-2-7 | ₱6,984,489.88 | 0 |
| Jul 17, 2021 | 4-6-4-1-3-5 | ₱6,885,632.48 | 0 |
| Jul 15, 2021 | 4-9-8-6-1-0 | ₱6,835,632.48 | 0 |
| Jul 13, 2021 | 4-4-5-3-0-9 | ₱6,462,328.60 | 0 |
| Jul 10, 2021 | 2-1-0-3-9-4 | ₱6,077,141.92 | 0 |
| Jul 8, 2021 | 5-3-7-1-1-8 | ₱5,802,250.90 | 0 |
| Jul 6, 2021 | 1-8-8-9-8-0 | ₱5,485,931.88 | 0 |
| Jul 3, 2021 | 6-3-2-7-5-7 | ₱5,193,536.64 | 0 |
| Jul 1, 2021 | 9-9-4-2-1-0 | ₱5,143,536.64 | 0 |
June 2021
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2021 | 0-6-3-6-4-7 | ₱4,998,148.44 | 0 |
| Jun 26, 2021 | 1-6-3-2-0-4 | ₱4,764,333.64 | 0 |
| Jun 24, 2021 | 6-3-1-8-6-8 | ₱4,475,890.30 | 0 |
| Jun 22, 2021 | 9-2-8-1-6-1 | ₱4,146,361.32 | 0 |
| Jun 19, 2021 | 8-8-3-1-6-0 | ₱3,845,147.60 | 0 |
| Jun 17, 2021 | 0-7-1-2-9-5 | ₱3,651,497.44 | 0 |
| Jun 15, 2021 | 1-8-2-3-6-7 | ₱3,601,497.44 | 0 |
| Jun 12, 2021 | 9-2-8-0-8-2 | ₱3,551,497.44 | 0 |
| Jun 10, 2021 | 5-8-4-7-8-5 | ₱3,123,748.10 | 0 |
| Jun 8, 2021 | 3-7-6-8-3-6 | ₱2,741,388 | 0 |
| Jun 5, 2021 | 3-5-3-6-3-0 | ₱2,406,925.30 | 0 |
| Jun 3, 2021 | 7-3-6-1-9-3 | ₱2,187,823.36 | 0 |
| Jun 1, 2021 | 4-0-7-2-2-5 | ₱1,835,886.94 | 0 |
May 2021
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| May 29, 2021 | 8-9-0-6-4-6 | ₱1,622,946.78 | 0 |
| May 27, 2021 | 0-3-8-1-2-5 | ₱1,406,313.04 | 0 |
| May 25, 2021 | 7-5-9-0-8-6 | ₱1,264,733.92 | 0 |
| May 22, 2021 | 2-5-6-7-3-6 | ₱945,396.20 | 0 |
| May 20, 2021 | 7-8-6-4-8-1 | ₱760,109.12 | 0 |
| May 18, 2021 | 5-8-8-2-7-2 | ₱504,807.18 | 0 |
| May 15, 2021 | 1-2-3-3-1-9 | ₱264,094.90 | 0 |
| May 13, 2021 | 4-7-9-5-7-3 | ₱214,094.90 | 0 |
| May 11, 2021 | 3-1-9-2-4-3 | ₱150,000 | 0 |
| May 8, 2021 | 2-3-4-1-1-6 | ₱150,000 | 0 |
| May 6, 2021 | 2-3-1-9-4-0 | ₱669,417 | 1 |
| May 4, 2021 | 8-9-5-1-1-0 | ₱619,417.66 | 0 |
| May 1, 2021 | 5-0-5-8-0-2 | ₱569,417.66 | 0 |
April 2021
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Apr 29, 2021 | 8-4-9-4-0-1 | ₱498,334.90 | 0 |
| Apr 27, 2021 | 0-5-2-4-5-5 | ₱424,702.48 | 0 |
| Apr 24, 2021 | 4-8-6-4-9-9 | ₱374,702.48 | 0 |
| Apr 22, 2021 | 9-3-9-5-8-8 | ₱297,261.68 | 0 |
| Apr 20, 2021 | 7-0-8-9-4-1 | ₱239,806.72 | 0 |
| Apr 17, 2021 | 5-2-9-6-8-8 | ₱164,082.86 | 0 |
| Apr 15, 2021 | 4-4-3-5-4-5 | ₱150,000 | 0 |
| Apr 13, 2021 | 1-9-3-2-2-3 | ₱150,000 | 0 |
| Apr 10, 2021 | 1-2-2-9-1-5 | ₱423,564 | 1 |
| Apr 8, 2021 | 8-9-3-3-8-4 | ₱373,564.16 | 0 |
| Apr 6, 2021 | 6-6-2-2-2-2 | ₱282,757.28 | 0 |
March 2021
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Mar 30, 2021 | 5-9-1-7-6-3 | ₱232,757.28 | 0 |
| Mar 27, 2021 | 8-0-7-1-0-6 | ₱180,534.56 | 0 |
| Mar 25, 2021 | 7-5-4-5-2-5 | ₱8,160,234 | 1 |
| Mar 23, 2021 | 2-6-4-9-3-3 | ₱8,018,172.06 | 0 |
| Mar 20, 2021 | 6-5-5-1-5-5 | ₱7,630,494.90 | 0 |
| Mar 18, 2021 | 5-1-8-0-9-6 | ₱7,366,114 | 0 |
| Mar 16, 2021 | 8-7-0-3-7-5 | ₱6,869,542 | 0 |
| Mar 13, 2021 | 4-2-1-7-1-8 | ₱6,373,362.30 | 0 |
| Mar 11, 2021 | 5-8-3-6-1-1 | ₱6,323,362.30 | 0 |
| Mar 9, 2021 | 0-9-2-2-3-9 | ₱6,056,230.82 | 0 |
| Mar 6, 2021 | 6-2-5-8-8-3 | ₱6,006,230.82 | 0 |
| Mar 4, 2021 | 6-1-7-5-4-4 | ₱5,610,555.46 | 0 |
| Mar 2, 2021 | 4-7-4-6-8-3 | ₱5,273,995.84 | 0 |
February 2021
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Feb 27, 2021 | 9-8-5-1-7-1 | ₱4,878,090.04 | 0 |
| Feb 25, 2021 | 6-3-9-7-6-1 | ₱4,551,509.94 | 0 |
| Feb 23, 2021 | 9-1-2-1-8-5 | ₱4,145,073.68 | 0 |
| Feb 20, 2021 | 7-8-1-4-1-1 | ₱3,781,777.14 | 0 |
| Feb 18, 2021 | 3-6-1-1-8-2 | ₱3,731,777.14 | 0 |
| Feb 16, 2021 | 6-6-0-1-9-2 | ₱3,558,704.62 | 0 |
| Feb 13, 2021 | 1-3-1-1-3-9 | ₱3,145,859.58 | 0 |
| Feb 11, 2021 | 3-0-1-1-4-9 | ₱3,095,859.58 | 0 |
| Feb 9, 2021 | 9-9-4-8-0-0 | ₱2,993,835.78 | 0 |
| Feb 6, 2021 | 2-6-4-5-5-8 | ₱2,624,035.40 | 0 |
| Feb 4, 2021 | 0-6-8-1-7-6 | ₱2,407,343.02 | 0 |
| Feb 2, 2021 | 5-2-6-7-7-1 | ₱2,026,949.18 | 0 |
January 2021
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Jan 30, 2021 | 3-2-1-0-2-7 | ₱1,795,184.76 | 0 |
| Jan 28, 2021 | 9-7-9-4-8-5 | ₱1,745,184.76 | 0 |
| Jan 26, 2021 | 9-4-3-2-9-4 | ₱1,494,907.24 | 0 |
| Jan 23, 2021 | 2-5-6-0-6-7 | ₱1,226,717.22 | 0 |
| Jan 21, 2021 | 0-6-8-3-5-2 | ₱1,068,389.58 | 0 |
| Jan 19, 2021 | 3-3-5-8-4-1 | ₱779,556.32 | 0 |
| Jan 16, 2021 | 9-7-5-6-6-1 | ₱505,179.98 | 0 |
| Jan 14, 2021 | 4-0-4-6-4-2 | ₱253,120.58 | 0 |
| Jan 12, 2021 | 0-3-5-4-9-6 | ₱150,000 | 0 |
| Jan 9, 2021 | 5-6-9-6-2-8 | ₱2,694,419 | 1 |
Other years
Results are taken from the official PCSO announcements and checked against the PCSO results page. Always verify your ticket at an authorized lotto outlet or PCSO branch — the official PCSO results prevail. PredictoWin is not affiliated with PCSO.