6D Lotto Results 2022
All 154 6D Lotto draws from January 4, 2022 to December 31, 2022, newest first. Select a date for the full result of that draw.
December 2022
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2022 | 5-7-5-2-6-3 | ₱653,454.42 | 0 |
| Dec 29, 2022 | 5-2-8-1-3-8 | ₱295,398.22 | 0 |
| Dec 27, 2022 | 7-8-8-6-8-5 | ₱989,885 | 1 |
| Dec 24, 2022 | 0-4-7-3-0-7 | ₱415,194.50 | 0 |
| Dec 22, 2022 | 0-4-9-7-5-0 | ₱8,103,330 | 1 |
| Dec 20, 2022 | 0-7-9-3-3-4 | ₱7,412,526.70 | 0 |
| Dec 17, 2022 | 6-4-1-2-9-9 | ₱6,643,560.22 | 0 |
| Dec 15, 2022 | 6-8-1-4-7-7 | ₱6,197,990.30 | 0 |
| Dec 13, 2022 | 0-0-9-0-9-3 | ₱5,651,422.38 | 0 |
| Dec 10, 2022 | 4-4-3-4-6-0 | ₱4,952,181.80 | 0 |
| Dec 8, 2022 | 7-0-9-6-0-5 | ₱4,271,382.18 | 0 |
| Dec 6, 2022 | 2-9-3-6-4-9 | ₱3,733,822.22 | 0 |
| Dec 3, 2022 | 4-1-7-3-0-9 | ₱3,343,051.86 | 0 |
| Dec 1, 2022 | 3-6-7-9-3-6 | ₱2,963,462.52 | 0 |
November 2022
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Nov 29, 2022 | 2-4-9-3-5-1 | ₱2,422,754.24 | 0 |
| Nov 26, 2022 | 4-1-3-0-4-4 | ₱1,879,968.64 | 0 |
| Nov 24, 2022 | 5-6-5-6-1-6 | ₱1,563,555.44 | 0 |
| Nov 22, 2022 | 4-6-0-8-3-0 | ₱1,429,876.88 | 0 |
| Nov 19, 2022 | 5-8-7-7-1-2 | ₱1,009,999.88 | 0 |
| Nov 17, 2022 | 5-9-4-3-3-3 | ₱538,458.74 | 0 |
| Nov 15, 2022 | 1-9-7-5-3-1 | ₱304,542 | 4 |
| Nov 12, 2022 | 2-4-7-4-3-0 | ₱1,168,169.62 | 0 |
| Nov 10, 2022 | 2-9-8-0-4-0 | ₱972,945.94 | 0 |
| Nov 8, 2022 | 7-0-9-2-4-9 | ₱465,466.46 | 0 |
| Nov 5, 2022 | 9-1-8-1-0-3 | ₱1,790,922 | 1 |
| Nov 3, 2022 | 6-8-8-0-2-3 | ₱1,413,799.34 | 0 |
| Nov 1, 2022 | 6-4-5-5-2-1 | ₱926,657.98 | 0 |
October 2022
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Oct 29, 2022 | 0-8-8-8-9-7 | ₱798,990.10 | 0 |
| Oct 27, 2022 | 5-8-2-1-9-2 | ₱473,967.32 | 0 |
| Oct 25, 2022 | 7-4-6-8-6-4 | ₱1,541,487 | 1 |
| Oct 22, 2022 | 6-9-2-3-3-8 | ₱1,450,312.54 | 0 |
| Oct 20, 2022 | 0-7-3-8-4-3 | ₱907,987.68 | 0 |
| Oct 18, 2022 | 6-8-9-6-4-9 | ₱503,118.68 | 0 |
| Oct 15, 2022 | 0-1-1-3-8-2 | ₱1,319,454 | 1 |
| Oct 13, 2022 | 4-7-0-6-4-6 | ₱1,269,454.26 | 0 |
| Oct 11, 2022 | 7-2-1-6-2-9 | ₱715,773.52 | 0 |
| Oct 8, 2022 | 4-3-0-9-6-9 | ₱665,773.52 | 0 |
| Oct 6, 2022 | 9-7-7-8-9-1 | ₱384,057.54 | 0 |
| Oct 4, 2022 | 0-2-2-0-1-2 | ₱150,000 | 0 |
| Oct 1, 2022 | 7-0-2-2-4-5 | ₱3,538,162 | 1 |
September 2022
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2022 | 3-7-1-9-7-9 | ₱3,400,178.76 | 0 |
| Sep 27, 2022 | 7-7-3-6-5-7 | ₱3,350,178.76 | 0 |
| Sep 24, 2022 | 6-1-3-4-9-2 | ₱2,862,660.86 | 0 |
| Sep 22, 2022 | 7-7-7-0-8-2 | ₱2,287,479.54 | 0 |
| Sep 20, 2022 | 8-3-7-7-9-7 | ₱1,805,650.84 | 0 |
| Sep 17, 2022 | 3-7-1-2-3-5 | ₱1,249,857.30 | 0 |
| Sep 15, 2022 | 3-6-7-3-5-2 | ₱1,057,874.72 | 0 |
| Sep 13, 2022 | 0-6-8-7-4-1 | ₱611,156.12 | 0 |
| Sep 10, 2022 | 4-1-4-3-2-9 | ₱150,000 | 0 |
| Sep 8, 2022 | 1-2-8-6-1-3 | ₱150,000 | 0 |
| Sep 6, 2022 | 1-0-2-8-3-0 | ₱368,835 | 3 |
| Sep 3, 2022 | 9-2-6-9-1-6 | ₱1,056,505.16 | 0 |
| Sep 1, 2022 | 4-3-7-8-6-4 | ₱804,959.42 | 0 |
August 2022
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Aug 30, 2022 | 3-7-8-4-8-1 | ₱409,470.72 | 0 |
| Aug 27, 2022 | 0-7-4-9-3-1 | ₱2,699,409 | 1 |
| Aug 25, 2022 | 4-1-2-0-1-9 | ₱2,228,189.14 | 0 |
| Aug 23, 2022 | 4-8-9-7-0-2 | ₱2,178,189.14 | 0 |
| Aug 20, 2022 | 9-0-3-6-6-1 | ₱1,639,118.46 | 0 |
| Aug 18, 2022 | 8-9-2-6-6-3 | ₱1,110,164.74 | 0 |
| Aug 16, 2022 | 9-7-4-9-7-9 | ₱923,306.08 | 0 |
| Aug 13, 2022 | 6-9-4-9-2-5 | ₱386,601.74 | 0 |
| Aug 11, 2022 | 6-1-9-5-6-6 | ₱304,448 | 1 |
| Aug 9, 2022 | 6-3-5-9-6-3 | ₱2,638,682 | 1 |
| Aug 6, 2022 | 6-3-3-8-7-7 | ₱2,588,682.02 | 0 |
| Aug 4, 2022 | 3-3-1-5-2-7 | ₱1,966,185.30 | 0 |
| Aug 2, 2022 | 3-2-6-1-2-8 | ₱1,887,908.60 | 0 |
July 2022
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2022 | 1-6-4-7-9-7 | ₱1,698,363.70 | 0 |
| Jul 28, 2022 | 7-3-6-2-9-0 | ₱1,341,316.64 | 0 |
| Jul 26, 2022 | 0-4-8-8-5-4 | ₱867,819.72 | 0 |
| Jul 23, 2022 | 3-5-2-4-1-3 | ₱418,553.30 | 0 |
| Jul 21, 2022 | 4-6-3-4-3-3 | ₱368,553.30 | 0 |
| Jul 19, 2022 | 1-2-1-5-8-0 | ₱150,000 | 2 |
| Jul 16, 2022 | 1-6-1-6-7-2 | ₱2,284,951 | 1 |
| Jul 14, 2022 | 2-2-8-5-5-8 | ₱2,234,951.26 | 0 |
| Jul 12, 2022 | 8-5-3-9-1-1 | ₱1,892,639.18 | 0 |
| Jul 9, 2022 | 5-6-4-1-9-1 | ₱1,713,058.10 | 0 |
| Jul 7, 2022 | 3-8-7-7-2-6 | ₱1,162,156.36 | 0 |
| Jul 5, 2022 | 3-2-9-8-9-2 | ₱979,748.48 | 0 |
| Jul 2, 2022 | 4-2-5-0-3-0 | ₱462,380.38 | 0 |
June 2022
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2022 | 6-9-2-7-5-0 | ₱150,000 | 0 |
| Jun 28, 2022 | 6-6-1-1-3-9 | ₱275,455 | 1 |
| Jun 25, 2022 | 8-2-6-4-9-9 | ₱150,000 | 0 |
| Jun 23, 2022 | 4-0-5-0-9-9 | ₱2,244,653 | 1 |
| Jun 21, 2022 | 7-3-3-0-1-9 | ₱1,761,840.92 | 0 |
| Jun 18, 2022 | 7-9-0-7-8-9 | ₱1,588,152.70 | 0 |
| Jun 16, 2022 | 9-6-0-2-4-7 | ₱1,041,697.78 | 0 |
| Jun 14, 2022 | 1-8-7-2-7-9 | ₱607,873.04 | 0 |
| Jun 11, 2022 | 7-2-7-9-8-2 | ₱385,808.08 | 0 |
| Jun 9, 2022 | 5-5-6-4-1-5 | ₱417,484 | 1 |
| Jun 7, 2022 | 1-9-2-1-5-1 | ₱150,000 | 0 |
| Jun 4, 2022 | 6-7-4-5-5-7 | ₱1,816,676 | 2 |
| Jun 2, 2022 | 0-6-5-9-7-1 | ₱3,583,353.90 | 0 |
May 2022
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| May 31, 2022 | 9-3-3-1-9-1 | ₱3,172,430.90 | 0 |
| May 28, 2022 | 6-4-3-2-7-1 | ₱2,761,182.06 | 0 |
| May 26, 2022 | 6-9-8-5-2-6 | ₱2,153,628.80 | 0 |
| May 24, 2022 | 9-9-1-6-2-6 | ₱1,839,481.72 | 0 |
| May 21, 2022 | 9-2-8-9-7-7 | ₱1,764,310.94 | 0 |
| May 19, 2022 | 9-5-2-2-6-6 | ₱1,440,587.36 | 0 |
| May 17, 2022 | 7-6-7-7-8-6 | ₱1,100,873.22 | 0 |
| May 14, 2022 | 5-3-5-3-8-6 | ₱744,767.68 | 0 |
| May 12, 2022 | 4-4-3-0-9-6 | ₱330,143.62 | 0 |
| May 10, 2022 | 3-7-5-5-7-5 | ₱2,620,460 | 1 |
| May 7, 2022 | 9-0-4-8-5-4 | ₱2,223,385.18 | 0 |
| May 5, 2022 | 6-6-9-8-6-9 | ₱1,816,315.22 | 0 |
| May 3, 2022 | 5-4-2-7-7-7 | ₱1,481,259.10 | 0 |
April 2022
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Apr 30, 2022 | 2-0-9-2-9-9 | ₱1,431,259.10 | 0 |
| Apr 28, 2022 | 8-0-9-0-8-8 | ₱1,029,517.06 | 0 |
| Apr 26, 2022 | 0-7-8-5-5-0 | ₱624,536.50 | 0 |
| Apr 23, 2022 | 6-4-7-5-4-4 | ₱228,499.96 | 0 |
| Apr 21, 2022 | 0-9-4-4-6-4 | ₱3,168,454 | 1 |
| Apr 19, 2022 | 2-1-5-0-5-0 | ₱2,829,265.86 | 0 |
| Apr 12, 2022 | 3-0-4-6-9-9 | ₱2,725,672.28 | 0 |
| Apr 9, 2022 | 4-3-9-6-8-6 | ₱2,222,234.56 | 0 |
| Apr 7, 2022 | 1-9-0-3-7-5 | ₱1,736,424.10 | 0 |
| Apr 5, 2022 | 7-5-9-4-2-9 | ₱1,419,377.84 | 0 |
| Apr 2, 2022 | 8-0-6-7-0-6 | ₱1,073,546.98 | 0 |
March 2022
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Mar 31, 2022 | 7-5-1-1-1-8 | ₱1,023,546.98 | 0 |
| Mar 29, 2022 | 8-1-7-6-7-2 | ₱973,546.98 | 0 |
| Mar 26, 2022 | 3-9-8-9-1-8 | ₱609,427.94 | 0 |
| Mar 24, 2022 | 2-4-0-6-7-2 | ₱312,860.46 | 0 |
| Mar 22, 2022 | 2-3-5-2-0-6 | ₱1,105,649 | 1 |
| Mar 19, 2022 | 7-7-6-6-6-6 | ₱722,435.08 | 0 |
| Mar 17, 2022 | 7-9-6-1-7-0 | ₱486,257.18 | 0 |
| Mar 15, 2022 | 4-5-9-1-1-8 | ₱1,268,048 | 2 |
| Mar 12, 2022 | 4-1-9-6-1-5 | ₱2,228,109.64 | 0 |
| Mar 10, 2022 | 8-7-9-0-9-2 | ₱1,996,968.58 | 0 |
| Mar 8, 2022 | 2-2-6-2-4-5 | ₱1,497,290.56 | 0 |
| Mar 5, 2022 | 6-0-8-2-0-7 | ₱1,142,345.60 | 0 |
| Mar 3, 2022 | 9-0-1-5-4-2 | ₱645,611.02 | 0 |
| Mar 1, 2022 | 8-1-9-2-0-1 | ₱258,121.56 | 0 |
February 2022
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Feb 26, 2022 | 2-5-4-0-8-3 | ₱4,886,955 | 1 |
| Feb 24, 2022 | 0-8-5-4-1-4 | ₱4,489,788.90 | 0 |
| Feb 22, 2022 | 5-0-6-1-2-4 | ₱4,313,133.36 | 0 |
| Feb 19, 2022 | 7-2-0-8-3-9 | ₱3,928,281.80 | 0 |
| Feb 17, 2022 | 9-2-6-7-9-5 | ₱3,327,906.82 | 0 |
| Feb 15, 2022 | 8-6-6-2-2-4 | ₱2,792,884.70 | 0 |
| Feb 12, 2022 | 2-0-7-6-3-9 | ₱2,486,390.56 | 0 |
| Feb 10, 2022 | 8-7-9-2-4-8 | ₱2,062,932.30 | 0 |
| Feb 8, 2022 | 6-6-8-1-5-9 | ₱1,787,466.76 | 0 |
| Feb 5, 2022 | 3-7-9-5-3-6 | ₱1,353,412.90 | 0 |
| Feb 3, 2022 | 5-4-7-0-4-5 | ₱839,127.04 | 0 |
| Feb 1, 2022 | 7-7-2-8-1-3 | ₱441,865.76 | 0 |
January 2022
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Jan 29, 2022 | 9-9-4-7-4-7 | ₱391,865.76 | 0 |
| Jan 27, 2022 | 2-8-3-1-0-8 | ₱150,000 | 1 |
| Jan 25, 2022 | 1-1-1-2-6-2 | ₱2,267,234 | 2 |
| Jan 22, 2022 | 7-0-4-0-5-2 | ₱4,484,469.88 | 0 |
| Jan 20, 2022 | 6-6-4-6-3-7 | ₱4,174,117.42 | 0 |
| Jan 18, 2022 | 8-9-0-6-3-8 | ₱3,662,647.72 | 0 |
| Jan 15, 2022 | 2-0-2-3-5-9 | ₱3,147,695.50 | 0 |
| Jan 13, 2022 | 7-8-8-2-0-6 | ₱3,097,695.50 | 0 |
| Jan 11, 2022 | 7-3-1-3-6-8 | ₱2,944,669.82 | 0 |
| Jan 8, 2022 | 0-6-4-9-2-0 | ₱2,809,566.10 | 0 |
| Jan 6, 2022 | 0-0-9-2-8-9 | ₱2,450,826.54 | 0 |
| Jan 4, 2022 | 3-8-4-0-6-8 | ₱2,050,478.48 | 0 |
Other years
Results are taken from the official PCSO announcements and checked against the PCSO results page. Always verify your ticket at an authorized lotto outlet or PCSO branch — the official PCSO results prevail. PredictoWin is not affiliated with PCSO.