6D Lotto Results 2024
All 155 6D Lotto draws from January 2, 2024 to December 31, 2024, newest first. Select a date for the full result of that draw.
December 2024
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2024 | 5-8-9-9-6-4 | ₱851,373.60 | 0 |
| Dec 28, 2024 | 9-0-5-3-8-7 | ₱278,027.56 | 0 |
| Dec 26, 2024 | 7-3-9-0-4-7 | ₱1,207,628 | 2 |
| Dec 24, 2024 | 6-0-7-0-8-4 | ₱1,582,482.24 | 0 |
| Dec 21, 2024 | 0-2-9-6-1-8 | ₱1,169,832 | 0 |
| Dec 19, 2024 | 4-9-2-9-8-7 | ₱784,583.68 | 0 |
| Dec 17, 2024 | 4-7-1-9-9-1 | ₱218,727.12 | 0 |
| Dec 14, 2024 | 6-1-0-1-3-5 | ₱3,789,542 | 1 |
| Dec 12, 2024 | 8-3-5-0-8-2 | ₱3,401,597.08 | 0 |
| Dec 10, 2024 | 3-8-3-1-8-3 | ₱2,480,542.24 | 0 |
| Dec 7, 2024 | 1-8-5-0-0-4 | ₱1,890,108.28 | 0 |
| Dec 5, 2024 | 9-1-8-5-3-3 | ₱1,482,935.28 | 0 |
| Dec 3, 2024 | 7-2-0-9-3-4 | ₱1,028,047.68 | 0 |
November 2024
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Nov 30, 2024 | 8-1-8-5-2-9 | ₱473,501.76 | 0 |
| Nov 28, 2024 | 4-5-1-7-4-1 | ₱423,501.76 | 0 |
| Nov 26, 2024 | 6-4-1-0-3-7 | ₱537,488 | 1 |
| Nov 23, 2024 | 2-3-1-5-7-1 | ₱3,214,643 | 1 |
| Nov 21, 2024 | 3-5-0-1-1-4 | ₱3,164,643.64 | 0 |
| Nov 19, 2024 | 3-9-7-4-8-9 | ₱2,619,771.68 | 0 |
| Nov 16, 2024 | 5-7-6-0-4-0 | ₱1,959,987.52 | 0 |
| Nov 14, 2024 | 3-5-9-6-8-4 | ₱1,260,787.16 | 0 |
| Nov 12, 2024 | 5-3-6-8-3-7 | ₱662,321.52 | 0 |
| Nov 9, 2024 | 1-8-3-0-1-7 | ₱4,999,662 | 1 |
| Nov 7, 2024 | 6-6-5-5-2-1 | ₱4,949,662.88 | 0 |
| Nov 5, 2024 | 8-6-4-1-1-5 | ₱4,378,173.72 | 0 |
| Nov 2, 2024 | 2-7-9-5-3-3 | ₱3,931,665.24 | 0 |
October 2024
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Oct 31, 2024 | 9-2-3-0-0-8 | ₱3,365,468.52 | 0 |
| Oct 29, 2024 | 2-6-6-4-4-6 | ₱2,920,598.36 | 0 |
| Oct 26, 2024 | 4-4-3-8-7-6 | ₱2,320,112.76 | 0 |
| Oct 24, 2024 | 1-1-3-8-5-2 | ₱1,643,868.16 | 0 |
| Oct 22, 2024 | 0-0-2-1-5-1 | ₱1,593,868.16 | 0 |
| Oct 19, 2024 | 8-0-0-6-1-3 | ₱1,226,447.92 | 0 |
| Oct 17, 2024 | 9-3-3-2-3-4 | ₱990,865.52 | 0 |
| Oct 15, 2024 | 2-1-7-0-0-7 | ₱363,466.08 | 0 |
| Oct 12, 2024 | 4-3-0-4-6-7 | ₱1,595,248 | 4 |
| Oct 10, 2024 | 0-7-9-8-9-6 | ₱5,611,227.16 | 0 |
| Oct 8, 2024 | 7-9-6-4-0-1 | ₱4,745,015.12 | 0 |
| Oct 5, 2024 | 9-2-9-8-5-8 | ₱3,900,077.60 | 0 |
| Oct 3, 2024 | 9-4-2-1-6-7 | ₱3,219,695.84 | 0 |
| Oct 1, 2024 | 8-7-8-6-1-4 | ₱2,510,921.44 | 0 |
September 2024
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2024 | 7-1-6-7-6-2 | ₱1,871,418.92 | 0 |
| Sep 26, 2024 | 4-3-0-4-6-1 | ₱1,821,418.92 | 0 |
| Sep 24, 2024 | 6-6-2-4-3-8 | ₱1,232,205.92 | 0 |
| Sep 21, 2024 | 6-5-4-8-7-3 | ₱865,907.36 | 0 |
| Sep 19, 2024 | 7-5-9-3-0-1 | ₱565,559.40 | 0 |
| Sep 17, 2024 | 0-9-2-3-5-1 | ₱1,202,360 | 5 |
| Sep 14, 2024 | 8-6-7-5-2-2 | ₱5,961,800.24 | 0 |
| Sep 12, 2024 | 2-9-3-1-0-5 | ₱5,368,263.44 | 0 |
| Sep 10, 2024 | 3-3-5-9-8-0 | ₱4,977,972.96 | 0 |
| Sep 7, 2024 | 1-2-9-2-5-9 | ₱4,346,019.88 | 0 |
| Sep 5, 2024 | 6-3-5-6-8-2 | ₱4,223,178.32 | 0 |
| Sep 3, 2024 | 7-0-9-7-0-5 | ₱3,478,275.04 | 0 |
August 2024
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Aug 31, 2024 | 3-7-2-7-4-5 | ₱2,694,575.76 | 0 |
| Aug 29, 2024 | 7-7-4-2-5-4 | ₱2,144,311.36 | 0 |
| Aug 27, 2024 | 0-1-5-4-4-8 | ₱1,681,474.56 | 0 |
| Aug 24, 2024 | 9-3-4-5-5-7 | ₱1,087,561.24 | 0 |
| Aug 22, 2024 | 9-3-3-1-9-3 | ₱384,822.12 | 0 |
| Aug 20, 2024 | 0-8-3-1-8-4 | ₱4,230,050 | 1 |
| Aug 17, 2024 | 3-4-7-5-4-3 | ₱4,180,050.44 | 0 |
| Aug 15, 2024 | 9-0-8-6-6-2 | ₱3,629,765.40 | 0 |
| Aug 13, 2024 | 8-1-5-6-5-7 | ₱2,874,860.76 | 0 |
| Aug 10, 2024 | 1-3-4-5-4-3 | ₱2,472,320.96 | 0 |
| Aug 8, 2024 | 3-5-0-1-8-2 | ₱2,043,360.16 | 0 |
| Aug 6, 2024 | 4-6-1-4-5-8 | ₱1,418,617.24 | 0 |
| Aug 3, 2024 | 2-7-5-4-6-5 | ₱962,033.40 | 0 |
| Aug 1, 2024 | 5-8-5-2-6-7 | ₱496,407.80 | 0 |
July 2024
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2024 | 6-5-8-8-1-2 | ₱1,179,665 | 1 |
| Jul 27, 2024 | 4-4-1-5-8-9 | ₱1,129,665.40 | 0 |
| Jul 25, 2024 | 0-9-3-2-6-7 | ₱767,139.72 | 0 |
| Jul 23, 2024 | 4-8-7-7-1-4 | ₱382,177.40 | 0 |
| Jul 20, 2024 | 1-0-3-6-4-4 | ₱150,000 | 0 |
| Jul 18, 2024 | 8-6-8-7-2-2 | ₱1,135,985 | 1 |
| Jul 16, 2024 | 6-6-8-3-9-6 | ₱704,000.48 | 0 |
| Jul 13, 2024 | 2-1-2-0-7-3 | ₱150,000 | 0 |
| Jul 11, 2024 | 7-1-7-2-2-7 | ₱3,340,303 | 1 |
| Jul 9, 2024 | 7-7-0-5-4-2 | ₱3,290,303.40 | 0 |
| Jul 6, 2024 | 2-8-9-4-5-4 | ₱2,624,606.60 | 0 |
| Jul 4, 2024 | 7-7-8-5-0-3 | ₱1,943,933.16 | 0 |
| Jul 2, 2024 | 4-8-2-1-6-8 | ₱1,323,474.80 | 0 |
June 2024
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2024 | 9-0-9-9-2-3 | ₱973,292.36 | 0 |
| Jun 27, 2024 | 3-9-9-6-9-7 | ₱702,273.20 | 0 |
| Jun 25, 2024 | 0-9-2-7-6-1 | ₱916,305 | 1 |
| Jun 22, 2024 | 6-4-2-6-6-3 | ₱866,305.48 | 0 |
| Jun 20, 2024 | 4-0-0-7-8-4 | ₱482,773.76 | 0 |
| Jun 18, 2024 | 4-9-4-1-6-6 | ₱3,827,491 | 1 |
| Jun 15, 2024 | 9-1-0-6-4-3 | ₱3,112,033.96 | 0 |
| Jun 13, 2024 | 6-8-8-4-0-1 | ₱2,481,260.16 | 0 |
| Jun 11, 2024 | 2-6-9-3-1-7 | ₱1,764,993.20 | 0 |
| Jun 8, 2024 | 4-9-4-2-0-0 | ₱1,417,307.40 | 0 |
| Jun 6, 2024 | 4-9-2-3-5-6 | ₱818,226.20 | 0 |
| Jun 4, 2024 | 5-9-6-6-6-2 | ₱408,191 | 0 |
| Jun 1, 2024 | 7-0-8-3-0-2 | ₱1,200,156 | 2 |
May 2024
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| May 30, 2024 | 0-0-3-2-0-3 | ₱1,624,721.88 | 0 |
| May 28, 2024 | 5-2-6-8-6-1 | ₱1,019,495.56 | 0 |
| May 25, 2024 | 5-0-6-4-4-8 | ₱622,498 | 0 |
| May 23, 2024 | 9-4-9-6-0-9 | ₱1,327,903 | 1 |
| May 21, 2024 | 3-3-1-9-4-0 | ₱572,981.72 | 0 |
| May 18, 2024 | 6-1-5-7-5-3 | ₱479,721.72 | 0 |
| May 16, 2024 | 5-5-1-7-5-8 | ₱150,000 | 1 |
| May 14, 2024 | 9-4-4-0-5-5 | ₱3,651,809 | 1 |
| May 11, 2024 | 2-4-1-7-3-9 | ₱2,849,957.24 | 0 |
| May 9, 2024 | 9-9-7-4-3-9 | ₱2,448,002.12 | 0 |
| May 7, 2024 | 2-1-8-6-4-0 | ₱1,940,394.28 | 0 |
| May 4, 2024 | 9-0-6-6-0-0 | ₱1,539,157 | 0 |
| May 2, 2024 | 2-5-8-7-7-3 | ₱1,127,642.60 | 0 |
April 2024
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Apr 30, 2024 | 7-2-4-5-6-3 | ₱591,409.72 | 0 |
| Apr 27, 2024 | 5-8-8-1-9-0 | ₱593,852 | 1 |
| Apr 25, 2024 | 2-1-2-3-2-2 | ₱150,000 | 3 |
| Apr 23, 2024 | 6-2-6-6-2-4 | ₱150,000 | 0 |
| Apr 20, 2024 | 8-7-7-6-0-2 | ₱2,159,727 | 1 |
| Apr 18, 2024 | 8-2-3-1-8-9 | ₱1,433,607.84 | 0 |
| Apr 16, 2024 | 2-5-9-9-2-9 | ₱897,966.12 | 0 |
| Apr 13, 2024 | 7-0-5-4-6-4 | ₱547,533.72 | 0 |
| Apr 11, 2024 | 3-3-2-5-1-9 | ₱1,746,749 | 1 |
| Apr 9, 2024 | 0-6-8-1-3-8 | ₱1,536,450.96 | 0 |
| Apr 6, 2024 | 9-2-8-2-9-5 | ₱885,210.28 | 0 |
| Apr 4, 2024 | 6-6-2-8-8-8 | ₱308,255.48 | 0 |
| Apr 2, 2024 | 2-1-6-6-1-7 | ₱2,771,556 | 1 |
March 2024
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Mar 26, 2024 | 2-5-8-4-1-4 | ₱2,401,620.48 | 0 |
| Mar 23, 2024 | 8-9-8-6-3-0 | ₱1,906,920.20 | 0 |
| Mar 21, 2024 | 8-5-7-5-8-2 | ₱1,330,262.92 | 0 |
| Mar 19, 2024 | 1-1-6-0-4-4 | ₱756,723.60 | 0 |
| Mar 16, 2024 | 7-6-2-2-3-4 | ₱532,483.96 | 0 |
| Mar 14, 2024 | 2-8-9-2-5-1 | ₱479,298 | 1 |
| Mar 12, 2024 | 5-7-0-9-5-9 | ₱623,438 | 2 |
| Mar 9, 2024 | 4-1-6-8-8-1 | ₱641,254.60 | 0 |
| Mar 7, 2024 | 4-9-0-7-5-3 | ₱8,962,388 | 1 |
| Mar 5, 2024 | 3-7-7-5-0-1 | ₱8,027,283.08 | 0 |
| Mar 2, 2024 | 8-9-4-9-9-7 | ₱7,186,879.76 | 0 |
February 2024
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Feb 29, 2024 | 0-0-7-8-1-6 | ₱6,312,426.24 | 0 |
| Feb 27, 2024 | 4-0-5-2-9-7 | ₱5,570,425.80 | 0 |
| Feb 24, 2024 | 1-7-4-3-8-5 | ₱4,778,396.84 | 0 |
| Feb 22, 2024 | 3-5-9-8-5-1 | ₱3,991,579.08 | 0 |
| Feb 20, 2024 | 7-2-5-8-8-5 | ₱3,104,678.72 | 0 |
| Feb 17, 2024 | 2-0-6-5-5-4 | ₱2,602,804.84 | 0 |
| Feb 15, 2024 | 3-7-5-0-2-5 | ₱2,023,034.64 | 0 |
| Feb 13, 2024 | 1-4-4-0-6-7 | ₱1,498,318.24 | 0 |
| Feb 10, 2024 | 8-0-7-8-9-7 | ₱1,089,113.56 | 0 |
| Feb 8, 2024 | 7-2-2-2-3-3 | ₱286,956.76 | 0 |
| Feb 6, 2024 | 6-0-9-1-5-7 | ₱8,394,151 | 1 |
| Feb 3, 2024 | 3-7-6-5-1-7 | ₱7,458,676.28 | 0 |
| Feb 1, 2024 | 8-9-4-6-6-6 | ₱6,683,154.36 | 0 |
January 2024
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Jan 30, 2024 | 1-5-9-6-3-1 | ₱5,877,898 | 0 |
| Jan 27, 2024 | 1-0-3-3-7-0 | ₱5,232,162.24 | 0 |
| Jan 25, 2024 | 9-8-1-4-1-7 | ₱5,182,162.24 | 0 |
| Jan 23, 2024 | 5-9-9-5-1-6 | ₱5,132,162.24 | 0 |
| Jan 20, 2024 | 5-2-1-9-8-0 | ₱4,523,516.32 | 0 |
| Jan 18, 2024 | 7-8-3-4-0-0 | ₱4,473,516.32 | 0 |
| Jan 16, 2024 | 1-3-6-6-7-6 | ₱3,764,770.72 | 0 |
| Jan 13, 2024 | 4-4-5-1-3-9 | ₱3,330,335.64 | 0 |
| Jan 11, 2024 | 4-9-8-4-6-6 | ₱2,561,918.40 | 0 |
| Jan 9, 2024 | 8-3-6-7-7-5 | ₱1,834,046.24 | 0 |
| Jan 6, 2024 | 9-0-8-5-3-4 | ₱1,267,753.80 | 0 |
| Jan 4, 2024 | 0-7-8-4-1-3 | ₱471,115.36 | 0 |
| Jan 2, 2024 | 1-1-2-7-2-5 | ₱2,168,719 | 2 |
Other years
Results are taken from the official PCSO announcements and checked against the PCSO results page. Always verify your ticket at an authorized lotto outlet or PCSO branch — the official PCSO results prevail. PredictoWin is not affiliated with PCSO.