6D Lotto Results 2019
All 154 6D Lotto draws from January 3, 2019 to December 31, 2019, newest first. Select a date for the full result of that draw.
December 2019
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2019 | 4-8-8-5-4-1 | ₱1,129,074.52 | 0 |
| Dec 28, 2019 | 9-3-0-6-1-0 | ₱826,108.56 | 0 |
| Dec 26, 2019 | 6-8-1-2-3-2 | ₱640,684.92 | 0 |
| Dec 24, 2019 | 6-9-8-8-0-4 | ₱590,684.92 | 0 |
| Dec 21, 2019 | 3-7-3-2-6-3 | ₱360,721.56 | 0 |
| Dec 19, 2019 | 2-6-9-0-2-3 | ₱511,700 | 1 |
| Dec 17, 2019 | 8-4-0-6-1-4 | ₱260,105.38 | 0 |
| Dec 14, 2019 | 1-0-0-6-4-4 | ₱1,677,338 | 1 |
| Dec 12, 2019 | 9-7-4-8-6-7 | ₱1,627,338.86 | 0 |
| Dec 10, 2019 | 8-8-9-9-5-5 | ₱1,244,948.06 | 0 |
| Dec 7, 2019 | 3-5-0-0-9-9 | ₱859,239.48 | 0 |
| Dec 5, 2019 | 2-9-3-4-2-7 | ₱429,087.30 | 0 |
| Dec 3, 2019 | 6-8-3-3-7-2 | ₱302,138.94 | 0 |
November 2019
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Nov 30, 2019 | 1-3-1-9-4-3 | ₱433,816 | 1 |
| Nov 28, 2019 | 8-4-7-8-5-5 | ₱383,816.52 | 0 |
| Nov 26, 2019 | 2-4-4-5-1-5 | ₱751,686 | 1 |
| Nov 23, 2019 | 9-0-4-1-6-9 | ₱461,728.64 | 0 |
| Nov 21, 2019 | 1-1-0-6-1-9 | ₱6,128,802 | 2 |
| Nov 19, 2019 | 1-3-1-3-4-2 | ₱12,207,605.64 | 0 |
| Nov 16, 2019 | 2-8-5-9-7-4 | ₱12,157,605.64 | 0 |
| Nov 14, 2019 | 2-5-3-2-9-4 | ₱11,624,361.98 | 0 |
| Nov 12, 2019 | 7-9-8-7-0-8 | ₱11,311,927.76 | 0 |
| Nov 9, 2019 | 6-7-0-1-6-6 | ₱10,717,772.36 | 0 |
| Nov 7, 2019 | 5-6-8-2-8-7 | ₱10,230,128.54 | 0 |
| Nov 5, 2019 | 7-1-1-4-2-4 | ₱9,640,915.32 | 0 |
| Nov 2, 2019 | 7-0-1-8-6-2 | ₱9,590,915.32 | 0 |
October 2019
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Oct 31, 2019 | 3-6-1-4-6-0 | ₱9,311,395.20 | 0 |
| Oct 29, 2019 | 6-7-2-8-9-7 | ₱8,803,159.72 | 0 |
| Oct 26, 2019 | 8-5-2-5-0-6 | ₱8,541,245.64 | 0 |
| Oct 24, 2019 | 9-3-1-7-0-6 | ₱8,297,952.16 | 0 |
| Oct 22, 2019 | 3-8-7-4-8-2 | ₱8,139,323.10 | 0 |
| Oct 19, 2019 | 8-1-4-3-1-5 | ₱7,540,296.36 | 0 |
| Oct 17, 2019 | 3-7-3-9-1-9 | ₱7,490,296.36 | 0 |
| Oct 15, 2019 | 2-1-5-1-1-2 | ₱7,356,890.70 | 0 |
| Oct 12, 2019 | 9-7-5-0-2-8 | ₱7,306,890.70 | 0 |
| Oct 10, 2019 | 7-4-4-2-6-9 | ₱6,870,458.06 | 0 |
| Oct 8, 2019 | 8-8-5-6-4-4 | ₱6,515,178.94 | 0 |
| Oct 5, 2019 | 0-0-2-0-1-2 | ₱6,061,916.62 | 0 |
| Oct 3, 2019 | 2-7-5-8-0-3 | ₱6,011,916.62 | 0 |
| Oct 1, 2019 | 2-4-9-6-5-6 | ₱5,633,588.34 | 0 |
September 2019
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2019 | 7-9-2-7-7-0 | ₱5,345,218.90 | 0 |
| Sep 26, 2019 | 2-2-9-4-4-5 | ₱5,151,376.52 | 0 |
| Sep 24, 2019 | 4-1-6-9-6-4 | ₱4,767,896.04 | 0 |
| Sep 21, 2019 | 4-8-8-0-8-6 | ₱4,471,349.84 | 0 |
| Sep 19, 2019 | 7-4-8-7-2-9 | ₱3,999,102.92 | 0 |
| Sep 17, 2019 | 9-4-2-2-2-6 | ₱3,761,274.34 | 0 |
| Sep 14, 2019 | 2-1-7-8-6-2 | ₱3,631,473.74 | 0 |
| Sep 12, 2019 | 8-2-7-2-6-7 | ₱3,321,144.60 | 0 |
| Sep 10, 2019 | 1-0-7-6-2-4 | ₱3,011,724.20 | 0 |
| Sep 7, 2019 | 5-5-3-0-1-1 | ₱2,961,724.20 | 0 |
| Sep 5, 2019 | 5-5-7-0-1-1 | ₱2,911,724.20 | 0 |
| Sep 3, 2019 | 3-2-9-6-8-2 | ₱2,702,545.44 | 0 |
August 2019
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Aug 31, 2019 | 5-1-0-6-7-3 | ₱2,306,097.02 | 0 |
| Aug 29, 2019 | 1-2-6-6-4-1 | ₱2,256,097.02 | 0 |
| Aug 27, 2019 | 6-5-0-7-8-0 | ₱2,080,247.12 | 0 |
| Aug 24, 2019 | 6-7-0-4-4-6 | ₱1,726,434.10 | 0 |
| Aug 22, 2019 | 8-3-5-8-7-8 | ₱1,390,013.18 | 0 |
| Aug 20, 2019 | 0-8-9-4-1-0 | ₱949,400.92 | 0 |
| Aug 17, 2019 | 7-6-9-8-5-1 | ₱827,342.60 | 0 |
| Aug 15, 2019 | 5-7-2-7-6-7 | ₱463,334.58 | 0 |
| Aug 13, 2019 | 2-2-9-9-0-3 | ₱312,822.42 | 0 |
| Aug 10, 2019 | 5-5-2-8-2-8 | ₱1,195,291 | 2 |
| Aug 8, 2019 | 6-4-0-1-7-2 | ₱2,271,874.74 | 0 |
| Aug 6, 2019 | 7-7-4-9-5-7 | ₱1,931,632.74 | 0 |
| Aug 3, 2019 | 4-8-8-7-7-2 | ₱1,796,098.12 | 0 |
| Aug 1, 2019 | 2-5-4-1-6-2 | ₱1,470,236.76 | 0 |
July 2019
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2019 | 5-1-4-1-1-6 | ₱1,234,634.38 | 0 |
| Jul 27, 2019 | 7-6-3-3-3-4 | ₱1,184,634.38 | 0 |
| Jul 25, 2019 | 9-5-5-6-8-7 | ₱1,134,634.38 | 0 |
| Jul 23, 2019 | 2-1-2-0-4-3 | ₱752,162.02 | 0 |
| Jul 20, 2019 | 0-8-8-0-1-0 | ₱702,162.02 | 0 |
| Jul 18, 2019 | 8-6-8-3-5-6 | ₱514,673.64 | 0 |
| Jul 16, 2019 | 6-5-2-2-5-2 | ₱224,021.42 | 0 |
| Jul 13, 2019 | 2-5-0-5-4-2 | ₱4,088,981 | 1 |
| Jul 11, 2019 | 9-7-4-1-8-4 | ₱3,731,810.54 | 0 |
| Jul 9, 2019 | 1-3-3-8-1-9 | ₱3,238,471.36 | 0 |
| Jul 6, 2019 | 9-1-0-9-6-7 | ₱3,188,471.36 | 0 |
| Jul 4, 2019 | 0-0-6-1-3-5 | ₱2,833,878.10 | 0 |
| Jul 2, 2019 | 2-6-6-4-4-5 | ₱2,450,504.04 | 0 |
June 2019
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2019 | 3-1-0-4-4-0 | ₱2,030,599.86 | 0 |
| Jun 27, 2019 | 7-4-2-6-7-6 | ₱1,942,920.22 | 0 |
| Jun 25, 2019 | 6-2-7-7-3-3 | ₱1,675,855.20 | 0 |
| Jun 22, 2019 | 0-2-7-9-6-0 | ₱1,477,418.66 | 0 |
| Jun 20, 2019 | 8-5-1-3-3-8 | ₱1,228,533.76 | 0 |
| Jun 18, 2019 | 6-5-8-0-2-3 | ₱924,930.94 | 0 |
| Jun 15, 2019 | 8-8-4-7-9-2 | ₱632,486.32 | 0 |
| Jun 13, 2019 | 8-9-6-4-7-0 | ₱262,713.56 | 0 |
| Jun 11, 2019 | 3-6-1-6-7-3 | ₱273,814 | 1 |
| Jun 8, 2019 | 2-1-0-7-1-6 | ₱12,805,775 | 1 |
| Jun 6, 2019 | 2-5-8-4-3-0 | ₱12,755,775.48 | 0 |
| Jun 4, 2019 | 5-5-2-3-9-6 | ₱12,478,426.70 | 0 |
| Jun 1, 2019 | 6-6-8-3-8-3 | ₱12,051,102.86 | 0 |
May 2019
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| May 30, 2019 | 0-0-5-1-4-6 | ₱11,533,286.78 | 0 |
| May 28, 2019 | 4-7-3-5-9-2 | ₱11,078,102.66 | 0 |
| May 25, 2019 | 4-1-8-5-0-5 | ₱10,524,477.06 | 0 |
| May 23, 2019 | 3-2-4-8-3-6 | ₱10,094,984.94 | 0 |
| May 21, 2019 | 4-2-6-0-1-8 | ₱9,647,415.98 | 0 |
| May 18, 2019 | 1-0-1-4-3-7 | ₱9,400,107.44 | 0 |
| May 16, 2019 | 5-9-4-0-1-1 | ₱9,350,107.44 | 0 |
| May 14, 2019 | 8-5-5-0-0-0 | ₱9,115,618.06 | 0 |
| May 11, 2019 | 8-6-9-0-4-5 | ₱9,065,618.06 | 0 |
| May 9, 2019 | 2-0-3-3-4-8 | ₱8,581,015.96 | 0 |
| May 7, 2019 | 0-0-0-6-5-9 | ₱8,300,498.76 | 0 |
| May 4, 2019 | 3-3-5-8-5-8 | ₱8,148,346.50 | 0 |
| May 2, 2019 | 0-0-1-8-8-5 | ₱7,880,123.66 | 0 |
April 2019
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Apr 30, 2019 | 8-5-9-1-1-0 | ₱7,547,794.08 | 0 |
| Apr 27, 2019 | 9-3-0-2-0-7 | ₱7,296,077.42 | 0 |
| Apr 25, 2019 | 9-0-1-0-5-4 | ₱7,106,254.70 | 0 |
| Apr 23, 2019 | 6-5-3-3-9-8 | ₱6,670,669.52 | 0 |
| Apr 16, 2019 | 7-5-8-4-6-7 | ₱6,185,762.54 | 0 |
| Apr 13, 2019 | 3-3-8-5-7-4 | ₱5,782,710.94 | 0 |
| Apr 11, 2019 | 3-1-9-0-6-9 | ₱5,459,384.72 | 0 |
| Apr 9, 2019 | 5-0-4-3-9-2 | ₱5,215,426.30 | 0 |
| Apr 6, 2019 | 0-9-0-1-2-7 | ₱4,789,445.80 | 0 |
| Apr 4, 2019 | 2-6-5-2-8-9 | ₱4,710,201.90 | 0 |
| Apr 2, 2019 | 7-6-4-9-3-2 | ₱4,311,388.96 | 0 |
March 2019
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Mar 30, 2019 | 0-2-4-9-4-4 | ₱3,837,714.82 | 0 |
| Mar 28, 2019 | 2-9-0-9-1-4 | ₱3,787,714.82 | 0 |
| Mar 26, 2019 | 5-3-3-1-0-0 | ₱3,737,714.82 | 0 |
| Mar 23, 2019 | 2-7-9-1-5-3 | ₱3,584,154.72 | 0 |
| Mar 21, 2019 | 9-2-1-2-6-5 | ₱3,439,126.10 | 0 |
| Mar 19, 2019 | 6-7-7-9-2-7 | ₱3,267,677.24 | 0 |
| Mar 16, 2019 | 8-9-6-0-6-0 | ₱3,029,361.14 | 0 |
| Mar 14, 2019 | 8-4-3-7-7-8 | ₱2,756,140.20 | 0 |
| Mar 12, 2019 | 9-3-4-5-7-4 | ₱2,348,518.92 | 0 |
| Mar 9, 2019 | 0-5-0-5-8-6 | ₱2,027,697.20 | 0 |
| Mar 7, 2019 | 1-7-9-7-5-9 | ₱1,950,683.22 | 0 |
| Mar 5, 2019 | 3-6-4-4-9-7 | ₱1,563,087.68 | 0 |
| Mar 2, 2019 | 9-7-4-6-1-8 | ₱1,326,919.86 | 0 |
February 2019
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Feb 28, 2019 | 2-0-7-3-3-2 | ₱1,092,546.94 | 0 |
| Feb 26, 2019 | 7-6-6-2-4-6 | ₱754,510.58 | 0 |
| Feb 23, 2019 | 3-5-3-3-4-8 | ₱385,544.18 | 0 |
| Feb 21, 2019 | 5-2-5-0-8-8 | ₱2,103,102 | 1 |
| Feb 19, 2019 | 5-2-4-3-9-9 | ₱1,718,413.10 | 0 |
| Feb 16, 2019 | 4-2-8-0-4-9 | ₱1,438,541.08 | 0 |
| Feb 14, 2019 | 3-3-0-7-1-4 | ₱1,202,514.08 | 0 |
| Feb 12, 2019 | 1-2-6-4-6-1 | ₱1,036,841.80 | 0 |
| Feb 9, 2019 | 2-6-8-4-9-0 | ₱929,735.60 | 0 |
| Feb 7, 2019 | 6-0-2-5-2-2 | ₱579,536.42 | 0 |
| Feb 5, 2019 | 8-8-9-3-7-3 | ₱397,974.30 | 0 |
| Feb 2, 2019 | 0-9-1-4-2-2 | ₱1,279,410 | 2 |
January 2019
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Jan 31, 2019 | 0-6-9-3-5-5 | ₱2,508,821.18 | 0 |
| Jan 29, 2019 | 4-4-3-0-1-2 | ₱2,186,370.76 | 0 |
| Jan 26, 2019 | 2-6-5-9-1-1 | ₱2,096,341.50 | 0 |
| Jan 24, 2019 | 5-7-2-3-3-0 | ₱1,968,737.56 | 0 |
| Jan 22, 2019 | 8-9-8-4-2-3 | ₱1,900,043.62 | 0 |
| Jan 19, 2019 | 8-2-9-0-5-5 | ₱1,617,945.56 | 0 |
| Jan 17, 2019 | 7-7-9-5-6-4 | ₱1,315,425.66 | 0 |
| Jan 15, 2019 | 6-0-4-0-5-5 | ₱1,129,514.50 | 0 |
| Jan 12, 2019 | 0-7-1-6-8-2 | ₱834,386.20 | 0 |
| Jan 10, 2019 | 0-8-4-1-5-4 | ₱784,386.20 | 0 |
| Jan 8, 2019 | 8-8-7-9-0-7 | ₱610,568.86 | 0 |
| Jan 5, 2019 | 6-0-4-1-4-5 | ₱363,437.02 | 0 |
| Jan 3, 2019 | 0-9-2-9-7-4 | ₱376,852 | 1 |
Other years
Results are taken from the official PCSO announcements and checked against the PCSO results page. Always verify your ticket at an authorized lotto outlet or PCSO branch — the official PCSO results prevail. PredictoWin is not affiliated with PCSO.