4D Lotto Results 2026
All 122 4D Lotto draws from January 2, 2026 to October 14, 2026, newest first. Select a date for the full result of that draw.
October 2026
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Oct 14, 2026 | 5-2-1-1 | ₱17,690 | 19 |
| Oct 12, 2026 | 0-8-0-9 | ₱16,636 | 48 |
| Oct 9, 2026 | 7-1-7-9 | ₱68,566 | 13 |
| Oct 7, 2026 | 2-7-7-0 | ₱14,860 | 44 |
| Oct 5, 2026 | 2-6-2-5 | ₱10,000 | 87 |
| Oct 2, 2026 | 4-0-1-7 | ₱15,846 | 17 |
September 2026
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | 0-5-2-9 | ₱10,000 | 94 |
| Sep 28, 2026 | 8-2-2-6 | ₱15,998 | 15 |
| Sep 25, 2026 | 3-0-6-4 | ₱25,517 | 33 |
| Sep 23, 2026 | 0-7-0-1 | ₱45,630 | 18 |
| Sep 21, 2026 | 9-1-3-5 | ₱35,200 | 24 |
| Sep 18, 2026 | 4-5-4-7 | ₱28,370 | 30 |
| Sep 16, 2026 | 2-1-9-3 | ₱45,979 | 20 |
| Sep 14, 2026 | 1-9-0-6 | ₱19,591 | 44 |
| Sep 11, 2026 | 5-2-0-0 | ₱59,631 | 11 |
| Sep 9, 2026 | 5-0-2-7 | ₱17,149 | 18 |
| Sep 7, 2026 | 7-2-5-4 | ₱10,000 | 82 |
| Sep 4, 2026 | 3-7-9-6 | ₱112,081 | 8 |
| Sep 2, 2026 | 9-9-8-1 | ₱52,413 | 16 |
August 2026
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Aug 31, 2026 | 6-7-6-2 | ₱10,000 | 149 |
| Aug 28, 2026 | 8-9-1-4 | ₱32,716 | 18 |
| Aug 26, 2026 | 8-3-5-9 | ₱56,378 | 14 |
| Aug 24, 2026 | 6-6-7-0 | ₱20,429 | 40 |
| Aug 21, 2026 | 0-7-4-5 | ₱96,897 | 9 |
| Aug 19, 2026 | 2-3-5-8 | ₱18,793 | 41 |
| Aug 17, 2026 | 4-8-4-5 | ₱68,854 | 12 |
| Aug 14, 2026 | 0-0-5-4 | ₱72,253 | 12 |
| Aug 12, 2026 | 0-0-0-0 | ₱10,000 | 114 |
| Aug 10, 2026 | 4-4-8-1 | ₱56,953 | 15 |
| Aug 7, 2026 | 6-9-6-4 | ₱12,925 | 55 |
| Aug 5, 2026 | 2-8-8-4 | ₱78,500 | 11 |
| Aug 3, 2026 | 9-1-9-8 | ₱43,298 | 21 |
July 2026
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | 1-7-0-4 | ₱21,022 | 38 |
| Jul 29, 2026 | 6-9-4-7 | ₱70,238 | 11 |
| Jul 27, 2026 | 9-1-9-5 | ₱46,216 | 20 |
| Jul 24, 2026 | 7-5-6-7 | ₱32,722 | 25 |
| Jul 22, 2026 | 0-4-8-4 | ₱65,123 | 14 |
| Jul 20, 2026 | 3-7-0-8 | ₱27,060 | 25 |
| Jul 17, 2026 | 2-0-7-7 | ₱28,771 | 25 |
| Jul 15, 2026 | 1-5-9-0 | ₱24,294 | 40 |
| Jul 13, 2026 | 8-9-1-1 | ₱13,295 | 32 |
| Jul 10, 2026 | 5-3-9-0 | ₱87,207 | 11 |
| Jul 8, 2026 | 6-0-1-8 | ₱18,168 | 15 |
| Jul 6, 2026 | 1-0-0-8 | ₱10,000 | 127 |
| Jul 3, 2026 | 9-0-0-5 | ₱46,227 | 17 |
| Jul 1, 2026 | 7-0-5-8 | ₱198,806 | 4 |
June 2026
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | 0-4-1-3 | ₱10,000 | 74 |
| Jun 26, 2026 | 0-4-0-7 | ₱19,408 | 42 |
| Jun 24, 2026 | 2-5-5-9 | ₱19,613 | 40 |
| Jun 22, 2026 | 0-9-2-3 | ₱10,000 | 79 |
| Jun 19, 2026 | 0-3-8-0 | ₱114,452 | 8 |
| Jun 17, 2026 | 5-5-6-6 | ₱32,001 | 25 |
| Jun 15, 2026 | 5-8-0-8 | ₱46,449 | 16 |
| Jun 12, 2026 | 4-0-3-3 | ₱68,546 | 12 |
| Jun 10, 2026 | 7-2-7-4 | ₱29,421 | 27 |
| Jun 8, 2026 | 5-0-3-5 | ₱63,181 | 14 |
| Jun 5, 2026 | 2-7-9-5 | ₱22,581 | 44 |
| Jun 3, 2026 | 3-4-0-9 | ₱54,156 | 15 |
| Jun 1, 2026 | 2-0-4-6 | ₱31,319 | 27 |
May 2026
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| May 29, 2026 | 6-1-2-2 | ₱15,406 | 30 |
| May 27, 2026 | 4-8-6-0 | ₱41,124 | 19 |
| May 25, 2026 | 1-9-5-7 | ₱10,000 | 158 |
| May 22, 2026 | 1-7-0-0 | ₱35,632 | 23 |
| May 20, 2026 | 7-3-0-8 | ₱42,144 | 18 |
| May 18, 2026 | 1-1-1-2 | ₱10,000 | 195 |
| May 15, 2026 | 9-1-9-3 | ₱77,387 | 13 |
| May 13, 2026 | 0-9-9-4 | ₱80,324 | 11 |
| May 11, 2026 | 6-5-1-6 | ₱27,285 | 18 |
| May 8, 2026 | 6-3-8-9 | ₱26,475 | 31 |
| May 6, 2026 | 0-9-2-6 | ₱10,000 | 58 |
| May 4, 2026 | 9-0-0-3 | ₱148,069 | 5 |
| May 1, 2026 | 7-2-6-9 | ₱23,244 | 34 |
April 2026
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Apr 29, 2026 | 5-4-8-8 | ₱45,192 | 18 |
| Apr 27, 2026 | 4-6-4-7 | ₱25,410 | 34 |
| Apr 24, 2026 | 4-2-6-7 | ₱25,247 | 28 |
| Apr 22, 2026 | 3-7-9-1 | ₱155,894 | 6 |
| Apr 20, 2026 | 5-8-7-4 | ₱37,139 | 24 |
| Apr 17, 2026 | 8-9-3-3 | ₱70,620 | 13 |
| Apr 15, 2026 | 7-5-7-8 | ₱34,320 | 25 |
| Apr 13, 2026 | 6-6-0-7 | ₱88,131 | 10 |
| Apr 10, 2026 | 1-6-9-0 | ₱65,050 | 15 |
| Apr 8, 2026 | 3-1-6-1 | ₱54,670 | 14 |
| Apr 6, 2026 | 8-4-5-5 | ₱88,873 | 9 |
| Apr 1, 2026 | 7-5-0-2 | ₱44,532 | 20 |
March 2026
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Mar 30, 2026 | 3-6-7-7 | ₱66,522 | 12 |
| Mar 27, 2026 | 9-5-7-6 | ₱70,061 | 13 |
| Mar 25, 2026 | 0-3-0-2 | ₱23,598 | 37 |
| Mar 23, 2026 | 4-1-4-4 | ₱19,676 | 34 |
| Mar 20, 2026 | 0-5-8-0 | ₱89,382 | 10 |
| Mar 18, 2026 | 5-5-6-4 | ₱65,244 | 13 |
| Mar 16, 2026 | 5-4-8-4 | ₱29,796 | 32 |
| Mar 13, 2026 | 9-6-1-5 | ₱26,172 | 24 |
| Mar 11, 2026 | 2-9-7-0 | ₱51,042 | 15 |
| Mar 9, 2026 | 2-8-8-3 | ₱64,658 | 15 |
| Mar 6, 2026 | 1-0-3-0 | ₱10,000 | 303 |
| Mar 4, 2026 | 2-3-5-4 | ₱18,399 | 45 |
| Mar 2, 2026 | 7-6-3-7 | ₱85,545 | 11 |
February 2026
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Feb 27, 2026 | 8-7-1-0 | ₱30,369 | 19 |
| Feb 25, 2026 | 7-7-3-0 | ₱24,260 | 24 |
| Feb 23, 2026 | 6-4-4-6 | ₱51,072 | 19 |
| Feb 20, 2026 | 9-5-0-0 | ₱31,143 | 21 |
| Feb 18, 2026 | 6-7-6-5 | ₱37,143 | 21 |
| Feb 16, 2026 | 5-9-8-9 | ₱83,789 | 11 |
| Feb 13, 2026 | 2-3-2-8 | ₱10,000 | 114 |
| Feb 11, 2026 | 4-2-3-8 | ₱26,618 | 33 |
| Feb 9, 2026 | 8-7-5-0 | ₱30,312 | 27 |
| Feb 6, 2026 | 6-1-0-0 | ₱24,692 | 31 |
| Feb 4, 2026 | 2-6-3-4 | ₱40,029 | 24 |
| Feb 2, 2026 | 4-4-0-1 | ₱49,356 | 18 |
January 2026
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Jan 30, 2026 | 2-8-8-3 | ₱60,612 | 19 |
| Jan 28, 2026 | 2-0-3-3 | ₱24,540 | 40 |
| Jan 26, 2026 | 5-2-8-6 | ₱21,173 | 47 |
| Jan 23, 2026 | 0-7-4-1 | ₱132,214 | 8 |
| Jan 21, 2026 | 8-7-6-1 | ₱58,217 | 17 |
| Jan 19, 2026 | 0-5-6-5 | ₱29,252 | 31 |
| Jan 16, 2026 | 2-3-3-6 | ₱44,754 | 24 |
| Jan 14, 2026 | 2-4-7-7 | ₱25,300 | 37 |
| Jan 12, 2026 | 1-3-2-4 | ₱10,000 | 116 |
| Jan 9, 2026 | 8-8-4-6 | ₱44,178 | 23 |
| Jan 7, 2026 | 1-2-8-5 | ₱28,893 | 37 |
| Jan 5, 2026 | 0-4-9-7 | ₱61,630 | 19 |
| Jan 2, 2026 | 7-0-5-0 | ₱51,532 | 13 |
Other years
Results are taken from the official PCSO announcements and checked against the PCSO results page. Always verify your ticket at an authorized lotto outlet or PCSO branch — the official PCSO results prevail. PredictoWin is not affiliated with PCSO.