4D Lotto Results 2023
All 154 4D Lotto draws from January 2, 2023 to December 29, 2023, newest first. Select a date for the full result of that draw.
December 2023
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2023 | 3-7-4-5 | ₱50,863 | 22 |
| Dec 27, 2023 | 9-7-0-3 | ₱59,246 | 12 |
| Dec 22, 2023 | 1-3-6-6 | ₱21,486 | 48 |
| Dec 20, 2023 | 8-5-7-1 | ₱77,224 | 13 |
| Dec 18, 2023 | 2-9-9-6 | ₱48,286 | 20 |
| Dec 15, 2023 | 6-3-9-6 | ₱46,015 | 25 |
| Dec 13, 2023 | 3-5-4-2 | ₱101,633 | 10 |
| Dec 11, 2023 | 8-8-7-7 | ₱23,719 | 39 |
| Dec 8, 2023 | 9-6-6-4 | ₱53,718 | 16 |
| Dec 6, 2023 | 2-0-5-7 | ₱32,244 | 30 |
| Dec 4, 2023 | 2-3-2-2 | ₱12,124 | 57 |
| Dec 1, 2023 | 2-9-4-3 | ₱67,676 | 16 |
November 2023
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Nov 29, 2023 | 1-4-3-0 | ₱10,000 | 148 |
| Nov 27, 2023 | 8-6-7-5 | ₱86,818 | 11 |
| Nov 24, 2023 | 8-0-7-8 | ₱99,233 | 10 |
| Nov 22, 2023 | 9-5-9-5 | ₱33,033 | 33 |
| Nov 20, 2023 | 8-5-9-5 | ₱108,129 | 10 |
| Nov 17, 2023 | 6-1-1-1 | ₱10,000 | 32 |
| Nov 15, 2023 | 3-5-0-3 | ₱25,559 | 32 |
| Nov 13, 2023 | 0-7-2-2 | ₱10,000 | 91 |
| Nov 10, 2023 | 1-5-2-4 | ₱10,000 | 75 |
| Nov 8, 2023 | 0-2-6-6 | ₱92,614 | 9 |
| Nov 6, 2023 | 2-5-6-9 | ₱22,913 | 37 |
| Nov 3, 2023 | 8-2-3-4 | ₱48,784 | 17 |
| Nov 1, 2023 | 4-5-1-5 | ₱31,848 | 15 |
October 2023
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Oct 30, 2023 | 6-2-3-0 | ₱10,000 | 29 |
| Oct 27, 2023 | 3-5-7-7 | ₱50,627 | 18 |
| Oct 25, 2023 | 9-3-1-8 | ₱30,924 | 18 |
| Oct 23, 2023 | 0-1-5-3 | ₱75,474 | 12 |
| Oct 20, 2023 | 5-4-6-1 | ₱42,199 | 23 |
| Oct 18, 2023 | 3-7-5-3 | ₱61,168 | 15 |
| Oct 16, 2023 | 5-8-3-1 | ₱74,914 | 9 |
| Oct 13, 2023 | 5-2-9-0 | ₱25,925 | 40 |
| Oct 11, 2023 | 0-5-7-7 | ₱41,398 | 21 |
| Oct 9, 2023 | 6-6-3-0 | ₱18,797 | 28 |
| Oct 6, 2023 | 3-1-7-4 | ₱89,678 | 10 |
| Oct 4, 2023 | 3-5-3-4 | ₱30,163 | 31 |
| Oct 2, 2023 | 2-2-7-0 | ₱55,899 | 15 |
September 2023
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2023 | 7-5-0-3 | ₱89,130 | 9 |
| Sep 27, 2023 | 2-9-2-8 | ₱10,000 | 84 |
| Sep 25, 2023 | 8-0-8-7 | ₱46,762 | 21 |
| Sep 22, 2023 | 5-7-4-0 | ₱67,109 | 13 |
| Sep 20, 2023 | 9-9-0-5 | ₱40,196 | 17 |
| Sep 18, 2023 | 1-4-5-0 | ₱30,055 | 26 |
| Sep 15, 2023 | 9-5-1-4 | ₱19,776 | 33 |
| Sep 13, 2023 | 3-9-4-7 | ₱36,578 | 24 |
| Sep 11, 2023 | 3-5-3-4 | ₱121,122 | 8 |
| Sep 8, 2023 | 6-1-6-8 | ₱23,193 | 37 |
| Sep 6, 2023 | 1-4-8-7 | ₱40,143 | 25 |
| Sep 4, 2023 | 4-8-6-0 | ₱25,848 | 31 |
| Sep 1, 2023 | 0-5-9-4 | ₱494,575 | 2 |
August 2023
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Aug 30, 2023 | 3-8-4-7 | ₱46,468 | 20 |
| Aug 28, 2023 | 4-8-7-0 | ₱281,106 | 3 |
| Aug 25, 2023 | 4-9-9-8 | ₱47,123 | 20 |
| Aug 23, 2023 | 0-1-9-6 | ₱162,176 | 6 |
| Aug 21, 2023 | 8-9-2-7 | ₱13,707 | 31 |
| Aug 18, 2023 | 0-8-3-9 | ₱30,195 | 32 |
| Aug 16, 2023 | 1-4-9-5 | ₱59,209 | 17 |
| Aug 14, 2023 | 0-4-6-9 | ₱18,496 | 47 |
| Aug 11, 2023 | 9-6-8-8 | ₱46,187 | 18 |
| Aug 9, 2023 | 8-3-8-0 | ₱144,738 | 6 |
| Aug 7, 2023 | 5-1-0-6 | ₱29,792 | 28 |
| Aug 4, 2023 | 8-2-5-5 | ₱15,746 | 53 |
| Aug 2, 2023 | 4-3-3-9 | ₱48,614 | 19 |
July 2023
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2023 | 9-6-2-8 | ₱13,171 | 33 |
| Jul 28, 2023 | 0-2-8-0 | ₱10,000 | 106 |
| Jul 26, 2023 | 9-2-7-6 | ₱72,666 | 12 |
| Jul 24, 2023 | 8-9-1-0 | ₱10,000 | 132 |
| Jul 21, 2023 | 2-5-1-8 | ₱10,000 | 98 |
| Jul 19, 2023 | 6-1-4-9 | ₱41,180 | 21 |
| Jul 17, 2023 | 1-8-7-2 | ₱19,649 | 50 |
| Jul 14, 2023 | 0-5-0-3 | ₱31,706 | 27 |
| Jul 12, 2023 | 6-0-6-0 | ₱12,626 | 63 |
| Jul 10, 2023 | 3-9-8-6 | ₱47,587 | 18 |
| Jul 7, 2023 | 8-2-0-3 | ₱38,201 | 23 |
| Jul 5, 2023 | 0-9-8-5 | ₱149,084 | 6 |
| Jul 3, 2023 | 7-9-1-0 | ₱14,258 | 31 |
June 2023
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2023 | 5-5-2-0 | ₱22,328 | 27 |
| Jun 28, 2023 | 9-9-0-4 | ₱61,101 | 13 |
| Jun 26, 2023 | 2-1-8-4 | ₱59,269 | 16 |
| Jun 23, 2023 | 4-6-6-0 | ₱111,188 | 8 |
| Jun 21, 2023 | 3-7-8-8 | ₱57,169 | 13 |
| Jun 19, 2023 | 9-4-3-3 | ₱85,714 | 11 |
| Jun 16, 2023 | 1-8-6-3 | ₱13,307 | 71 |
| Jun 14, 2023 | 2-2-3-3 | ₱27,719 | 33 |
| Jun 12, 2023 | 0-8-9-7 | ₱92,174 | 10 |
| Jun 9, 2023 | 1-6-5-2 | ₱39,345 | 23 |
| Jun 7, 2023 | 8-7-1-6 | ₱27,935 | 18 |
| Jun 5, 2023 | 0-7-4-2 | ₱71,113 | 13 |
| Jun 2, 2023 | 7-3-6-8 | ₱76,533 | 12 |
May 2023
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| May 31, 2023 | 1-1-3-7 | ₱12,248 | 74 |
| May 29, 2023 | 1-9-0-3 | ₱26,162 | 32 |
| May 26, 2023 | 2-8-6-0 | ₱25,488 | 34 |
| May 24, 2023 | 1-6-4-1 | ₱55,163 | 16 |
| May 22, 2023 | 5-8-1-5 | ₱26,456 | 23 |
| May 19, 2023 | 0-4-3-8 | ₱40,330 | 22 |
| May 17, 2023 | 2-1-6-9 | ₱35,884 | 25 |
| May 15, 2023 | 3-3-3-9 | ₱72,351 | 13 |
| May 12, 2023 | 8-9-3-7 | ₱54,281 | 17 |
| May 10, 2023 | 9-8-6-1 | ₱68,555 | 12 |
| May 8, 2023 | 9-2-3-4 | ₱29,186 | 30 |
| May 5, 2023 | 7-4-9-2 | ₱79,799 | 13 |
| May 3, 2023 | 3-8-7-8 | ₱54,427 | 16 |
| May 1, 2023 | 5-0-9-2 | ₱63,939 | 15 |
April 2023
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Apr 28, 2023 | 1-3-3-2 | ₱29,056 | 34 |
| Apr 26, 2023 | 2-0-2-0 | ₱10,000 | 171 |
| Apr 24, 2023 | 6-0-8-1 | ₱124,529 | 7 |
| Apr 21, 2023 | 7-8-8-2 | ₱141,814 | 6 |
| Apr 19, 2023 | 3-2-4-1 | ₱34,178 | 26 |
| Apr 17, 2023 | 7-5-6-9 | ₱54,643 | 16 |
| Apr 14, 2023 | 0-5-7-1 | ₱86,182 | 11 |
| Apr 12, 2023 | 5-6-6-3 | ₱51,869 | 16 |
| Apr 10, 2023 | 8-2-7-1 | ₱46,964 | 17 |
| Apr 5, 2023 | 7-3-1-4 | ₱17,298 | 34 |
| Apr 3, 2023 | 3-0-1-2 | ₱10,000 | 98 |
March 2023
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Mar 31, 2023 | 6-4-5-1 | ₱44,266 | 21 |
| Mar 29, 2023 | 8-9-6-6 | ₱51,231 | 14 |
| Mar 27, 2023 | 7-3-4-5 | ₱44,775 | 20 |
| Mar 24, 2023 | 9-1-9-9 | ₱62,031 | 16 |
| Mar 22, 2023 | 5-9-1-3 | ₱15,995 | 41 |
| Mar 20, 2023 | 8-3-2-6 | ₱22,950 | 23 |
| Mar 17, 2023 | 7-0-8-2 | ₱127,360 | 8 |
| Mar 15, 2023 | 7-6-6-0 | ₱48,842 | 19 |
| Mar 13, 2023 | 7-7-0-4 | ₱53,524 | 16 |
| Mar 10, 2023 | 4-0-9-0 | ₱11,276 | 91 |
| Mar 8, 2023 | 5-0-4-2 | ₱31,088 | 30 |
| Mar 6, 2023 | 4-6-6-1 | ₱73,828 | 13 |
| Mar 3, 2023 | 4-0-4-0 | ₱10,000 | 95 |
| Mar 1, 2023 | 1-2-7-9 | ₱22,831 | 44 |
February 2023
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Feb 27, 2023 | 3-9-1-2 | ₱32,036 | 19 |
| Feb 24, 2023 | 5-7-9-9 | ₱75,184 | 13 |
| Feb 22, 2023 | 4-3-6-8 | ₱32,102 | 28 |
| Feb 20, 2023 | 9-8-6-8 | ₱87,899 | 10 |
| Feb 17, 2023 | 2-2-6-4 | ₱30,205 | 32 |
| Feb 15, 2023 | 3-6-5-2 | ₱46,750 | 19 |
| Feb 13, 2023 | 2-9-1-2 | ₱10,040 | 60 |
| Feb 10, 2023 | 2-4-8-3 | ₱71,904 | 14 |
| Feb 8, 2023 | 2-9-7-6 | ₱26,554 | 32 |
| Feb 6, 2023 | 0-4-0-0 | ₱62,708 | 13 |
| Feb 3, 2023 | 0-9-9-1 | ₱47,048 | 21 |
| Feb 1, 2023 | 6-0-1-2 | ₱17,731 | 27 |
January 2023
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Jan 30, 2023 | 2-0-9-2 | ₱83,635 | 12 |
| Jan 27, 2023 | 2-5-3-7 | ₱32,704 | 29 |
| Jan 25, 2023 | 1-0-3-0 | ₱10,000 | 178 |
| Jan 23, 2023 | 4-1-4-3 | ₱23,837 | 33 |
| Jan 20, 2023 | 0-9-3-2 | ₱47,896 | 20 |
| Jan 18, 2023 | 5-3-7-0 | ₱21,268 | 44 |
| Jan 16, 2023 | 4-7-4-7 | ₱33,755 | 27 |
| Jan 13, 2023 | 7-0-5-7 | ₱14,136 | 62 |
| Jan 11, 2023 | 5-9-4-7 | ₱44,030 | 18 |
| Jan 9, 2023 | 9-6-2-4 | ₱31,805 | 21 |
| Jan 6, 2023 | 4-1-9-3 | ₱56,180 | 19 |
| Jan 4, 2023 | 4-2-9-0 | ₱46,813 | 20 |
| Jan 2, 2023 | 9-3-8-9 | ₱111,990 | 7 |
Other years
Results are taken from the official PCSO announcements and checked against the PCSO results page. Always verify your ticket at an authorized lotto outlet or PCSO branch — the official PCSO results prevail. PredictoWin is not affiliated with PCSO.