4D Lotto Results 2022
All 155 4D Lotto draws from January 3, 2022 to December 30, 2022, newest first. Select a date for the full result of that draw.
December 2022
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2022 | 1-6-6-2 | ₱26,625 | 39 |
| Dec 28, 2022 | 7-8-6-1 | ₱53,188 | 17 |
| Dec 26, 2022 | 3-2-1-3 | ₱20,849 | 23 |
| Dec 23, 2022 | 8-3-4-4 | ₱108,250 | 9 |
| Dec 21, 2022 | 0-8-6-4 | ₱40,534 | 21 |
| Dec 19, 2022 | 3-9-4-4 | ₱103,519 | 8 |
| Dec 16, 2022 | 9-9-0-0 | ₱25,009 | 38 |
| Dec 14, 2022 | 2-1-3-2 | ₱23,651 | 39 |
| Dec 12, 2022 | 8-6-1-7 | ₱29,949 | 16 |
| Dec 9, 2022 | 7-7-9-0 | ₱93,632 | 10 |
| Dec 7, 2022 | 2-7-9-8 | ₱114,848 | 8 |
| Dec 5, 2022 | 2-5-9-5 | ₱41,120 | 22 |
| Dec 2, 2022 | 8-2-0-2 | ₱30,566 | 16 |
November 2022
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Nov 30, 2022 | 8-8-2-1 | ₱16,925 | 30 |
| Nov 28, 2022 | 5-7-3-7 | ₱77,552 | 11 |
| Nov 25, 2022 | 7-0-2-6 | ₱16,502 | 18 |
| Nov 23, 2022 | 9-0-6-3 | ₱32,523 | 25 |
| Nov 21, 2022 | 5-5-6-3 | ₱58,443 | 14 |
| Nov 18, 2022 | 9-8-1-8 | ₱10,000 | 20 |
| Nov 16, 2022 | 6-3-1-7 | ₱10,000 | 40 |
| Nov 14, 2022 | 4-0-6-5 | ₱27,600 | 28 |
| Nov 11, 2022 | 0-1-9-4 | ₱83,960 | 11 |
| Nov 9, 2022 | 9-6-0-8 | ₱42,115 | 14 |
| Nov 7, 2022 | 9-6-5-3 | ₱50,567 | 17 |
| Nov 4, 2022 | 4-1-8-9 | ₱199,999 | 4 |
| Nov 2, 2022 | 5-8-7-0 | ₱98,184 | 8 |
October 2022
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Oct 31, 2022 | 8-4-1-0 | ₱10,000 | 28 |
| Oct 28, 2022 | 9-4-1-6 | ₱48,730 | 12 |
| Oct 26, 2022 | 0-3-6-4 | ₱49,419 | 15 |
| Oct 24, 2022 | 5-2-8-3 | ₱16,821 | 52 |
| Oct 21, 2022 | 9-7-7-5 | ₱46,428 | 17 |
| Oct 19, 2022 | 8-8-3-9 | ₱177,995 | 5 |
| Oct 17, 2022 | 1-9-6-8 | ₱10,000 | 154 |
| Oct 14, 2022 | 6-9-4-9 | ₱67,755 | 11 |
| Oct 12, 2022 | 0-1-3-7 | ₱66,873 | 11 |
| Oct 10, 2022 | 2-8-5-0 | ₱22,582 | 32 |
| Oct 7, 2022 | 2-7-1-6 | ₱13,215 | 40 |
| Oct 5, 2022 | 4-5-2-3 | ₱25,497 | 22 |
| Oct 3, 2022 | 0-6-4-2 | ₱30,679 | 26 |
September 2022
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2022 | 2-2-0-2 | ₱15,142 | 51 |
| Sep 28, 2022 | 5-8-3-6 | ₱30,955 | 22 |
| Sep 26, 2022 | 6-2-4-1 | ₱36,228 | 22 |
| Sep 23, 2022 | 7-6-1-4 | ₱55,181 | 10 |
| Sep 21, 2022 | 6-0-3-8 | ₱46,582 | 18 |
| Sep 19, 2022 | 9-7-6-8 | ₱45,058 | 18 |
| Sep 16, 2022 | 0-0-4-4 | ₱27,341 | 31 |
| Sep 14, 2022 | 1-0-7-5 | ₱15,366 | 53 |
| Sep 12, 2022 | 5-0-8-2 | ₱180,561 | 5 |
| Sep 9, 2022 | 8-5-7-7 | ₱28,310 | 28 |
| Sep 7, 2022 | 3-7-9-8 | ₱32,950 | 26 |
| Sep 5, 2022 | 5-1-0-4 | ₱22,733 | 31 |
| Sep 2, 2022 | 3-5-5-6 | ₱73,818 | 10 |
August 2022
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Aug 31, 2022 | 2-0-2-1 | ₱10,000 | 120 |
| Aug 29, 2022 | 1-2-8-9 | ₱14,417 | 50 |
| Aug 26, 2022 | 2-3-8-4 | ₱82,188 | 10 |
| Aug 24, 2022 | 1-3-9-2 | ₱58,849 | 14 |
| Aug 22, 2022 | 0-4-1-8 | ₱10,000 | 85 |
| Aug 19, 2022 | 0-6-2-7 | ₱10,000 | 90 |
| Aug 17, 2022 | 9-4-8-0 | ₱78,799 | 10 |
| Aug 15, 2022 | 8-4-9-2 | ₱37,906 | 23 |
| Aug 12, 2022 | 0-4-2-0 | ₱12,447 | 49 |
| Aug 10, 2022 | 5-7-2-2 | ₱14,132 | 27 |
| Aug 8, 2022 | 0-8-1-3 | ₱10,000 | 154 |
| Aug 5, 2022 | 8-5-0-0 | ₱10,000 | 71 |
| Aug 3, 2022 | 2-8-0-7 | ₱15,256 | 47 |
| Aug 1, 2022 | 7-8-3-6 | ₱57,743 | 14 |
July 2022
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Jul 29, 2022 | 1-7-6-4 | ₱10,000 | 81 |
| Jul 27, 2022 | 5-0-7-5 | ₱55,229 | 14 |
| Jul 25, 2022 | 8-5-9-4 | ₱133,496 | 7 |
| Jul 22, 2022 | 0-8-7-4 | ₱101,346 | 8 |
| Jul 20, 2022 | 4-7-0-0 | ₱51,633 | 14 |
| Jul 18, 2022 | 6-3-0-4 | ₱20,413 | 36 |
| Jul 15, 2022 | 0-1-2-0 | ₱10,000 | 75 |
| Jul 13, 2022 | 5-3-7-2 | ₱44,714 | 17 |
| Jul 11, 2022 | 5-7-2-5 | ₱10,000 | 45 |
| Jul 8, 2022 | 0-2-6-8 | ₱42,599 | 16 |
| Jul 6, 2022 | 1-6-8-8 | ₱21,326 | 36 |
| Jul 4, 2022 | 0-2-6-3 | ₱60,022 | 13 |
| Jul 1, 2022 | 1-9-1-0 | ₱10,000 | 65 |
June 2022
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2022 | 8-4-9-2 | ₱38,154 | 14 |
| Jun 27, 2022 | 0-3-1-8 | ₱10,000 | 62 |
| Jun 24, 2022 | 4-1-5-7 | ₱61,019 | 12 |
| Jun 22, 2022 | 9-0-1-7 | ₱45,178 | 7 |
| Jun 20, 2022 | 5-8-8-7 | ₱45,130 | 18 |
| Jun 17, 2022 | 4-7-4-6 | ₱41,824 | 19 |
| Jun 15, 2022 | 9-0-9-7 | ₱55,179 | 14 |
| Jun 13, 2022 | 0-9-6-3 | ₱72,059 | 9 |
| Jun 10, 2022 | 6-7-0-2 | ₱67,444 | 12 |
| Jun 8, 2022 | 0-5-7-6 | ₱95,196 | 8 |
| Jun 6, 2022 | 0-4-6-9 | ₱141,922 | 5 |
| Jun 3, 2022 | 8-6-3-8 | ₱63,704 | 12 |
| Jun 1, 2022 | 6-7-4-5 | ₱33,014 | 23 |
May 2022
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| May 30, 2022 | 5-4-7-9 | ₱41,246 | 19 |
| May 27, 2022 | 1-5-1-8 | ₱10,000 | 86 |
| May 25, 2022 | 2-8-3-6 | ₱20,776 | 38 |
| May 23, 2022 | 4-9-8-7 | ₱42,106 | 17 |
| May 20, 2022 | 1-5-6-2 | ₱40,370 | 18 |
| May 18, 2022 | 4-1-5-1 | ₱50,545 | 14 |
| May 16, 2022 | 0-6-7-2 | ₱34,728 | 21 |
| May 13, 2022 | 2-8-1-2 | ₱10,000 | 112 |
| May 11, 2022 | 3-0-3-1 | ₱10,000 | 69 |
| May 9, 2022 | 4-7-9-2 | ₱23,884 | 27 |
| May 6, 2022 | 7-8-4-4 | ₱19,992 | 36 |
| May 4, 2022 | 8-8-7-1 | ₱146,035 | 5 |
| May 2, 2022 | 9-0-3-2 | ₱91,492 | 9 |
April 2022
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Apr 29, 2022 | 3-5-8-8 | ₱29,547 | 23 |
| Apr 27, 2022 | 0-4-6-9 | ₱30,691 | 22 |
| Apr 25, 2022 | 9-9-1-9 | ₱30,209 | 15 |
| Apr 22, 2022 | 6-1-5-6 | ₱112,525 | 6 |
| Apr 20, 2022 | 4-2-1-9 | ₱10,000 | 42 |
| Apr 18, 2022 | 5-2-8-2 | ₱101,152 | 8 |
| Apr 13, 2022 | 0-5-4-1 | ₱60,138 | 13 |
| Apr 11, 2022 | 7-3-3-4 | ₱74,160 | 10 |
| Apr 8, 2022 | 4-9-9-5 | ₱62,356 | 13 |
| Apr 6, 2022 | 9-1-8-0 | ₱194,448 | 4 |
| Apr 4, 2022 | 2-7-8-8 | ₱27,343 | 26 |
| Apr 1, 2022 | 1-8-8-5 | ₱12,938 | 62 |
March 2022
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Mar 30, 2022 | 5-5-0-4 | ₱30,133 | 23 |
| Mar 28, 2022 | 1-9-8-4 | ₱10,000 | 102 |
| Mar 25, 2022 | 3-3-2-0 | ₱17,672 | 29 |
| Mar 23, 2022 | 9-8-3-4 | ₱120,699 | 6 |
| Mar 21, 2022 | 2-1-5-3 | ₱14,257 | 50 |
| Mar 18, 2022 | 4-8-6-7 | ₱135,689 | 5 |
| Mar 16, 2022 | 1-6-6-1 | ₱10,000 | 79 |
| Mar 14, 2022 | 4-5-6-5 | ₱37,550 | 16 |
| Mar 11, 2022 | 6-2-9-4 | ₱62,711 | 13 |
| Mar 9, 2022 | 9-3-4-9 | ₱68,652 | 9 |
| Mar 7, 2022 | 6-4-6-5 | ₱24,402 | 30 |
| Mar 4, 2022 | 5-3-8-0 | ₱116,717 | 7 |
| Mar 2, 2022 | 8-5-7-8 | ₱66,048 | 11 |
February 2022
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Feb 28, 2022 | 8-7-1-8 | ₱25,795 | 17 |
| Feb 25, 2022 | 4-5-8-3 | ₱86,651 | 9 |
| Feb 23, 2022 | 0-9-1-7 | ₱10,000 | 89 |
| Feb 21, 2022 | 8-3-0-4 | ₱123,399 | 6 |
| Feb 18, 2022 | 6-2-1-4 | ₱10,000 | 33 |
| Feb 16, 2022 | 9-5-4-0 | ₱44,387 | 17 |
| Feb 14, 2022 | 0-2-8-3 | ₱76,811 | 10 |
| Feb 11, 2022 | 4-7-9-2 | ₱20,038 | 39 |
| Feb 9, 2022 | 2-3-5-0 | ₱36,078 | 19 |
| Feb 7, 2022 | 5-7-4-3 | ₱74,577 | 10 |
| Feb 4, 2022 | 9-9-4-1 | ₱155,282 | 5 |
| Feb 2, 2022 | 3-3-8-3 | ₱44,015 | 19 |
January 2022
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Jan 31, 2022 | 1-7-8-4 | ₱19,288 | 43 |
| Jan 28, 2022 | 6-8-3-1 | ₱20,660 | 20 |
| Jan 26, 2022 | 3-5-6-6 | ₱75,133 | 8 |
| Jan 24, 2022 | 4-2-6-3 | ₱20,948 | 33 |
| Jan 21, 2022 | 6-4-0-3 | ₱33,711 | 22 |
| Jan 19, 2022 | 4-2-5-4 | ₱22,602 | 29 |
| Jan 17, 2022 | 9-5-0-4 | ₱88,778 | 8 |
| Jan 14, 2022 | 2-2-0-9 | ₱12,216 | 43 |
| Jan 12, 2022 | 5-6-5-9 | ₱27,636 | 7 |
| Jan 10, 2022 | 3-9-5-1 | ₱29,285 | 18 |
| Jan 7, 2022 | 5-4-8-7 | ₱42,447 | 18 |
| Jan 5, 2022 | 4-8-1-0 | ₱15,717 | 18 |
| Jan 3, 2022 | 2-9-4-2 | ₱94,168 | 8 |
Other years
Results are taken from the official PCSO announcements and checked against the PCSO results page. Always verify your ticket at an authorized lotto outlet or PCSO branch — the official PCSO results prevail. PredictoWin is not affiliated with PCSO.