4D Lotto Results 2024
All 155 4D Lotto draws from January 3, 2024 to December 30, 2024, newest first. Select a date for the full result of that draw.
December 2024
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2024 | 6-0-1-2 | ₱10,000 | 31 |
| Dec 27, 2024 | 7-9-9-6 | ₱90,418 | 12 |
| Dec 25, 2024 | 3-5-7-7 | ₱50,007 | 8 |
| Dec 23, 2024 | 6-9-8-5 | ₱50,772 | 20 |
| Dec 20, 2024 | 4-3-6-5 | ₱38,141 | 26 |
| Dec 18, 2024 | 9-2-0-0 | ₱112,617 | 8 |
| Dec 16, 2024 | 7-4-3-4 | ₱38,441 | 26 |
| Dec 13, 2024 | 8-2-0-7 | ₱37,618 | 24 |
| Dec 11, 2024 | 3-1-0-5 | ₱21,067 | 40 |
| Dec 9, 2024 | 4-1-0-3 | ₱26,294 | 30 |
| Dec 6, 2024 | 0-0-2-8 | ₱19,429 | 8 |
| Dec 4, 2024 | 1-0-4-6 | ₱29,177 | 32 |
| Dec 2, 2024 | 1-3-7-8 | ₱38,394 | 26 |
November 2024
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Nov 29, 2024 | 3-3-0-4 | ₱59,363 | 15 |
| Nov 27, 2024 | 4-2-7-1 | ₱11,193 | 75 |
| Nov 25, 2024 | 3-2-5-2 | ₱43,235 | 18 |
| Nov 22, 2024 | 4-7-5-2 | ₱30,062 | 28 |
| Nov 20, 2024 | 5-0-7-2 | ₱87,936 | 10 |
| Nov 18, 2024 | 3-1-5-4 | ₱29,102 | 31 |
| Nov 15, 2024 | 8-4-2-4 | ₱22,596 | 21 |
| Nov 13, 2024 | 5-6-4-4 | ₱52,019 | 15 |
| Nov 11, 2024 | 5-5-1-7 | ₱18,934 | 27 |
| Nov 8, 2024 | 4-6-7-5 | ₱14,349 | 61 |
| Nov 6, 2024 | 9-9-6-8 | ₱17,191 | 32 |
| Nov 4, 2024 | 0-4-2-1 | ₱10,000 | 92 |
| Nov 1, 2024 | 9-5-2-8 | ₱24,183 | 13 |
October 2024
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Oct 30, 2024 | 3-3-1-8 | ₱22,060 | 24 |
| Oct 28, 2024 | 4-4-9-8 | ₱34,124 | 28 |
| Oct 25, 2024 | 9-2-8-0 | ₱45,435 | 19 |
| Oct 23, 2024 | 4-9-8-8 | ₱85,936 | 8 |
| Oct 21, 2024 | 4-1-4-2 | ₱28,036 | 31 |
| Oct 18, 2024 | 0-4-6-3 | ₱101,428 | 9 |
| Oct 16, 2024 | 3-1-2-1 | ₱10,000 | 59 |
| Oct 14, 2024 | 6-8-5-9 | ₱38,609 | 23 |
| Oct 11, 2024 | 1-6-3-7 | ₱52,328 | 19 |
| Oct 9, 2024 | 3-7-7-1 | ₱108,496 | 8 |
| Oct 7, 2024 | 5-7-2-2 | ₱14,207 | 37 |
| Oct 4, 2024 | 9-0-3-0 | ₱36,909 | 8 |
| Oct 2, 2024 | 8-4-0-3 | ₱88,618 | 9 |
September 2024
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2024 | 5-0-3-9 | ₱133,740 | 7 |
| Sep 27, 2024 | 6-8-5-2 | ₱42,004 | 20 |
| Sep 25, 2024 | 4-4-5-1 | ₱48,665 | 18 |
| Sep 23, 2024 | 9-5-0-2 | ₱56,206 | 16 |
| Sep 20, 2024 | 7-3-5-2 | ₱18,324 | 45 |
| Sep 18, 2024 | 1-9-2-6 | ₱10,000 | 168 |
| Sep 16, 2024 | 4-7-6-2 | ₱27,744 | 33 |
| Sep 13, 2024 | 5-1-3-8 | ₱30,245 | 30 |
| Sep 11, 2024 | 5-1-6-0 | ₱48,855 | 15 |
| Sep 9, 2024 | 6-6-9-3 | ₱65,560 | 15 |
| Sep 6, 2024 | 7-4-5-0 | ₱13,261 | 64 |
| Sep 4, 2024 | 0-8-0-2 | ₱21,535 | 38 |
| Sep 2, 2024 | 9-8-5-8 | ₱31,456 | 22 |
August 2024
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Aug 30, 2024 | 3-8-2-0 | ₱19,898 | 24 |
| Aug 28, 2024 | 1-1-5-0 | ₱20,595 | 35 |
| Aug 26, 2024 | 8-3-8-3 | ₱30,972 | 30 |
| Aug 23, 2024 | 7-5-2-2 | ₱17,915 | 21 |
| Aug 21, 2024 | 3-4-7-3 | ₱50,892 | 18 |
| Aug 19, 2024 | 2-0-6-4 | ₱42,699 | 19 |
| Aug 16, 2024 | 7-0-1-2 | ₱12,564 | 39 |
| Aug 14, 2024 | 0-2-8-9 | ₱98,499 | 9 |
| Aug 12, 2024 | 6-2-8-4 | ₱31,197 | 31 |
| Aug 9, 2024 | 2-0-3-3 | ₱30,258 | 29 |
| Aug 7, 2024 | 8-3-2-2 | ₱67,449 | 9 |
| Aug 5, 2024 | 6-9-7-6 | ₱56,125 | 14 |
| Aug 2, 2024 | 5-9-2-5 | ₱13,403 | 28 |
July 2024
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2024 | 8-1-5-8 | ₱25,882 | 30 |
| Jul 29, 2024 | 4-0-1-6 | ₱26,977 | 22 |
| Jul 26, 2024 | 5-1-4-6 | ₱42,016 | 22 |
| Jul 24, 2024 | 2-1-4-8 | ₱53,864 | 10 |
| Jul 22, 2024 | 3-6-3-8 | ₱65,044 | 13 |
| Jul 19, 2024 | 5-2-2-8 | ₱10,000 | 30 |
| Jul 17, 2024 | 1-0-5-3 | ₱20,362 | 44 |
| Jul 15, 2024 | 0-8-3-5 | ₱46,532 | 18 |
| Jul 12, 2024 | 9-6-7-5 | ₱65,017 | 15 |
| Jul 10, 2024 | 3-5-4-8 | ₱54,977 | 17 |
| Jul 8, 2024 | 3-3-8-4 | ₱37,182 | 27 |
| Jul 5, 2024 | 9-3-0-3 | ₱38,406 | 22 |
| Jul 3, 2024 | 3-8-3-4 | ₱98,065 | 10 |
| Jul 1, 2024 | 9-0-3-8 | ₱88,624 | 12 |
June 2024
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Jun 28, 2024 | 0-8-7-5 | ₱88,501 | 11 |
| Jun 26, 2024 | 6-7-3-7 | ₱62,632 | 15 |
| Jun 24, 2024 | 8-8-2-1 | ₱51,709 | 11 |
| Jun 21, 2024 | 3-5-6-0 | ₱88,304 | 10 |
| Jun 19, 2024 | 2-8-0-6 | ₱19,688 | 44 |
| Jun 17, 2024 | 2-4-2-7 | ₱10,000 | 77 |
| Jun 14, 2024 | 7-3-6-7 | ₱85,304 | 11 |
| Jun 12, 2024 | 2-6-6-9 | ₱17,271 | 48 |
| Jun 10, 2024 | 5-8-5-6 | ₱20,256 | 43 |
| Jun 7, 2024 | 8-6-5-2 | ₱50,104 | 20 |
| Jun 5, 2024 | 1-2-9-1 | ₱42,846 | 23 |
| Jun 3, 2024 | 0-4-8-2 | ₱103,637 | 10 |
May 2024
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| May 31, 2024 | 3-9-7-9 | ₱46,326 | 19 |
| May 29, 2024 | 1-1-6-9 | ₱15,282 | 53 |
| May 27, 2024 | 2-4-8-2 | ₱48,843 | 20 |
| May 24, 2024 | 8-0-3-3 | ₱55,260 | 17 |
| May 22, 2024 | 9-6-5-7 | ₱69,862 | 13 |
| May 20, 2024 | 2-2-4-0 | ₱28,159 | 35 |
| May 17, 2024 | 0-7-0-3 | ₱18,351 | 49 |
| May 15, 2024 | 9-6-1-1 | ₱48,145 | 11 |
| May 13, 2024 | 3-8-9-0 | ₱58,779 | 16 |
| May 10, 2024 | 8-5-5-8 | ₱10,000 | 77 |
| May 8, 2024 | 5-8-4-1 | ₱49,230 | 19 |
| May 6, 2024 | 6-4-2-3 | ₱45,462 | 14 |
| May 3, 2024 | 6-5-8-1 | ₱110,487 | 9 |
| May 1, 2024 | 9-4-4-9 | ₱35,416 | 24 |
April 2024
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Apr 29, 2024 | 5-7-3-0 | ₱10,147 | 41 |
| Apr 26, 2024 | 7-4-1-5 | ₱46,668 | 13 |
| Apr 24, 2024 | 4-4-0-0 | ₱43,074 | 21 |
| Apr 22, 2024 | 1-5-1-7 | ₱10,000 | 105 |
| Apr 19, 2024 | 7-3-5-1 | ₱28,200 | 36 |
| Apr 17, 2024 | 7-1-8-1 | ₱54,206 | 17 |
| Apr 15, 2024 | 7-1-9-1 | ₱58,064 | 16 |
| Apr 12, 2024 | 9-8-1-9 | ₱29,622 | 15 |
| Apr 10, 2024 | 5-0-6-4 | ₱77,815 | 10 |
| Apr 8, 2024 | 9-4-0-4 | ₱51,121 | 14 |
| Apr 5, 2024 | 2-7-5-9 | ₱13,649 | 67 |
| Apr 3, 2024 | 2-1-1-7 | ₱10,000 | 195 |
| Apr 1, 2024 | 7-6-5-4 | ₱24,898 | 38 |
March 2024
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Mar 27, 2024 | 6-4-1-3 | ₱53,204 | 13 |
| Mar 25, 2024 | 4-9-6-8 | ₱36,455 | 17 |
| Mar 22, 2024 | 4-9-5-3 | ₱71,165 | 13 |
| Mar 20, 2024 | 3-1-1-9 | ₱10,000 | 55 |
| Mar 18, 2024 | 1-1-9-1 | ₱69,128 | 14 |
| Mar 15, 2024 | 9-0-6-1 | ₱79,127 | 12 |
| Mar 13, 2024 | 6-4-4-1 | ₱103,168 | 9 |
| Mar 11, 2024 | 7-9-8-9 | ₱72,489 | 12 |
| Mar 8, 2024 | 1-2-8-9 | ₱19,887 | 51 |
| Mar 6, 2024 | 2-7-2-2 | ₱10,000 | 76 |
| Mar 4, 2024 | 3-1-4-6 | ₱34,380 | 29 |
| Mar 1, 2024 | 3-1-7-5 | ₱33,590 | 31 |
February 2024
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Feb 28, 2024 | 7-3-2-5 | ₱13,421 | 35 |
| Feb 26, 2024 | 0-7-1-2 | ₱10,000 | 75 |
| Feb 23, 2024 | 0-1-6-2 | ₱139,582 | 7 |
| Feb 21, 2024 | 2-0-7-6 | ₱39,422 | 26 |
| Feb 19, 2024 | 3-4-6-0 | ₱61,397 | 15 |
| Feb 16, 2024 | 4-9-2-4 | ₱16,810 | 24 |
| Feb 14, 2024 | 1-9-9-8 | ₱15,328 | 68 |
| Feb 12, 2024 | 6-8-0-4 | ₱45,994 | 21 |
| Feb 9, 2024 | 7-7-0-4 | ₱52,308 | 18 |
| Feb 7, 2024 | 9-6-2-3 | ₱44,648 | 14 |
| Feb 5, 2024 | 8-8-5-2 | ₱68,133 | 15 |
| Feb 2, 2024 | 3-9-8-7 | ₱75,160 | 13 |
January 2024
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Jan 31, 2024 | 9-9-8-8 | ₱10,000 | 79 |
| Jan 29, 2024 | 6-7-7-3 | ₱54,974 | 15 |
| Jan 26, 2024 | 6-8-5-4 | ₱25,728 | 38 |
| Jan 24, 2024 | 5-9-9-2 | ₱34,758 | 30 |
| Jan 22, 2024 | 7-4-6-6 | ₱94,788 | 11 |
| Jan 19, 2024 | 3-4-1-9 | ₱10,569 | 32 |
| Jan 17, 2024 | 2-5-6-8 | ₱18,657 | 51 |
| Jan 15, 2024 | 0-0-5-3 | ₱80,052 | 13 |
| Jan 12, 2024 | 2-7-3-8 | ₱43,388 | 27 |
| Jan 10, 2024 | 0-9-3-1 | ₱43,727 | 19 |
| Jan 8, 2024 | 0-7-7-2 | ₱77,514 | 13 |
| Jan 5, 2024 | 6-3-4-4 | ₱72,474 | 14 |
| Jan 3, 2024 | 1-1-3-9 | ₱17,329 | 67 |
Other years
Results are taken from the official PCSO announcements and checked against the PCSO results page. Always verify your ticket at an authorized lotto outlet or PCSO branch — the official PCSO results prevail. PredictoWin is not affiliated with PCSO.