4D Lotto Results 2018
All 155 4D Lotto draws from January 3, 2018 to December 31, 2018, newest first. Select a date for the full result of that draw.
December 2018
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2018 | 1-3-1-0 | ₱10,000 | 45 |
| Dec 28, 2018 | 4-9-1-6 | ₱25,014 | 23 |
| Dec 26, 2018 | 8-6-3-5 | ₱102,906 | 7 |
| Dec 24, 2018 | 5-9-2-9 | ₱39,506 | 7 |
| Dec 21, 2018 | 0-5-7-7 | ₱96,760 | 8 |
| Dec 19, 2018 | 3-3-8-7 | ₱86,604 | 10 |
| Dec 17, 2018 | 1-2-5-8 | ₱10,000 | 111 |
| Dec 14, 2018 | 4-5-7-9 | ₱37,084 | 21 |
| Dec 12, 2018 | 4-5-6-5 | ₱48,855 | 16 |
| Dec 10, 2018 | 0-8-2-9 | ₱10,000 | 62 |
| Dec 7, 2018 | 3-8-0-9 | ₱167,640 | 4 |
| Dec 5, 2018 | 6-8-9-0 | ₱45,573 | 18 |
| Dec 3, 2018 | 9-2-1-7 | ₱17,443 | 12 |
November 2018
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Nov 30, 2018 | 1-9-6-8 | ₱10,000 | 126 |
| Nov 28, 2018 | 0-0-1-2 | ₱17,019 | 17 |
| Nov 26, 2018 | 4-8-4-0 | ₱62,376 | 12 |
| Nov 23, 2018 | 3-0-0-8 | ₱16,338 | 35 |
| Nov 21, 2018 | 8-2-1-3 | ₱18,171 | 27 |
| Nov 19, 2018 | 4-0-3-5 | ₱34,720 | 21 |
| Nov 16, 2018 | 7-6-0-2 | ₱65,580 | 12 |
| Nov 14, 2018 | 7-1-6-6 | ₱31,417 | 24 |
| Nov 12, 2018 | 4-9-6-2 | ₱25,206 | 29 |
| Nov 9, 2018 | 9-7-0-8 | ₱20,801 | 28 |
| Nov 7, 2018 | 7-1-8-7 | ₱36,160 | 21 |
| Nov 5, 2018 | 5-3-5-1 | ₱35,524 | 22 |
| Nov 2, 2018 | 4-0-5-6 | ₱35,914 | 17 |
October 2018
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Oct 31, 2018 | 5-2-2-5 | ₱10,000 | 47 |
| Oct 29, 2018 | 5-2-9-0 | ₱81,910 | 10 |
| Oct 26, 2018 | 7-1-0-9 | ₱34,037 | 20 |
| Oct 24, 2018 | 7-7-8-3 | ₱55,213 | 16 |
| Oct 22, 2018 | 9-6-8-2 | ₱87,370 | 10 |
| Oct 19, 2018 | 2-1-6-7 | ₱26,742 | 29 |
| Oct 17, 2018 | 3-5-0-7 | ₱105,529 | 7 |
| Oct 15, 2018 | 8-9-9-5 | ₱52,326 | 16 |
| Oct 12, 2018 | 4-5-1-8 | ₱15,505 | 22 |
| Oct 10, 2018 | 8-9-9-5 | ₱30,379 | 26 |
| Oct 8, 2018 | 4-4-9-8 | ₱48,467 | 17 |
| Oct 5, 2018 | 7-2-7-1 | ₱84,254 | 9 |
| Oct 3, 2018 | 1-6-0-6 | ₱23,942 | 30 |
| Oct 1, 2018 | 4-6-7-5 | ₱35,954 | 22 |
September 2018
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2018 | 0-2-5-9 | ₱34,055 | 19 |
| Sep 26, 2018 | 4-0-6-7 | ₱56,807 | 12 |
| Sep 24, 2018 | 9-3-2-6 | ₱14,675 | 27 |
| Sep 21, 2018 | 6-4-5-1 | ₱58,806 | 14 |
| Sep 19, 2018 | 8-9-1-5 | ₱25,797 | 17 |
| Sep 17, 2018 | 2-3-0-6 | ₱17,134 | 43 |
| Sep 14, 2018 | 2-9-3-0 | ₱10,000 | 99 |
| Sep 12, 2018 | 1-6-3-7 | ₱23,750 | 33 |
| Sep 10, 2018 | 2-6-9-0 | ₱27,675 | 30 |
| Sep 7, 2018 | 9-8-8-8 | ₱10,000 | 79 |
| Sep 5, 2018 | 5-8-2-7 | ₱16,600 | 20 |
| Sep 3, 2018 | 5-6-9-8 | ₱34,511 | 22 |
August 2018
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Aug 31, 2018 | 6-8-8-0 | ₱65,526 | 12 |
| Aug 29, 2018 | 6-4-8-7 | ₱72,994 | 11 |
| Aug 27, 2018 | 9-4-5-9 | ₱38,940 | 17 |
| Aug 24, 2018 | 8-6-8-9 | ₱48,910 | 16 |
| Aug 22, 2018 | 2-0-2-8 | ₱10,000 | 126 |
| Aug 20, 2018 | 9-5-7-9 | ₱91,723 | 8 |
| Aug 17, 2018 | 6-8-7-7 | ₱169,179 | 4 |
| Aug 15, 2018 | 6-1-1-0 | ₱10,467 | 26 |
| Aug 13, 2018 | 7-2-6-9 | ₱70,812 | 10 |
| Aug 10, 2018 | 5-7-7-2 | ₱29,960 | 23 |
| Aug 8, 2018 | 6-6-1-6 | ₱14,755 | 29 |
| Aug 6, 2018 | 9-7-2-7 | ₱19,897 | 15 |
| Aug 3, 2018 | 4-0-7-1 | ₱110,937 | 7 |
| Aug 1, 2018 | 5-5-3-5 | ₱74,550 | 10 |
July 2018
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2018 | 8-8-7-8 | ₱67,653 | 10 |
| Jul 27, 2018 | 4-9-7-2 | ₱37,995 | 16 |
| Jul 25, 2018 | 5-4-3-0 | ₱23,851 | 18 |
| Jul 23, 2018 | 7-0-3-3 | ₱86,080 | 8 |
| Jul 20, 2018 | 3-6-4-1 | ₱24,146 | 37 |
| Jul 18, 2018 | 0-7-7-1 | ₱39,036 | 21 |
| Jul 16, 2018 | 9-9-6-3 | ₱43,054 | 19 |
| Jul 13, 2018 | 7-9-5-2 | ₱73,857 | 12 |
| Jul 11, 2018 | 6-4-5-9 | ₱34,919 | 25 |
| Jul 9, 2018 | 7-1-5-6 | ₱33,541 | 27 |
| Jul 6, 2018 | 1-1-6-0 | ₱19,435 | 48 |
| Jul 4, 2018 | 4-1-2-8 | ₱10,041 | 44 |
| Jul 2, 2018 | 9-6-5-6 | ₱65,340 | 13 |
June 2018
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2018 | 8-0-8-8 | ₱22,121 | 37 |
| Jun 27, 2018 | 7-8-5-1 | ₱96,815 | 9 |
| Jun 25, 2018 | 3-8-5-8 | ₱22,269 | 31 |
| Jun 22, 2018 | 4-5-8-9 | ₱53,912 | 18 |
| Jun 20, 2018 | 2-8-7-2 | ₱47,345 | 20 |
| Jun 18, 2018 | 2-4-2-1 | ₱10,453 | 56 |
| Jun 15, 2018 | 7-0-8-5 | ₱100,914 | 10 |
| Jun 13, 2018 | 6-5-4-0 | ₱81,400 | 11 |
| Jun 11, 2018 | 0-7-7-2 | ₱33,205 | 27 |
| Jun 8, 2018 | 8-4-3-0 | ₱20,588 | 26 |
| Jun 6, 2018 | 2-7-2-4 | ₱10,000 | 88 |
| Jun 4, 2018 | 4-6-1-5 | ₱19,556 | 34 |
| Jun 1, 2018 | 5-2-4-9 | ₱23,339 | 37 |
May 2018
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| May 30, 2018 | 7-6-7-8 | ₱35,062 | 26 |
| May 28, 2018 | 4-0-0-7 | ₱95,473 | 9 |
| May 25, 2018 | 8-0-3-1 | ₱24,726 | 28 |
| May 23, 2018 | 2-4-3-4 | ₱28,695 | 31 |
| May 21, 2018 | 6-4-0-1 | ₱25,363 | 36 |
| May 18, 2018 | 5-5-5-5 | ₱10,000 | 180 |
| May 16, 2018 | 3-1-1-5 | ₱10,000 | 75 |
| May 14, 2018 | 5-3-6-4 | ₱16,891 | 46 |
| May 11, 2018 | 4-8-0-4 | ₱99,231 | 9 |
| May 9, 2018 | 2-5-9-8 | ₱31,390 | 31 |
| May 7, 2018 | 8-2-1-7 | ₱11,931 | 28 |
| May 4, 2018 | 4-5-2-4 | ₱20,085 | 23 |
| May 2, 2018 | 2-4-5-6 | ₱36,035 | 24 |
April 2018
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Apr 30, 2018 | 7-1-7-0 | ₱39,985 | 24 |
| Apr 27, 2018 | 5-5-6-7 | ₱36,477 | 25 |
| Apr 25, 2018 | 3-7-6-6 | ₱39,811 | 23 |
| Apr 23, 2018 | 0-3-3-9 | ₱43,488 | 22 |
| Apr 20, 2018 | 7-5-3-6 | ₱35,103 | 28 |
| Apr 18, 2018 | 4-3-5-4 | ₱55,895 | 16 |
| Apr 16, 2018 | 9-6-1-5 | ₱17,552 | 36 |
| Apr 13, 2018 | 2-8-2-2 | ₱10,849 | 61 |
| Apr 11, 2018 | 1-2-7-4 | ₱29,332 | 32 |
| Apr 9, 2018 | 2-5-6-8 | ₱25,496 | 34 |
| Apr 6, 2018 | 2-7-3-5 | ₱10,127 | 99 |
| Apr 4, 2018 | 1-2-5-7 | ₱14,073 | 63 |
| Apr 2, 2018 | 1-4-0-5 | ₱16,516 | 48 |
March 2018
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Mar 28, 2018 | 3-2-2-4 | ₱20,179 | 26 |
| Mar 26, 2018 | 5-3-3-6 | ₱79,830 | 13 |
| Mar 23, 2018 | 0-2-0-7 | ₱27,114 | 36 |
| Mar 21, 2018 | 4-1-3-3 | ₱21,689 | 41 |
| Mar 19, 2018 | 4-0-6-0 | ₱32,440 | 28 |
| Mar 16, 2018 | 0-6-4-3 | ₱57,996 | 18 |
| Mar 14, 2018 | 8-1-0-1 | ₱37,104 | 18 |
| Mar 12, 2018 | 4-0-5-0 | ₱12,658 | 36 |
| Mar 9, 2018 | 2-1-8-8 | ₱16,449 | 51 |
| Mar 7, 2018 | 7-6-2-7 | ₱19,856 | 27 |
| Mar 5, 2018 | 3-9-5-7 | ₱16,655 | 51 |
| Mar 2, 2018 | 8-3-4-9 | ₱27,907 | 35 |
February 2018
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Feb 28, 2018 | 8-7-8-1 | ₱24,173 | 41 |
| Feb 26, 2018 | 7-1-9-0 | ₱73,712 | 15 |
| Feb 23, 2018 | 8-2-1-0 | ₱10,000 | 70 |
| Feb 21, 2018 | 4-1-6-5 | ₱28,355 | 33 |
| Feb 19, 2018 | 5-1-6-8 | ₱19,558 | 47 |
| Feb 16, 2018 | 6-2-1-2 | ₱20,021 | 22 |
| Feb 14, 2018 | 3-3-1-8 | ₱12,480 | 36 |
| Feb 12, 2018 | 8-3-7-1 | ₱69,089 | 13 |
| Feb 9, 2018 | 9-8-5-9 | ₱54,638 | 17 |
| Feb 7, 2018 | 4-2-2-2 | ₱12,348 | 45 |
| Feb 5, 2018 | 6-3-0-5 | ₱56,430 | 15 |
| Feb 2, 2018 | 0-2-7-2 | ₱27,345 | 33 |
January 2018
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Jan 31, 2018 | 6-2-9-7 | ₱67,656 | 16 |
| Jan 29, 2018 | 8-8-5-9 | ₱21,153 | 41 |
| Jan 26, 2018 | 3-7-2-7 | ₱10,000 | 49 |
| Jan 24, 2018 | 6-4-8-0 | ₱65,578 | 15 |
| Jan 22, 2018 | 3-0-0-6 | ₱25,106 | 37 |
| Jan 19, 2018 | 4-1-9-3 | ₱33,114 | 34 |
| Jan 17, 2018 | 4-2-6-1 | ₱31,541 | 33 |
| Jan 15, 2018 | 1-5-7-6 | ₱23,814 | 47 |
| Jan 12, 2018 | 7-6-2-0 | ₱45,479 | 15 |
| Jan 10, 2018 | 1-5-9-9 | ₱65,938 | 16 |
| Jan 8, 2018 | 2-6-7-3 | ₱60,906 | 19 |
| Jan 5, 2018 | 7-0-5-9 | ₱54,564 | 19 |
| Jan 3, 2018 | 5-6-7-3 | ₱64,008 | 19 |
Other years
Results are taken from the official PCSO announcements and checked against the PCSO results page. Always verify your ticket at an authorized lotto outlet or PCSO branch — the official PCSO results prevail. PredictoWin is not affiliated with PCSO.