4D Lotto Results 2025
All 156 4D Lotto draws from January 1, 2025 to December 31, 2025, newest first. Select a date for the full result of that draw.
December 2025
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | 1-3-2-4 | ₱10,000 | 81 |
| Dec 29, 2025 | 5-2-1-2 | ₱10,000 | 48 |
| Dec 26, 2025 | 9-6-7-7 | ₱117,985 | 8 |
| Dec 24, 2025 | 9-1-5-6 | ₱93,522 | 9 |
| Dec 22, 2025 | 3-2-0-1 | ₱50,720 | 20 |
| Dec 19, 2025 | 5-1-7-4 | ₱19,214 | 55 |
| Dec 17, 2025 | 4-5-6-1 | ₱80,423 | 13 |
| Dec 15, 2025 | 6-8-0-7 | ₱75,972 | 13 |
| Dec 12, 2025 | 2-4-2-1 | ₱11,996 | 49 |
| Dec 10, 2025 | 8-2-8-7 | ₱44,299 | 23 |
| Dec 8, 2025 | 6-0-5-7 | ₱26,781 | 35 |
| Dec 5, 2025 | 5-1-7-5 | ₱23,441 | 42 |
| Dec 3, 2025 | 8-3-4-7 | ₱42,633 | 21 |
| Dec 1, 2025 | 8-3-3-6 | ₱138,906 | 7 |
November 2025
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Nov 28, 2025 | 8-5-8-5 | ₱21,304 | 48 |
| Nov 26, 2025 | 2-8-0-4 | ₱42,975 | 21 |
| Nov 24, 2025 | 0-2-8-1 | ₱58,332 | 17 |
| Nov 21, 2025 | 9-0-2-8 | ₱10,000 | 20 |
| Nov 19, 2025 | 2-7-2-1 | ₱10,000 | 101 |
| Nov 17, 2025 | 0-3-8-8 | ₱170,316 | 5 |
| Nov 14, 2025 | 8-5-1-7 | ₱22,729 | 20 |
| Nov 12, 2025 | 3-3-7-9 | ₱62,397 | 14 |
| Nov 10, 2025 | 8-4-8-0 | ₱48,365 | 18 |
| Nov 7, 2025 | 6-8-9-1 | ₱19,097 | 51 |
| Nov 5, 2025 | 0-0-0-5 | ₱30,910 | 24 |
| Nov 3, 2025 | 6-6-3-5 | ₱86,345 | 10 |
October 2025
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Oct 31, 2025 | 7-8-5-1 | ₱65,404 | 14 |
| Oct 29, 2025 | 4-1-9-5 | ₱48,137 | 20 |
| Oct 27, 2025 | 2-6-6-9 | ₱46,543 | 17 |
| Oct 24, 2025 | 8-2-6-4 | ₱13,109 | 65 |
| Oct 22, 2025 | 4-9-9-7 | ₱122,374 | 8 |
| Oct 20, 2025 | 2-7-3-1 | ₱11,918 | 62 |
| Oct 17, 2025 | 1-2-2-9 | ₱10,000 | 223 |
| Oct 15, 2025 | 2-4-2-7 | ₱10,000 | 127 |
| Oct 13, 2025 | 5-8-5-6 | ₱49,833 | 18 |
| Oct 10, 2025 | 3-3-1-1 | ₱13,622 | 33 |
| Oct 8, 2025 | 5-2-0-7 | ₱40,543 | 20 |
| Oct 6, 2025 | 3-7-6-8 | ₱31,439 | 24 |
| Oct 3, 2025 | 3-8-6-2 | ₱59,822 | 15 |
| Oct 1, 2025 | 8-9-0-7 | ₱67,957 | 13 |
September 2025
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2025 | 9-1-2-5 | ₱10,000 | 61 |
| Sep 26, 2025 | 0-2-7-4 | ₱64,638 | 13 |
| Sep 24, 2025 | 7-5-9-3 | ₱75,629 | 13 |
| Sep 22, 2025 | 5-1-3-5 | ₱144,462 | 5 |
| Sep 19, 2025 | 2-4-0-1 | ₱29,634 | 32 |
| Sep 17, 2025 | 9-7-3-8 | ₱124,594 | 7 |
| Sep 15, 2025 | 5-1-9-7 | ₱50,105 | 20 |
| Sep 12, 2025 | 4-7-9-4 | ₱52,246 | 18 |
| Sep 10, 2025 | 1-5-7-8 | ₱34,930 | 25 |
| Sep 8, 2025 | 5-8-2-0 | ₱11,650 | 49 |
| Sep 5, 2025 | 7-0-3-7 | ₱231,968 | 4 |
| Sep 3, 2025 | 7-4-5-7 | ₱33,700 | 24 |
| Sep 1, 2025 | 9-5-1-2 | ₱133,994 | 5 |
August 2025
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Aug 29, 2025 | 4-7-6-1 | ₱32,903 | 27 |
| Aug 27, 2025 | 1-7-7-1 | ₱10,000 | 132 |
| Aug 25, 2025 | 8-8-3-8 | ₱58,874 | 14 |
| Aug 22, 2025 | 7-6-8-9 | ₱39,965 | 19 |
| Aug 20, 2025 | 6-5-6-4 | ₱26,375 | 30 |
| Aug 18, 2025 | 0-4-1-7 | ₱10,000 | 80 |
| Aug 15, 2025 | 2-4-5-1 | ₱49,117 | 18 |
| Aug 13, 2025 | 6-9-3-0 | ₱29,449 | 17 |
| Aug 11, 2025 | 7-0-7-5 | ₱42,039 | 20 |
| Aug 8, 2025 | 9-5-7-4 | ₱60,823 | 16 |
| Aug 6, 2025 | 2-6-5-4 | ₱16,406 | 46 |
| Aug 4, 2025 | 5-4-4-5 | ₱19,049 | 45 |
| Aug 1, 2025 | 4-9-3-7 | ₱64,326 | 14 |
July 2025
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2025 | 8-6-7-3 | ₱40,392 | 22 |
| Jul 28, 2025 | 4-8-4-2 | ₱77,148 | 11 |
| Jul 25, 2025 | 6-6-7-5 | ₱27,009 | 31 |
| Jul 23, 2025 | 1-4-2-9 | ₱10,000 | 100 |
| Jul 21, 2025 | 7-1-7-8 | ₱50,510 | 15 |
| Jul 18, 2025 | 2-9-7-2 | ₱42,132 | 18 |
| Jul 16, 2025 | 0-9-5-2 | ₱52,092 | 16 |
| Jul 14, 2025 | 0-6-3-7 | ₱78,419 | 12 |
| Jul 11, 2025 | 6-1-1-1 | ₱10,000 | 22 |
| Jul 9, 2025 | 8-0-2-6 | ₱15,139 | 26 |
| Jul 7, 2025 | 1-7-8-4 | ₱11,674 | 84 |
| Jul 4, 2025 | 9-2-5-6 | ₱36,361 | 24 |
| Jul 2, 2025 | 8-2-2-3 | ₱21,974 | 24 |
June 2025
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | 6-2-9-6 | ₱40,500 | 23 |
| Jun 27, 2025 | 8-7-0-4 | ₱64,122 | 13 |
| Jun 25, 2025 | 9-7-0-5 | ₱49,296 | 18 |
| Jun 23, 2025 | 7-0-7-8 | ₱69,476 | 13 |
| Jun 20, 2025 | 7-9-4-4 | ₱208,289 | 4 |
| Jun 18, 2025 | 5-8-4-5 | ₱37,889 | 25 |
| Jun 16, 2025 | 2-0-0-8 | ₱10,000 | 95 |
| Jun 13, 2025 | 4-3-1-1 | ₱17,111 | 30 |
| Jun 11, 2025 | 3-4-8-3 | ₱124,345 | 8 |
| Jun 9, 2025 | 8-0-8-9 | ₱34,818 | 23 |
| Jun 6, 2025 | 5-0-3-7 | ₱65,221 | 14 |
| Jun 4, 2025 | 5-2-3-6 | ₱57,047 | 16 |
| Jun 2, 2025 | 5-2-7-1 | ₱22,760 | 40 |
May 2025
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| May 30, 2025 | 5-5-9-6 | ₱141,790 | 7 |
| May 28, 2025 | 8-7-9-2 | ₱122,351 | 8 |
| May 26, 2025 | 0-0-9-2 | ₱142,210 | 7 |
| May 23, 2025 | 3-6-2-9 | ₱33,649 | 17 |
| May 21, 2025 | 3-1-0-9 | ₱29,662 | 26 |
| May 19, 2025 | 6-7-7-9 | ₱69,647 | 13 |
| May 16, 2025 | 7-6-2-5 | ₱10,000 | 28 |
| May 14, 2025 | 6-4-4-8 | ₱44,405 | 18 |
| May 12, 2025 | 6-9-5-0 | ₱58,700 | 11 |
| May 9, 2025 | 4-2-4-7 | ₱48,939 | 18 |
| May 7, 2025 | 0-2-3-1 | ₱71,394 | 10 |
| May 5, 2025 | 0-6-5-4 | ₱39,221 | 20 |
| May 2, 2025 | 6-6-9-8 | ₱48,070 | 19 |
April 2025
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Apr 30, 2025 | 4-4-5-6 | ₱73,067 | 11 |
| Apr 28, 2025 | 4-7-9-2 | ₱28,931 | 34 |
| Apr 25, 2025 | 6-7-3-7 | ₱83,717 | 11 |
| Apr 23, 2025 | 1-0-6-6 | ₱23,104 | 38 |
| Apr 21, 2025 | 9-6-3-9 | ₱35,616 | 28 |
| Apr 16, 2025 | 7-1-5-4 | ₱12,938 | 71 |
| Apr 14, 2025 | 3-7-2-4 | ₱42,026 | 13 |
| Apr 11, 2025 | 4-4-7-7 | ₱17,395 | 50 |
| Apr 9, 2025 | 9-8-3-9 | ₱74,151 | 12 |
| Apr 7, 2025 | 5-1-6-5 | ₱71,521 | 12 |
| Apr 4, 2025 | 2-2-4-9 | ₱26,396 | 35 |
| Apr 2, 2025 | 9-8-2-1 | ₱28,812 | 22 |
March 2025
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Mar 31, 2025 | 5-9-4-1 | ₱25,862 | 36 |
| Mar 28, 2025 | 5-3-0-6 | ₱67,588 | 14 |
| Mar 26, 2025 | 0-8-7-7 | ₱66,604 | 12 |
| Mar 24, 2025 | 9-9-5-8 | ₱103,569 | 7 |
| Mar 21, 2025 | 1-5-0-2 | ₱43,217 | 22 |
| Mar 19, 2025 | 0-2-6-8 | ₱51,787 | 15 |
| Mar 17, 2025 | 8-7-7-8 | ₱36,376 | 25 |
| Mar 14, 2025 | 7-1-8-7 | ₱53,605 | 19 |
| Mar 12, 2025 | 8-4-1-7 | ₱17,634 | 18 |
| Mar 10, 2025 | 1-9-4-8 | ₱10,000 | 144 |
| Mar 7, 2025 | 7-8-1-0 | ₱16,024 | 28 |
| Mar 5, 2025 | 1-4-9-4 | ₱55,189 | 19 |
| Mar 3, 2025 | 5-6-3-6 | ₱89,360 | 11 |
February 2025
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Feb 28, 2025 | 2-3-1-7 | ₱10,000 | 48 |
| Feb 26, 2025 | 2-5-1-7 | ₱10,000 | 97 |
| Feb 24, 2025 | 1-1-4-6 | ₱22,305 | 43 |
| Feb 21, 2025 | 0-6-9-3 | ₱125,393 | 9 |
| Feb 19, 2025 | 5-1-9-6 | ₱119,012 | 8 |
| Feb 17, 2025 | 7-6-1-7 | ₱10,584 | 30 |
| Feb 14, 2025 | 1-0-3-1 | ₱10,000 | 180 |
| Feb 12, 2025 | 4-3-3-5 | ₱80,316 | 12 |
| Feb 10, 2025 | 6-9-2-3 | ₱36,769 | 18 |
| Feb 7, 2025 | 1-7-8-9 | ₱32,344 | 28 |
| Feb 5, 2025 | 7-3-2-4 | ₱52,156 | 11 |
| Feb 3, 2025 | 1-9-7-1 | ₱10,000 | 223 |
January 2025
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Jan 31, 2025 | 0-2-3-6 | ₱43,039 | 24 |
| Jan 29, 2025 | 5-9-2-3 | ₱39,478 | 14 |
| Jan 27, 2025 | 5-6-2-1 | ₱18,396 | 35 |
| Jan 24, 2025 | 5-0-0-7 | ₱78,425 | 11 |
| Jan 22, 2025 | 8-4-0-2 | ₱30,863 | 29 |
| Jan 20, 2025 | 8-3-1-7 | ₱21,076 | 27 |
| Jan 17, 2025 | 4-6-5-2 | ₱27,903 | 32 |
| Jan 15, 2025 | 4-4-5-2 | ₱62,947 | 14 |
| Jan 13, 2025 | 2-4-7-1 | ₱16,136 | 60 |
| Jan 10, 2025 | 8-8-5-5 | ₱42,092 | 21 |
| Jan 8, 2025 | 5-7-4-6 | ₱33,860 | 29 |
| Jan 6, 2025 | 0-5-6-5 | ₱53,301 | 16 |
| Jan 3, 2025 | 3-7-1-9 | ₱17,603 | 34 |
| Jan 1, 2025 | 9-1-6-5 | ₱14,096 | 28 |
Other years
Results are taken from the official PCSO announcements and checked against the PCSO results page. Always verify your ticket at an authorized lotto outlet or PCSO branch — the official PCSO results prevail. PredictoWin is not affiliated with PCSO.