4D Lotto Results 2021
All 153 4D Lotto draws from January 8, 2021 to December 31, 2021, newest first. Select a date for the full result of that draw.
December 2021
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2021 | 7-2-3-4 | ₱27,955 | 18 |
| Dec 29, 2021 | 8-7-7-7 | ₱18,818 | 27 |
| Dec 27, 2021 | 9-7-8-9 | ₱52,333 | 15 |
| Dec 24, 2021 | 2-1-8-7 | ₱34,243 | 16 |
| Dec 22, 2021 | 3-3-6-2 | ₱61,109 | 12 |
| Dec 20, 2021 | 4-5-9-7 | ₱30,381 | 28 |
| Dec 17, 2021 | 1-0-7-4 | ₱28,937 | 22 |
| Dec 15, 2021 | 9-7-2-5 | ₱29,938 | 10 |
| Dec 13, 2021 | 2-6-7-1 | ₱46,232 | 17 |
| Dec 10, 2021 | 1-2-2-2 | ₱10,000 | 209 |
| Dec 8, 2021 | 8-9-0-8 | ₱10,000 | 33 |
| Dec 6, 2021 | 4-6-4-9 | ₱31,988 | 25 |
| Dec 3, 2021 | 2-1-6-0 | ₱16,611 | 40 |
| Dec 1, 2021 | 0-5-0-5 | ₱21,268 | 30 |
November 2021
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Nov 29, 2021 | 1-0-4-2 | ₱13,450 | 55 |
| Nov 26, 2021 | 3-8-8-5 | ₱68,341 | 11 |
| Nov 24, 2021 | 8-9-5-4 | ₱38,337 | 15 |
| Nov 22, 2021 | 8-9-8-7 | ₱28,310 | 24 |
| Nov 19, 2021 | 7-1-9-7 | ₱41,201 | 20 |
| Nov 17, 2021 | 2-0-0-3 | ₱10,000 | 69 |
| Nov 15, 2021 | 9-8-9-3 | ₱163,860 | 5 |
| Nov 12, 2021 | 3-2-4-2 | ₱80,582 | 9 |
| Nov 10, 2021 | 9-2-1-9 | ₱37,068 | 8 |
| Nov 8, 2021 | 3-0-1-7 | ₱10,000 | 40 |
| Nov 5, 2021 | 5-9-1-9 | ₱11,855 | 32 |
| Nov 3, 2021 | 3-0-5-5 | ₱26,650 | 22 |
| Nov 1, 2021 | 6-5-5-5 | ₱27,968 | 13 |
October 2021
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Oct 29, 2021 | 0-7-5-7 | ₱56,780 | 11 |
| Oct 27, 2021 | 4-4-4-8 | ₱34,023 | 17 |
| Oct 25, 2021 | 5-3-0-4 | ₱15,310 | 36 |
| Oct 22, 2021 | 9-4-5-3 | ₱89,465 | 8 |
| Oct 20, 2021 | 1-6-8-6 | ₱178,941 | 4 |
| Oct 18, 2021 | 2-9-7-6 | ₱40,227 | 16 |
| Oct 15, 2021 | 8-7-0-1 | ₱39,408 | 15 |
| Oct 13, 2021 | 6-7-5-4 | ₱14,583 | 44 |
| Oct 11, 2021 | 6-7-1-9 | ₱51,933 | 9 |
| Oct 8, 2021 | 4-9-6-9 | ₱16,228 | 37 |
| Oct 6, 2021 | 5-1-6-7 | ₱16,963 | 36 |
| Oct 4, 2021 | 4-2-9-5 | ₱71,949 | 10 |
| Oct 1, 2021 | 7-3-5-1 | ₱49,674 | 13 |
September 2021
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2021 | 1-2-2-8 | ₱10,000 | 119 |
| Sep 27, 2021 | 3-4-3-3 | ₱31,031 | 21 |
| Sep 24, 2021 | 6-8-0-4 | ₱68,475 | 9 |
| Sep 22, 2021 | 0-6-5-7 | ₱60,884 | 9 |
| Sep 20, 2021 | 5-5-1-6 | ₱23,153 | 20 |
| Sep 17, 2021 | 7-6-8-6 | ₱36,003 | 19 |
| Sep 15, 2021 | 8-3-5-9 | ₱48,250 | 12 |
| Sep 13, 2021 | 4-5-4-6 | ₱21,344 | 29 |
| Sep 10, 2021 | 3-6-5-5 | ₱51,397 | 9 |
| Sep 8, 2021 | 9-7-4-3 | ₱34,818 | 17 |
| Sep 6, 2021 | 8-2-8-6 | ₱134,806 | 5 |
| Sep 3, 2021 | 6-9-8-3 | ₱64,209 | 10 |
| Sep 1, 2021 | 3-1-1-6 | ₱14,844 | 27 |
August 2021
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Aug 30, 2021 | 2-6-2-3 | ₱17,860 | 24 |
| Aug 27, 2021 | 3-4-7-4 | ₱35,872 | 16 |
| Aug 25, 2021 | 6-5-0-3 | ₱40,181 | 14 |
| Aug 23, 2021 | 2-3-5-2 | ₱32,384 | 18 |
| Aug 20, 2021 | 6-5-3-6 | ₱49,566 | 7 |
| Aug 18, 2021 | 3-8-8-7 | ₱21,928 | 16 |
| Aug 16, 2021 | 8-8-0-7 | ₱75,839 | 4 |
| Aug 13, 2021 | 2-1-2-7 | ₱13,536 | 15 |
| Aug 11, 2021 | 0-1-2-8 | ₱10,000 | 39 |
| Aug 9, 2021 | 0-0-4-0 | ₱34,377 | 8 |
| Aug 6, 2021 | 1-0-1-5 | ₱10,000 | 88 |
| Aug 4, 2021 | 7-6-5-5 | ₱139,491 | 4 |
| Aug 2, 2021 | 2-6-5-0 | ₱12,900 | 48 |
July 2021
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2021 | 8-0-0-6 | ₱283,693 | 2 |
| Jul 28, 2021 | 8-8-0-2 | ₱85,062 | 6 |
| Jul 26, 2021 | 5-6-1-5 | ₱18,767 | 18 |
| Jul 23, 2021 | 8-1-7-3 | ₱33,832 | 18 |
| Jul 21, 2021 | 1-8-6-2 | ₱32,831 | 18 |
| Jul 19, 2021 | 8-9-3-7 | ₱107,024 | 6 |
| Jul 16, 2021 | 8-5-4-2 | ₱97,129 | 7 |
| Jul 14, 2021 | 9-2-2-8 | ₱23,495 | 7 |
| Jul 12, 2021 | 9-3-2-4 | ₱25,760 | 15 |
| Jul 9, 2021 | 8-4-3-0 | ₱16,089 | 17 |
| Jul 7, 2021 | 2-8-0-2 | ₱21,255 | 26 |
| Jul 5, 2021 | 5-0-3-7 | ₱56,937 | 10 |
| Jul 2, 2021 | 0-4-8-1 | ₱86,552 | 7 |
June 2021
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2021 | 3-1-9-4 | ₱58,117 | 10 |
| Jun 28, 2021 | 4-0-3-1 | ₱47,759 | 8 |
| Jun 25, 2021 | 6-5-3-1 | ₱17,307 | 22 |
| Jun 23, 2021 | 0-7-6-2 | ₱64,829 | 8 |
| Jun 21, 2021 | 9-7-5-7 | ₱120,588 | 4 |
| Jun 18, 2021 | 1-2-9-0 | ₱43,754 | 13 |
| Jun 16, 2021 | 2-3-0-4 | ₱44,618 | 12 |
| Jun 14, 2021 | 6-7-1-0 | ₱10,000 | 30 |
| Jun 11, 2021 | 6-1-4-9 | ₱42,850 | 12 |
| Jun 9, 2021 | 3-2-2-8 | ₱12,689 | 16 |
| Jun 7, 2021 | 8-4-1-5 | ₱47,104 | 6 |
| Jun 4, 2021 | 3-2-1-2 | ₱10,000 | 22 |
| Jun 2, 2021 | 8-4-6-1 | ₱156,997 | 3 |
May 2021
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| May 31, 2021 | 1-5-1-3 | ₱10,000 | 42 |
| May 28, 2021 | 7-0-0-3 | ₱18,840 | 21 |
| May 26, 2021 | 7-0-7-6 | ₱104,751 | 5 |
| May 24, 2021 | 9-9-3-9 | ₱25,559 | 19 |
| May 21, 2021 | 1-0-3-0 | ₱10,000 | 92 |
| May 19, 2021 | 4-3-6-1 | ₱90,621 | 5 |
| May 17, 2021 | 6-0-6-5 | ₱21,563 | 19 |
| May 14, 2021 | 8-9-2-4 | ₱16,923 | 9 |
| May 12, 2021 | 3-4-7-9 | ₱95,160 | 2 |
| May 10, 2021 | 8-6-0-1 | ₱41,119 | 4 |
| May 7, 2021 | 9-8-7-0 | ₱43,529 | 5 |
| May 5, 2021 | 4-1-4-1 | ₱46,785 | 4 |
| May 3, 2021 | 0-5-9-2 | ₱46,579 | 5 |
April 2021
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Apr 30, 2021 | 9-8-7-0 | ₱0 | 0 |
| Apr 28, 2021 | 7-4-7-7 | ₱27,712 | 6 |
| Apr 26, 2021 | 5-4-0-8 | ₱24,740 | 7 |
| Apr 23, 2021 | 0-3-6-9 | ₱192,608 | 1 |
| Apr 21, 2021 | 8-8-2-6 | ₱111,793 | 1 |
| Apr 19, 2021 | 8-0-2-9 | ₱0 | 0 |
| Apr 16, 2021 | 1-5-3-1 | ₱10,000 | 19 |
| Apr 14, 2021 | 4-7-6-9 | ₱47,336 | 4 |
| Apr 12, 2021 | 6-5-8-7 | ₱26,898 | 5 |
| Apr 9, 2021 | 7-3-6-6 | ₱48,307 | 4 |
| Apr 7, 2021 | 3-7-0-0 | ₱10,000 | 12 |
| Apr 5, 2021 | 8-3-2-5 | ₱30,967 | 2 |
March 2021
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Mar 31, 2021 | 4-0-0-5 | ₱31,777 | 3 |
| Mar 29, 2021 | 4-5-6-3 | ₱0 | 0 |
| Mar 26, 2021 | 1-1-8-1 | ₱40,674 | 15 |
| Mar 24, 2021 | 0-1-8-2 | ₱55,885 | 11 |
| Mar 22, 2021 | 3-3-4-9 | ₱31,358 | 18 |
| Mar 19, 2021 | 2-3-0-6 | ₱15,097 | 33 |
| Mar 17, 2021 | 8-5-2-8 | ₱30,921 | 9 |
| Mar 15, 2021 | 6-0-2-6 | ₱26,256 | 12 |
| Mar 12, 2021 | 1-2-8-5 | ₱29,776 | 23 |
| Mar 10, 2021 | 0-6-2-2 | ₱10,000 | 41 |
| Mar 8, 2021 | 7-1-5-7 | ₱32,771 | 19 |
| Mar 5, 2021 | 3-7-4-5 | ₱27,397 | 19 |
| Mar 3, 2021 | 0-9-3-6 | ₱27,757 | 22 |
| Mar 1, 2021 | 1-0-1-5 | ₱10,000 | 90 |
February 2021
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Feb 26, 2021 | 3-5-6-9 | ₱18,646 | 35 |
| Feb 24, 2021 | 5-4-2-1 | ₱10,000 | 25 |
| Feb 22, 2021 | 8-0-4-8 | ₱67,981 | 9 |
| Feb 19, 2021 | 4-0-1-8 | ₱12,980 | 22 |
| Feb 17, 2021 | 3-8-9-4 | ₱134,156 | 5 |
| Feb 15, 2021 | 4-4-9-9 | ₱24,024 | 26 |
| Feb 12, 2021 | 3-3-3-8 | ₱22,893 | 26 |
| Feb 10, 2021 | 6-1-5-5 | ₱15,423 | 28 |
| Feb 8, 2021 | 8-2-7-7 | ₱24,832 | 21 |
| Feb 5, 2021 | 8-0-4-1 | ₱35,596 | 18 |
| Feb 3, 2021 | 3-0-4-2 | ₱49,525 | 11 |
| Feb 1, 2021 | 8-8-8-0 | ₱21,306 | 29 |
January 2021
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Jan 29, 2021 | 3-3-0-2 | ₱81,809 | 7 |
| Jan 27, 2021 | 0-5-0-2 | ₱54,787 | 10 |
| Jan 25, 2021 | 5-6-8-6 | ₱157,341 | 4 |
| Jan 22, 2021 | 9-2-7-4 | ₱26,587 | 21 |
| Jan 20, 2021 | 4-9-3-6 | ₱22,538 | 22 |
| Jan 18, 2021 | 1-5-1-5 | ₱10,000 | 84 |
| Jan 15, 2021 | 8-7-3-5 | ₱17,246 | 30 |
| Jan 13, 2021 | 9-8-6-1 | ₱77,898 | 6 |
| Jan 11, 2021 | 5-7-8-1 | ₱51,046 | 9 |
| Jan 8, 2021 | 9-1-4-4 | ₱30,412 | 6 |
Other years
Results are taken from the official PCSO announcements and checked against the PCSO results page. Always verify your ticket at an authorized lotto outlet or PCSO branch — the official PCSO results prevail. PredictoWin is not affiliated with PCSO.