4D Lotto Results 2019
All 154 4D Lotto draws from January 2, 2019 to December 30, 2019, newest first. Select a date for the full result of that draw.
December 2019
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2019 | 4-7-4-5 | ₱38,876 | 22 |
| Dec 27, 2019 | 6-6-4-1 | ₱102,680 | 9 |
| Dec 23, 2019 | 0-0-3-5 | ₱67,112 | 12 |
| Dec 20, 2019 | 2-2-0-3 | ₱21,288 | 37 |
| Dec 18, 2019 | 9-5-1-5 | ₱54,269 | 10 |
| Dec 16, 2019 | 7-8-4-7 | ₱56,549 | 14 |
| Dec 13, 2019 | 0-4-1-1 | ₱10,000 | 68 |
| Dec 11, 2019 | 3-6-8-9 | ₱78,881 | 10 |
| Dec 9, 2019 | 2-6-7-7 | ₱69,057 | 11 |
| Dec 6, 2019 | 4-9-6-3 | ₱28,398 | 25 |
| Dec 4, 2019 | 7-2-8-2 | ₱41,683 | 20 |
| Dec 2, 2019 | 8-6-2-7 | ₱16,335 | 26 |
November 2019
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Nov 29, 2019 | 3-1-7-7 | ₱44,318 | 16 |
| Nov 27, 2019 | 4-1-9-8 | ₱57,282 | 14 |
| Nov 25, 2019 | 7-1-1-9 | ₱10,000 | 35 |
| Nov 22, 2019 | 2-6-9-9 | ₱60,284 | 14 |
| Nov 20, 2019 | 4-0-4-3 | ₱27,863 | 31 |
| Nov 18, 2019 | 2-8-0-3 | ₱25,370 | 32 |
| Nov 15, 2019 | 7-0-1-3 | ₱15,131 | 27 |
| Nov 13, 2019 | 1-2-6-2 | ₱18,320 | 43 |
| Nov 11, 2019 | 2-5-3-5 | ₱17,174 | 45 |
| Nov 8, 2019 | 6-6-7-6 | ₱94,883 | 9 |
| Nov 6, 2019 | 1-7-0-1 | ₱33,788 | 22 |
| Nov 4, 2019 | 9-3-8-1 | ₱35,627 | 24 |
| Nov 1, 2019 | 6-3-3-9 | ₱60,218 | 9 |
October 2019
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Oct 30, 2019 | 9-5-1-7 | ₱27,656 | 16 |
| Oct 28, 2019 | 3-4-8-9 | ₱50,376 | 15 |
| Oct 25, 2019 | 7-9-3-9 | ₱58,297 | 14 |
| Oct 23, 2019 | 5-9-7-7 | ₱41,255 | 16 |
| Oct 21, 2019 | 2-5-0-9 | ₱42,800 | 16 |
| Oct 18, 2019 | 9-3-2-6 | ₱12,704 | 40 |
| Oct 16, 2019 | 1-0-2-6 | ₱10,000 | 251 |
| Oct 14, 2019 | 7-8-3-5 | ₱71,477 | 11 |
| Oct 11, 2019 | 3-2-1-6 | ₱32,369 | 13 |
| Oct 9, 2019 | 1-3-9-0 | ₱45,672 | 17 |
| Oct 7, 2019 | 2-5-6-6 | ₱25,323 | 31 |
| Oct 4, 2019 | 7-0-6-1 | ₱31,412 | 24 |
| Oct 2, 2019 | 7-6-9-5 | ₱114,590 | 7 |
September 2019
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2019 | 0-8-0-0 | ₱51,992 | 12 |
| Sep 27, 2019 | 5-8-2-5 | ₱10,295 | 38 |
| Sep 25, 2019 | 9-1-6-8 | ₱21,313 | 27 |
| Sep 23, 2019 | 1-2-1-9 | ₱10,000 | 128 |
| Sep 20, 2019 | 1-9-9-6 | ₱12,823 | 69 |
| Sep 18, 2019 | 9-6-5-7 | ₱42,509 | 17 |
| Sep 16, 2019 | 6-2-1-7 | ₱10,000 | 52 |
| Sep 13, 2019 | 1-0-5-2 | ₱12,654 | 66 |
| Sep 11, 2019 | 7-7-2-7 | ₱10,000 | 39 |
| Sep 9, 2019 | 9-7-1-5 | ₱33,951 | 14 |
| Sep 6, 2019 | 8-2-3-0 | ₱23,845 | 20 |
| Sep 4, 2019 | 4-9-8-6 | ₱53,449 | 14 |
| Sep 2, 2019 | 6-6-4-7 | ₱63,572 | 12 |
August 2019
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Aug 30, 2019 | 2-9-7-2 | ₱13,126 | 51 |
| Aug 28, 2019 | 3-3-0-3 | ₱33,530 | 23 |
| Aug 26, 2019 | 8-9-0-6 | ₱32,728 | 19 |
| Aug 23, 2019 | 1-5-0-7 | ₱19,286 | 42 |
| Aug 21, 2019 | 1-2-8-5 | ₱38,488 | 22 |
| Aug 19, 2019 | 7-0-4-3 | ₱61,207 | 15 |
| Aug 16, 2019 | 6-2-3-6 | ₱69,249 | 13 |
| Aug 14, 2019 | 0-3-2-1 | ₱12,525 | 43 |
| Aug 12, 2019 | 2-0-8-1 | ₱20,089 | 36 |
| Aug 9, 2019 | 0-8-1-1 | ₱10,000 | 246 |
| Aug 7, 2019 | 2-4-4-2 | ₱21,275 | 42 |
| Aug 5, 2019 | 0-2-9-2 | ₱72,724 | 12 |
| Aug 2, 2019 | 6-9-8-9 | ₱67,788 | 11 |
July 2019
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2019 | 0-1-6-5 | ₱40,479 | 12 |
| Jul 29, 2019 | 1-0-6-2 | ₱0 | 0 |
| Jul 26, 2019 | 9-9-9-9 | ₱10,000 | 139 |
| Jul 24, 2019 | 6-1-8-6 | ₱141,970 | 5 |
| Jul 22, 2019 | 8-1-8-9 | ₱28,237 | 23 |
| Jul 19, 2019 | 1-0-2-8 | ₱10,000 | 146 |
| Jul 17, 2019 | 0-2-8-4 | ₱53,224 | 14 |
| Jul 15, 2019 | 7-2-0-6 | ₱55,878 | 11 |
| Jul 12, 2019 | 4-4-1-8 | ₱31,494 | 11 |
| Jul 10, 2019 | 7-8-9-3 | ₱38,583 | 21 |
| Jul 8, 2019 | 9-7-7-8 | ₱33,844 | 18 |
| Jul 5, 2019 | 2-4-6-2 | ₱33,418 | 22 |
| Jul 3, 2019 | 4-6-5-9 | ₱28,203 | 22 |
| Jul 1, 2019 | 3-1-6-6 | ₱69,788 | 10 |
June 2019
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Jun 28, 2019 | 4-4-0-4 | ₱25,877 | 25 |
| Jun 26, 2019 | 3-4-3-6 | ₱37,922 | 18 |
| Jun 24, 2019 | 9-3-1-0 | ₱24,305 | 12 |
| Jun 21, 2019 | 5-8-2-5 | ₱10,000 | 73 |
| Jun 19, 2019 | 2-3-7-3 | ₱20,685 | 34 |
| Jun 17, 2019 | 0-1-6-7 | ₱46,573 | 14 |
| Jun 14, 2019 | 7-2-5-0 | ₱41,679 | 15 |
| Jun 12, 2019 | 0-8-8-9 | ₱71,305 | 8 |
| Jun 10, 2019 | 6-3-9-0 | ₱52,236 | 15 |
| Jun 7, 2019 | 4-6-3-5 | ₱71,376 | 10 |
| Jun 5, 2019 | 0-7-0-7 | ₱19,272 | 32 |
| Jun 3, 2019 | 7-2-4-3 | ₱37,774 | 20 |
May 2019
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| May 31, 2019 | 6-3-7-1 | ₱10,000 | 83 |
| May 29, 2019 | 7-1-3-1 | ₱36,928 | 11 |
| May 27, 2019 | 8-1-1-4 | ₱25,924 | 19 |
| May 24, 2019 | 6-1-3-4 | ₱69,429 | 10 |
| May 22, 2019 | 8-0-9-4 | ₱181,083 | 4 |
| May 20, 2019 | 5-8-9-2 | ₱39,608 | 18 |
| May 17, 2019 | 8-6-2-4 | ₱42,491 | 11 |
| May 15, 2019 | 6-6-1-0 | ₱10,000 | 57 |
| May 13, 2019 | 4-6-1-0 | ₱10,000 | 39 |
| May 10, 2019 | 4-2-9-3 | ₱136,438 | 6 |
| May 8, 2019 | 0-1-3-0 | ₱10,000 | 54 |
| May 6, 2019 | 3-7-6-8 | ₱58,376 | 11 |
| May 3, 2019 | 9-8-0-7 | ₱42,484 | 16 |
| May 1, 2019 | 0-5-4-9 | ₱23,715 | 23 |
April 2019
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Apr 29, 2019 | 4-3-8-5 | ₱124,488 | 6 |
| Apr 26, 2019 | 1-0-9-9 | ₱22,064 | 32 |
| Apr 24, 2019 | 1-9-9-6 | ₱18,671 | 39 |
| Apr 22, 2019 | 2-3-4-5 | ₱28,126 | 23 |
| Apr 17, 2019 | 8-1-2-7 | ₱17,599 | 15 |
| Apr 15, 2019 | 2-5-6-9 | ₱33,225 | 20 |
| Apr 12, 2019 | 9-0-6-3 | ₱41,694 | 17 |
| Apr 10, 2019 | 4-4-6-9 | ₱37,393 | 18 |
| Apr 8, 2019 | 1-8-9-3 | ₱39,646 | 20 |
| Apr 5, 2019 | 3-7-3-7 | ₱23,372 | 32 |
| Apr 3, 2019 | 1-6-4-7 | ₱22,483 | 28 |
| Apr 1, 2019 | 4-6-6-0 | ₱17,212 | 38 |
March 2019
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Mar 29, 2019 | 9-5-2-6 | ₱22,556 | 21 |
| Mar 27, 2019 | 0-5-5-8 | ₱35,409 | 17 |
| Mar 25, 2019 | 2-1-5-0 | ₱10,000 | 71 |
| Mar 22, 2019 | 5-6-8-9 | ₱24,394 | 29 |
| Mar 20, 2019 | 9-9-8-7 | ₱29,023 | 23 |
| Mar 18, 2019 | 9-4-8-4 | ₱51,330 | 15 |
| Mar 15, 2019 | 4-5-0-3 | ₱48,439 | 14 |
| Mar 13, 2019 | 6-7-8-1 | ₱58,532 | 12 |
| Mar 11, 2019 | 2-9-9-1 | ₱56,532 | 14 |
| Mar 8, 2019 | 1-4-2-7 | ₱10,000 | 103 |
| Mar 6, 2019 | 7-1-8-3 | ₱51,005 | 16 |
| Mar 4, 2019 | 6-8-4-7 | ₱49,682 | 14 |
| Mar 1, 2019 | 3-0-0-1 | ₱10,000 | 60 |
February 2019
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Feb 27, 2019 | 4-1-5-9 | ₱45,477 | 14 |
| Feb 25, 2019 | 1-2-1-5 | ₱10,000 | 89 |
| Feb 22, 2019 | 6-2-2-8 | ₱10,000 | 31 |
| Feb 20, 2019 | 9-7-6-1 | ₱96,376 | 8 |
| Feb 18, 2019 | 8-0-8-8 | ₱17,837 | 31 |
| Feb 15, 2019 | 0-5-8-4 | ₱84,719 | 10 |
| Feb 13, 2019 | 0-4-7-3 | ₱24,373 | 32 |
| Feb 11, 2019 | 9-7-3-7 | ₱12,135 | 69 |
| Feb 8, 2019 | 1-6-7-1 | ₱43,436 | 19 |
| Feb 6, 2019 | 6-0-7-9 | ₱62,063 | 13 |
| Feb 4, 2019 | 0-6-8-0 | ₱119,828 | 7 |
| Feb 1, 2019 | 0-4-0-4 | ₱17,974 | 42 |
January 2019
| Draw date | Winning numbers | First prize | First-prize winners |
|---|---|---|---|
| Jan 30, 2019 | 0-4-7-3 | ₱89,145 | 9 |
| Jan 28, 2019 | 7-4-9-0 | ₱23,643 | 37 |
| Jan 25, 2019 | 1-3-4-7 | ₱19,468 | 41 |
| Jan 23, 2019 | 0-1-8-3 | ₱103,034 | 8 |
| Jan 21, 2019 | 1-5-0-3 | ₱39,064 | 19 |
| Jan 18, 2019 | 9-4-5-7 | ₱57,408 | 13 |
| Jan 16, 2019 | 0-8-7-7 | ₱33,094 | 22 |
| Jan 14, 2019 | 7-3-2-7 | ₱41,327 | 10 |
| Jan 11, 2019 | 0-3-0-7 | ₱36,511 | 21 |
| Jan 9, 2019 | 1-9-8-8 | ₱10,000 | 119 |
| Jan 7, 2019 | 5-0-8-2 | ₱45,697 | 19 |
| Jan 4, 2019 | 8-1-8-0 | ₱49,127 | 15 |
| Jan 2, 2019 | 7-2-2-3 | ₱11,593 | 34 |
Other years
Results are taken from the official PCSO announcements and checked against the PCSO results page. Always verify your ticket at an authorized lotto outlet or PCSO branch — the official PCSO results prevail. PredictoWin is not affiliated with PCSO.