6/42 Lotto Results 2024
All 155 6/42 Lotto draws from January 2, 2024 to December 31, 2024, newest first. Select a date for the full result of that draw. The biggest jackpot of the year was ₱108.1 million on January 2, 2024. The jackpot was won in 28 of these draws.
December 2024
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2024 | 27-26-09-41-19-20 | ₱25,351,115 | 2 |
| Dec 28, 2024 | 13-15-41-16-12-23 | ₱21,394,368.40 | 0 |
| Dec 26, 2024 | 05-12-23-19-34-25 | ₱16,891,422.80 | 0 |
| Dec 24, 2024 | 29-32-31-07-16-19 | ₱12,799,653.40 | 0 |
| Dec 21, 2024 | 42-27-12-08-38-18 | ₱9,805,761.20 | 0 |
| Dec 19, 2024 | 33-04-31-38-39-16 | ₱6,260,269 | 0 |
| Dec 17, 2024 | 37-33-20-14-41-21 | ₱5,940,000 | 0 |
| Dec 14, 2024 | 33-25-19-05-24-22 | ₱28,581,049.40 | 1 |
| Dec 12, 2024 | 31-24-33-18-36-40 | ₱24,300,072.60 | 0 |
| Dec 10, 2024 | 10-05-33-04-24-29 | ₱20,261,390 | 0 |
| Dec 7, 2024 | 28-29-06-05-37-13 | ₱16,730,482 | 0 |
| Dec 5, 2024 | 17-21-13-35-41-26 | ₱12,948,567.80 | 0 |
| Dec 3, 2024 | 27-38-26-04-39-19 | ₱9,445,172.20 | 0 |
November 2024
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| Nov 30, 2024 | 33-03-35-24-39-01 | ₱6,425,379.60 | 0 |
| Nov 28, 2024 | 39-26-15-24-21-08 | ₱5,940,000 | 0 |
| Nov 26, 2024 | 19-06-28-31-32-20 | ₱16,687,823.80 | 1 |
| Nov 23, 2024 | 18-02-40-42-26-14 | ₱13,275,319.60 | 0 |
| Nov 21, 2024 | 03-30-27-17-29-20 | ₱9,591,316.20 | 0 |
| Nov 19, 2024 | 21-06-07-02-09-12 | ₱6,240,641.60 | 0 |
| Nov 16, 2024 | 41-25-15-16-34-02 | ₱5,940,000 | 0 |
| Nov 14, 2024 | 05-07-37-19-12-10 | ₱12,825,306 | 2 |
| Nov 12, 2024 | 27-17-29-09-08-32 | ₱9,508,486.20 | 0 |
| Nov 9, 2024 | 37-06-07-18-09-27 | ₱6,627,798.20 | 0 |
| Nov 7, 2024 | 40-02-33-21-14-36 | ₱5,940,000 | 0 |
| Nov 5, 2024 | 22-24-10-34-02-35 | ₱107,852,598 | 1 |
| Nov 2, 2024 | 22-15-14-10-02-21 | ₱101,249,078 | 0 |
October 2024
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| Oct 31, 2024 | 25-35-23-40-39-24 | ₱95,568,954.40 | 0 |
| Oct 29, 2024 | 18-35-23-24-37-40 | ₱90,000,000 | 0 |
| Oct 26, 2024 | 31-33-01-40-14-22 | ₱7,828,321 | 0 |
| Oct 24, 2024 | 33-06-18-02-25-31 | ₱5,940,000 | 0 |
| Oct 22, 2024 | 29-04-11-09-10-25 | ₱5,940,000 | 0 |
| Oct 19, 2024 | 04-19-29-11-10-03 | ₱5,940,000 | 1 |
| Oct 17, 2024 | 20-04-30-01-09-07 | ₱46,546,547.80 | 1 |
| Oct 15, 2024 | 14-06-24-23-18-20 | ₱41,100,807.80 | 0 |
| Oct 12, 2024 | 28-36-12-14-21-22 | ₱36,652,844 | 0 |
| Oct 10, 2024 | 25-02-42-05-38-06 | ₱32,189,447 | 0 |
| Oct 8, 2024 | 38-18-17-41-40-08 | ₱27,484,056.40 | 0 |
| Oct 5, 2024 | 20-39-22-07-09-01 | ₱23,586,438.40 | 0 |
| Oct 3, 2024 | 28-19-35-41-25-03 | ₱19,593,915.60 | 0 |
| Oct 1, 2024 | 23-25-29-39-41-34 | ₱15,543,772.60 | 0 |
September 2024
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2024 | 12-33-42-30-18-37 | ₱12,309,643 | 0 |
| Sep 26, 2024 | 34-11-32-41-13-39 | ₱8,807,065.60 | 0 |
| Sep 24, 2024 | 08-16-19-34-04-38 | ₱5,940,000 | 0 |
| Sep 21, 2024 | 20-10-14-23-03-38 | ₱5,940,000 | 0 |
| Sep 19, 2024 | 05-26-02-21-08-27 | ₱19,033,913 | 1 |
| Sep 17, 2024 | 23-42-03-16-25-40 | ₱15,628,343.60 | 0 |
| Sep 14, 2024 | 26-15-29-09-38-25 | ₱12,530,792.60 | 0 |
| Sep 12, 2024 | 07-42-38-28-17-41 | ₱8,976,466.20 | 0 |
| Sep 10, 2024 | 33-32-42-26-18-14 | ₱6,018,158.60 | 0 |
| Sep 7, 2024 | 36-29-10-40-30-05 | ₱5,940,000 | 0 |
| Sep 5, 2024 | 13-11-30-23-21-07 | ₱18,683,725.20 | 1 |
| Sep 3, 2024 | 11-27-37-20-39-19 | ₱15,343,853.60 | 0 |
August 2024
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| Aug 31, 2024 | 27-22-24-08-28-09 | ₱12,318,333 | 0 |
| Aug 29, 2024 | 28-21-36-09-04-17 | ₱8,737,975.20 | 0 |
| Aug 27, 2024 | 09-03-31-12-41-23 | ₱5,940,000 | 0 |
| Aug 24, 2024 | 26-40-17-32-20-19 | ₱5,940,000 | 0 |
| Aug 22, 2024 | 06-24-25-28-02-16 | ₱9,045,796.60 | 1 |
| Aug 20, 2024 | 40-24-30-03-26-41 | ₱5,972,481.20 | 0 |
| Aug 17, 2024 | 11-41-07-06-42-24 | ₱5,940,000 | 0 |
| Aug 15, 2024 | 21-11-30-16-19-03 | ₱19,630,380 | 1 |
| Aug 13, 2024 | 21-03-13-32-33-19 | ₱15,597,394.60 | 0 |
| Aug 10, 2024 | 23-31-41-08-40-06 | ₱12,349,317.20 | 0 |
| Aug 8, 2024 | 12-11-08-17-37-41 | ₱8,972,245.60 | 0 |
| Aug 6, 2024 | 29-11-04-31-16-14 | ₱5,940,000 | 0 |
| Aug 3, 2024 | 35-32-07-05-11-23 | ₱5,940,000 | 0 |
| Aug 1, 2024 | 03-15-11-17-19-13 | ₱14,733,011.60 | 1 |
July 2024
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2024 | 33-38-03-34-05-42 | ₱11,274,120.80 | 0 |
| Jul 27, 2024 | 21-35-40-08-28-42 | ₱8,312,777.40 | 0 |
| Jul 25, 2024 | 33-16-31-18-29-12 | ₱5,940,000 | 0 |
| Jul 23, 2024 | 25-07-19-13-20-41 | ₱5,940,000 | 0 |
| Jul 20, 2024 | 27-23-17-41-15-29 | ₱12,725,157.60 | 1 |
| Jul 18, 2024 | 27-25-11-40-18-19 | ₱9,232,098.20 | 0 |
| Jul 16, 2024 | 34-19-32-17-03-06 | ₱6,122,620 | 0 |
| Jul 13, 2024 | 08-20-41-30-12-23 | ₱5,940,000 | 0 |
| Jul 11, 2024 | 41-36-08-07-11-23 | ₱27,450,306.20 | 1 |
| Jul 9, 2024 | 12-40-35-32-41-16 | ₱23,514,246.20 | 0 |
| Jul 6, 2024 | 08-32-03-12-33-29 | ₱19,961,858.80 | 0 |
| Jul 4, 2024 | 35-12-16-30-17-03 | ₱16,035,120.80 | 0 |
| Jul 2, 2024 | 21-02-30-20-41-03 | ₱12,588,144 | 0 |
June 2024
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2024 | 42-34-19-04-40-28 | ₱9,515,634.60 | 0 |
| Jun 27, 2024 | 27-20-33-21-25-18 | ₱6,094,640.80 | 0 |
| Jun 25, 2024 | 29-40-01-11-31-06 | ₱5,940,000 | 0 |
| Jun 22, 2024 | 40-11-25-07-27-30 | ₱70,440,258.20 | 1 |
| Jun 20, 2024 | 07-16-15-12-18-35 | ₱64,304,470 | 0 |
| Jun 18, 2024 | 06-37-29-03-38-19 | ₱58,728,259.20 | 0 |
| Jun 15, 2024 | 14-36-22-16-07-13 | ₱53,699,200 | 0 |
| Jun 13, 2024 | 09-37-28-06-11-30 | ₱48,048,418.60 | 0 |
| Jun 11, 2024 | 31-24-07-27-26-08 | ₱43,122,562.20 | 0 |
| Jun 8, 2024 | 27-22-35-33-21-36 | ₱38,497,748.80 | 0 |
| Jun 6, 2024 | 05-17-23-22-25-13 | ₱33,299,521.20 | 0 |
| Jun 4, 2024 | 16-42-41-11-38-33 | ₱29,076,192 | 0 |
| Jun 1, 2024 | 22-25-36-16-06-02 | ₱24,919,744.40 | 0 |
May 2024
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| May 30, 2024 | 33-22-21-04-34-32 | ₱20,514,547.80 | 0 |
| May 28, 2024 | 33-07-12-38-09-01 | ₱16,703,853.80 | 0 |
| May 25, 2024 | 03-39-20-36-17-35 | ₱13,279,937.60 | 0 |
| May 23, 2024 | 21-24-26-29-38-37 | ₱9,822,688.60 | 0 |
| May 21, 2024 | 34-39-11-10-36-09 | ₱6,519,974 | 0 |
| May 18, 2024 | 36-25-39-08-24-10 | ₱5,940,000 | 0 |
| May 16, 2024 | 11-23-05-22-24-03 | ₱74,759,118.80 | 1 |
| May 14, 2024 | 26-36-39-17-19-15 | ₱67,515,447.60 | 0 |
| May 11, 2024 | 10-22-14-24-17-36 | ₱60,816,651.80 | 0 |
| May 9, 2024 | 15-06-33-18-16-13 | ₱54,456,731 | 0 |
| May 7, 2024 | 25-07-05-04-09-02 | ₱48,422,215.40 | 0 |
| May 4, 2024 | 05-37-41-30-38-16 | ₱43,423,295.80 | 0 |
| May 2, 2024 | 02-39-04-23-01-25 | ₱38,018,083.40 | 0 |
April 2024
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| Apr 30, 2024 | 41-37-10-05-24-08 | ₱33,277,262.20 | 0 |
| Apr 27, 2024 | 19-13-06-10-02-30 | ₱29,251,276.60 | 0 |
| Apr 25, 2024 | 08-14-41-37-31-35 | ₱24,852,065.60 | 0 |
| Apr 23, 2024 | 36-34-14-08-23-31 | ₱20,833,838.40 | 0 |
| Apr 20, 2024 | 26-39-40-31-29-14 | ₱17,325,372.20 | 0 |
| Apr 18, 2024 | 04-28-35-15-10-18 | ₱13,359,290.40 | 0 |
| Apr 16, 2024 | 31-35-18-26-34-41 | ₱9,781,677.60 | 0 |
| Apr 13, 2024 | 26-42-40-33-13-39 | ₱6,656,665 | 0 |
| Apr 11, 2024 | 08-12-42-02-37-41 | ₱5,940,000 | 0 |
| Apr 9, 2024 | 28-37-06-05-12-18 | ₱24,266,104.40 | 1 |
| Apr 6, 2024 | 28-06-08-33-03-25 | ₱20,376,806.40 | 0 |
| Apr 4, 2024 | 26-36-31-40-39-06 | ₱16,401,481.80 | 0 |
| Apr 2, 2024 | 01-24-33-21-42-09 | ₱12,810,391.40 | 0 |
March 2024
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| Mar 26, 2024 | 17-23-30-27-40-12 | ₱9,522,382.20 | 0 |
| Mar 23, 2024 | 31-39-22-04-37-35 | ₱6,533,007.80 | 0 |
| Mar 21, 2024 | 09-07-12-13-10-14 | ₱5,940,000 | 0 |
| Mar 19, 2024 | 18-27-07-14-11-09 | ₱12,938,209.60 | 1 |
| Mar 16, 2024 | 30-15-22-31-17-28 | ₱9,756,455.60 | 0 |
| Mar 14, 2024 | 30-09-07-41-33-32 | ₱6,235,745 | 0 |
| Mar 12, 2024 | 08-05-23-34-20-28 | ₱5,940,000 | 0 |
| Mar 9, 2024 | 17-21-12-24-30-02 | ₱14,652,151.40 | 1 |
| Mar 7, 2024 | 12-29-28-37-03-10 | ₱10,592,207.40 | 0 |
| Mar 5, 2024 | 03-24-40-18-35-41 | ₱6,911,094.60 | 0 |
| Mar 2, 2024 | 17-02-04-03-36-35 | ₱5,940,000 | 0 |
February 2024
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| Feb 29, 2024 | 05-21-03-33-30-41 | ₱15,019,736.80 | 1 |
| Feb 27, 2024 | 41-26-32-40-31-39 | ₱10,877,076.20 | 0 |
| Feb 24, 2024 | 32-12-27-40-01-19 | ₱7,433,279.40 | 0 |
| Feb 22, 2024 | 05-21-17-36-22-07 | ₱5,940,000 | 0 |
| Feb 20, 2024 | 22-17-01-29-11-16 | ₱10,990,641.60 | 1 |
| Feb 17, 2024 | 29-14-13-05-09-18 | ₱7,488,195.20 | 0 |
| Feb 15, 2024 | 09-38-28-22-04-20 | ₱5,940,000 | 0 |
| Feb 13, 2024 | 19-31-11-23-13-17 | ₱7,083,788.60 | 1 |
| Feb 10, 2024 | 13-11-37-07-16-27 | ₱5,940,000 | 0 |
| Feb 8, 2024 | 27-02-20-22-23-10 | ₱5,940,000 | 2 |
| Feb 6, 2024 | 27-23-31-20-14-28 | ₱7,341,411.40 | 1 |
| Feb 3, 2024 | 09-18-33-26-23-04 | ₱5,940,000 | 0 |
| Feb 1, 2024 | 03-31-14-19-35-13 | ₱5,940,000 | 1 |
January 2024
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| Jan 30, 2024 | 38-20-19-04-16-40 | ₱56,638,411 | 1 |
| Jan 27, 2024 | 42-14-25-36-31-40 | ₱49,942,011.20 | 0 |
| Jan 25, 2024 | 31-28-05-26-10-40 | ₱42,814,945.60 | 0 |
| Jan 23, 2024 | 06-20-24-13-15-37 | ₱35,671,619.80 | 0 |
| Jan 20, 2024 | 10-04-42-28-33-24 | ₱29,725,174.40 | 0 |
| Jan 18, 2024 | 41-08-06-03-10-04 | ₱23,352,786.80 | 0 |
| Jan 16, 2024 | 03-29-18-30-07-22 | ₱16,483,126 | 0 |
| Jan 13, 2024 | 42-30-17-04-15-14 | ₱11,275,227.40 | 0 |
| Jan 11, 2024 | 20-05-34-09-26-19 | ₱5,940,000 | 0 |
| Jan 9, 2024 | 04-39-23-19-17-36 | ₱16,813,380.40 | 1 |
| Jan 6, 2024 | 10-30-34-09-14-21 | ₱11,505,024 | 0 |
| Jan 4, 2024 | 22-16-09-01-42-10 | ₱5,940,000 | 0 |
| Jan 2, 2024 | 04-22-07-10-29-14 | ₱108,072,834 | 3 |
6/42 jackpot winners in 2024
- December 31, 2024: ₱25,351,115 — 2 winning tickets
- December 14, 2024: ₱28,581,049.40 — 1 winning ticket
- November 26, 2024: ₱16,687,823.80 — 1 winning ticket
- November 14, 2024: ₱12,825,306 — 2 winning tickets
- November 5, 2024: ₱107,852,598 — 1 winning ticket
- October 19, 2024: ₱5,940,000 — 1 winning ticket
- October 17, 2024: ₱46,546,547.80 — 1 winning ticket
- September 19, 2024: ₱19,033,913 — 1 winning ticket
- September 5, 2024: ₱18,683,725.20 — 1 winning ticket
- August 22, 2024: ₱9,045,796.60 — 1 winning ticket
- August 15, 2024: ₱19,630,380 — 1 winning ticket
- August 1, 2024: ₱14,733,011.60 — 1 winning ticket
- July 20, 2024: ₱12,725,157.60 — 1 winning ticket
- July 11, 2024: ₱27,450,306.20 — 1 winning ticket
- June 22, 2024: ₱70,440,258.20 — 1 winning ticket
- May 16, 2024: ₱74,759,118.80 — 1 winning ticket
- April 9, 2024: ₱24,266,104.40 — 1 winning ticket
- March 19, 2024: ₱12,938,209.60 — 1 winning ticket
- March 9, 2024: ₱14,652,151.40 — 1 winning ticket
- February 29, 2024: ₱15,019,736.80 — 1 winning ticket
- February 20, 2024: ₱10,990,641.60 — 1 winning ticket
- February 13, 2024: ₱7,083,788.60 — 1 winning ticket
- February 8, 2024: ₱5,940,000 — 2 winning tickets
- February 6, 2024: ₱7,341,411.40 — 1 winning ticket
- February 1, 2024: ₱5,940,000 — 1 winning ticket
- January 30, 2024: ₱56,638,411 — 1 winning ticket
- January 9, 2024: ₱16,813,380.40 — 1 winning ticket
- January 2, 2024: ₱108,072,834 — 3 winning tickets
Other years
Results are taken from the official PCSO announcements and checked against the PCSO results page. Always verify your ticket at an authorized lotto outlet or PCSO branch — the official PCSO results prevail. PredictoWin is not affiliated with PCSO.