6/42 Lotto Results 2021
All 153 6/42 Lotto draws from January 2, 2021 to December 30, 2021, newest first. Select a date for the full result of that draw. The biggest jackpot of the year was ₱101.3 million on May 8, 2021. The jackpot was won in 22 of these draws.
December 2021
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2021 | 14-41-29-13-32-02 | ₱34,890,087.80 | 0 |
| Dec 28, 2021 | 27-23-38-40-17-24 | ₱30,637,029.60 | 0 |
| Dec 23, 2021 | 13-03-08-27-15-12 | ₱26,815,771.60 | 0 |
| Dec 21, 2021 | 05-18-35-07-33-40 | ₱22,950,000 | 0 |
| Dec 18, 2021 | 29-35-08-39-17-10 | ₱19,614,132 | 0 |
| Dec 16, 2021 | 25-13-07-31-22-40 | ₱16,056,791.80 | 0 |
| Dec 14, 2021 | 06-02-23-28-05-17 | ₱12,696,647.60 | 0 |
| Dec 11, 2021 | 30-05-25-23-32-41 | ₱9,544,200.80 | 0 |
| Dec 9, 2021 | 18-39-38-11-28-03 | ₱6,019,007.60 | 0 |
| Dec 7, 2021 | 11-15-08-04-01-36 | ₱5,940,000 | 0 |
| Dec 4, 2021 | 21-11-19-08-42-04 | ₱5,940,000 | 1 |
| Dec 2, 2021 | 30-04-09-21-05-20 | ₱5,975,395.80 | 1 |
November 2021
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| Nov 30, 2021 | 10-14-31-09-01-33 | ₱5,940,000 | 0 |
| Nov 27, 2021 | 07-13-05-30-24-12 | ₱5,940,000 | 1 |
| Nov 25, 2021 | 38-41-21-28-02-13 | ₱16,037,716.20 | 1 |
| Nov 23, 2021 | 35-19-36-40-04-24 | ₱12,323,185.60 | 0 |
| Nov 20, 2021 | 15-12-10-38-17-01 | ₱9,213,202 | 0 |
| Nov 18, 2021 | 19-30-23-11-42-36 | ₱6,045,592.80 | 0 |
| Nov 16, 2021 | 35-27-04-34-31-17 | ₱5,940,000 | 0 |
| Nov 13, 2021 | 09-25-35-21-15-37 | ₱8,489,696.40 | 1 |
| Nov 11, 2021 | 38-15-35-25-21-16 | ₱5,940,000 | 0 |
| Nov 9, 2021 | 01-22-21-26-19-16 | ₱5,940,000 | 0 |
| Nov 6, 2021 | 24-27-29-08-22-04 | ₱8,244,527.20 | 1 |
| Nov 4, 2021 | 35-34-14-22-06-33 | ₱5,940,000 | 0 |
| Nov 2, 2021 | 30-15-36-20-04-29 | ₱5,940,000 | 0 |
October 2021
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| Oct 30, 2021 | 26-05-42-32-15-19 | ₱5,940,000 | 1 |
| Oct 28, 2021 | 37-09-25-14-28-04 | ₱5,940,000 | 1 |
| Oct 26, 2021 | 29-13-04-32-26-25 | ₱5,940,000 | 0 |
| Oct 23, 2021 | 42-03-41-19-01-07 | ₱32,981,785.40 | 1 |
| Oct 21, 2021 | 15-33-22-38-07-26 | ₱29,475,288 | 0 |
| Oct 19, 2021 | 26-25-28-39-16-32 | ₱25,997,244.40 | 0 |
| Oct 16, 2021 | 03-15-11-25-22-16 | ₱22,834,039.60 | 0 |
| Oct 14, 2021 | 23-25-15-03-16-32 | ₱19,396,737.20 | 0 |
| Oct 12, 2021 | 14-04-30-02-33-22 | ₱16,453,753.80 | 0 |
| Oct 9, 2021 | 28-33-19-18-30-12 | ₱13,830,357.20 | 0 |
| Oct 7, 2021 | 17-13-37-38-07-09 | ₱10,747,777 | 0 |
| Oct 5, 2021 | 18-10-24-36-15-27 | ₱7,957,175.40 | 0 |
| Oct 2, 2021 | 16-12-04-36-22-17 | ₱5,940,000 | 0 |
September 2021
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2021 | 28-23-40-11-07-08 | ₱5,940,000 | 0 |
| Sep 28, 2021 | 10-06-02-09-18-29 | ₱36,829,296.20 | 1 |
| Sep 25, 2021 | 35-07-15-17-09-34 | ₱33,719,984.20 | 0 |
| Sep 23, 2021 | 03-10-33-15-34-27 | ₱29,947,726.80 | 0 |
| Sep 21, 2021 | 24-42-36-40-34-20 | ₱26,734,624 | 0 |
| Sep 18, 2021 | 18-29-12-02-30-08 | ₱23,853,504.40 | 0 |
| Sep 16, 2021 | 02-28-33-31-13-12 | ₱20,475,226 | 0 |
| Sep 14, 2021 | 08-06-02-12-35-27 | ₱17,521,510 | 0 |
| Sep 11, 2021 | 15-19-41-34-07-35 | ₱15,003,188.20 | 0 |
| Sep 9, 2021 | 10-40-19-23-17-06 | ₱12,494,141 | 0 |
| Sep 7, 2021 | 40-01-07-25-30-02 | ₱9,864,620 | 0 |
| Sep 4, 2021 | 30-26-41-16-14-09 | ₱7,587,656.40 | 0 |
| Sep 2, 2021 | 15-07-40-35-23-14 | ₱5,940,000 | 0 |
August 2021
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| Aug 31, 2021 | 27-16-03-37-01-31 | ₱5,940,000 | 0 |
| Aug 28, 2021 | 21-25-41-02-17-29 | ₱5,940,000 | 1 |
| Aug 26, 2021 | 41-17-33-34-01-15 | ₱17,926,182 | 1 |
| Aug 24, 2021 | 17-09-34-05-42-08 | ₱14,826,147 | 0 |
| Aug 21, 2021 | 01-05-41-26-03-09 | ₱12,381,299 | 0 |
| Aug 19, 2021 | 20-33-26-15-04-11 | ₱10,053,409 | 0 |
| Aug 17, 2021 | 29-32-03-34-25-19 | ₱8,291,180.20 | 0 |
| Aug 14, 2021 | 32-14-02-22-17-42 | ₱6,719,409.60 | 0 |
| Aug 12, 2021 | 20-09-15-13-33-40 | ₱5,940,000 | 0 |
| Aug 10, 2021 | 15-10-12-41-02-29 | ₱5,940,000 | 0 |
| Aug 7, 2021 | 24-37-15-26-22-31 | ₱5,940,000 | 0 |
| Aug 5, 2021 | 11-33-08-29-07-19 | ₱77,160,882.40 | 1 |
| Aug 3, 2021 | 14-36-26-25-29-16 | ₱71,928,703.20 | 0 |
July 2021
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2021 | 06-11-39-28-07-29 | ₱66,826,921 | 0 |
| Jul 29, 2021 | 07-35-21-33-12-29 | ₱61,475,640 | 0 |
| Jul 27, 2021 | 38-04-08-42-41-18 | ₱56,339,973.20 | 0 |
| Jul 24, 2021 | 30-12-19-31-34-39 | ₱51,608,991.60 | 0 |
| Jul 22, 2021 | 04-09-41-33-20-29 | ₱47,392,983.80 | 0 |
| Jul 20, 2021 | 15-31-24-10-40-17 | ₱43,368,615.60 | 0 |
| Jul 17, 2021 | 32-27-08-34-09-21 | ₱39,275,103.20 | 0 |
| Jul 15, 2021 | 34-39-29-20-36-19 | ₱34,977,652.60 | 0 |
| Jul 13, 2021 | 06-25-36-21-39-28 | ₱30,541,523.60 | 0 |
| Jul 10, 2021 | 01-04-17-33-03-27 | ₱26,693,912.60 | 0 |
| Jul 8, 2021 | 18-14-32-17-25-34 | ₱22,826,272.40 | 0 |
| Jul 6, 2021 | 32-17-31-12-39-07 | ₱18,818,304.20 | 0 |
| Jul 3, 2021 | 15-03-35-25-39-27 | ₱15,820,975.40 | 0 |
| Jul 1, 2021 | 09-02-20-26-01-32 | ₱12,515,725 | 0 |
June 2021
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2021 | 07-04-32-24-41-02 | ₱9,830,516.40 | 0 |
| Jun 26, 2021 | 36-22-08-30-15-14 | ₱7,514,479.80 | 0 |
| Jun 24, 2021 | 06-04-34-32-01-36 | ₱5,940,000 | 0 |
| Jun 22, 2021 | 13-29-14-35-23-07 | ₱5,940,000 | 0 |
| Jun 19, 2021 | 23-02-31-20-06-28 | ₱15,445,170.20 | 1 |
| Jun 17, 2021 | 42-41-21-06-09-08 | ₱12,312,883.60 | 0 |
| Jun 15, 2021 | 38-26-05-21-39-33 | ₱9,621,664 | 0 |
| Jun 12, 2021 | 16-01-35-09-41-06 | ₱7,229,392 | 0 |
| Jun 10, 2021 | 35-15-42-27-13-17 | ₱5,940,000 | 0 |
| Jun 8, 2021 | 01-07-32-42-22-38 | ₱5,940,000 | 0 |
| Jun 5, 2021 | 21-05-09-03-01-12 | ₱10,032,090.40 | 1 |
| Jun 3, 2021 | 24-40-01-32-06-14 | ₱7,312,866.20 | 0 |
| Jun 1, 2021 | 20-24-11-37-26-31 | ₱5,940,000 | 0 |
May 2021
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| May 29, 2021 | 27-41-24-13-26-23 | ₱5,940,000 | 0 |
| May 27, 2021 | 05-39-31-11-21-25 | ₱16,766,666.80 | 1 |
| May 25, 2021 | 15-26-01-29-40-36 | ₱14,017,491.20 | 0 |
| May 22, 2021 | 35-36-33-14-04-37 | ₱11,578,601.40 | 0 |
| May 20, 2021 | 09-15-28-36-02-42 | ₱8,912,986 | 0 |
| May 18, 2021 | 02-26-20-07-22-32 | ₱6,569,841.20 | 0 |
| May 15, 2021 | 14-29-21-40-13-27 | ₱5,940,000 | 0 |
| May 13, 2021 | 32-40-20-12-05-42 | ₱5,940,000 | 0 |
| May 11, 2021 | 22-14-26-11-04-41 | ₱5,940,000 | 0 |
| May 8, 2021 | 15-36-03-24-06-08 | ₱101,321,872.40 | 2 |
| May 6, 2021 | 41-14-34-23-19-02 | ₱98,318,157.20 | 0 |
| May 4, 2021 | 08-14-29-22-02-06 | ₱95,387,880.60 | 0 |
| May 1, 2021 | 41-11-12-35-06-05 | ₱92,494,481.40 | 0 |
April 2021
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| Apr 29, 2021 | 19-32-27-05-13-40 | ₱89,732,938.20 | 0 |
| Apr 27, 2021 | 15-31-41-02-19-25 | ₱87,011,375.20 | 0 |
| Apr 24, 2021 | 19-18-35-09-37-01 | ₱84,306,965.40 | 0 |
| Apr 22, 2021 | 12-24-39-17-21-19 | ₱81,655,494.80 | 0 |
| Apr 20, 2021 | 35-30-10-09-05-25 | ₱79,096,039.80 | 0 |
| Apr 17, 2021 | 37-32-02-22-03-20 | ₱76,554,222.40 | 0 |
| Apr 15, 2021 | 42-10-21-33-22-41 | ₱74,031,292.40 | 0 |
| Apr 13, 2021 | 14-26-07-18-05-37 | ₱71,593,142.60 | 0 |
| Apr 10, 2021 | 12-16-06-14-37-36 | ₱69,259,812 | 0 |
| Apr 8, 2021 | 11-19-02-26-16-39 | ₱66,982,509.20 | 0 |
| Apr 6, 2021 | 21-33-23-18-03-12 | ₱64,619,457.40 | 0 |
March 2021
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| Mar 30, 2021 | 13-24-39-40-02-09 | ₱62,337,161.20 | 0 |
| Mar 27, 2021 | 38-25-32-09-10-04 | ₱60,891,247.80 | 0 |
| Mar 25, 2021 | 27-04-17-31-39-16 | ₱56,483,629.80 | 0 |
| Mar 23, 2021 | 22-21-25-12-31-15 | ₱51,796,665.20 | 0 |
| Mar 20, 2021 | 02-32-22-17-37-21 | ₱47,646,651.40 | 0 |
| Mar 18, 2021 | 20-01-19-23-29-33 | ₱43,656,446.40 | 0 |
| Mar 16, 2021 | 34-30-19-15-38-24 | ₱39,341,110.40 | 0 |
| Mar 13, 2021 | 28-25-15-04-38-17 | ₱35,490,819.40 | 0 |
| Mar 11, 2021 | 38-18-04-39-20-32 | ₱31,716,737.40 | 0 |
| Mar 9, 2021 | 15-28-38-04-36-42 | ₱27,721,458.40 | 0 |
| Mar 6, 2021 | 28-24-25-32-20-29 | ₱24,179,389.60 | 0 |
| Mar 4, 2021 | 19-04-30-25-24-14 | ₱20,652,893.80 | 0 |
| Mar 2, 2021 | 25-02-18-38-12-28 | ₱16,957,185.60 | 0 |
February 2021
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| Feb 27, 2021 | 26-18-35-37-23-29 | ₱13,964,308.60 | 0 |
| Feb 25, 2021 | 04-24-08-02-12-17 | ₱10,829,574.20 | 0 |
| Feb 23, 2021 | 01-39-40-37-24-04 | ₱8,033,880 | 0 |
| Feb 20, 2021 | 37-02-31-26-15-38 | ₱5,940,000 | 0 |
| Feb 18, 2021 | 30-01-17-38-42-18 | ₱5,940,000 | 0 |
| Feb 16, 2021 | 37-36-05-10-08-16 | ₱8,064,184.80 | 1 |
| Feb 13, 2021 | 30-41-04-08-27-33 | ₱5,940,000 | 0 |
| Feb 11, 2021 | 16-30-03-12-21-23 | ₱5,940,000 | 0 |
| Feb 9, 2021 | 13-17-20-02-05-26 | ₱10,268,421 | 1 |
| Feb 6, 2021 | 20-07-30-18-05-17 | ₱7,852,199.80 | 0 |
| Feb 4, 2021 | 27-13-03-19-37-10 | ₱5,940,000 | 0 |
| Feb 2, 2021 | 38-25-37-12-09-18 | ₱5,940,000 | 0 |
January 2021
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| Jan 30, 2021 | 22-18-16-20-13-30 | ₱7,800,424.40 | 1 |
| Jan 28, 2021 | 18-35-30-29-26-19 | ₱5,940,000 | 0 |
| Jan 26, 2021 | 03-09-23-41-19-24 | ₱5,940,000 | 0 |
| Jan 23, 2021 | 05-02-12-26-28-04 | ₱20,130,966.60 | 1 |
| Jan 21, 2021 | 32-01-10-06-41-35 | ₱17,020,138.40 | 0 |
| Jan 19, 2021 | 22-13-27-35-16-02 | ₱13,936,805 | 0 |
| Jan 16, 2021 | 28-09-21-40-29-32 | ₱11,258,074.20 | 0 |
| Jan 14, 2021 | 22-04-30-17-33-01 | ₱8,268,415.80 | 0 |
| Jan 12, 2021 | 38-33-01-40-27-06 | ₱5,940,000 | 0 |
| Jan 9, 2021 | 08-33-09-25-34-17 | ₱5,940,000 | 0 |
| Jan 7, 2021 | 16-03-11-26-25-09 | ₱21,272,518.20 | 1 |
| Jan 5, 2021 | 27-36-25-31-34-07 | ₱17,492,045.40 | 0 |
| Jan 2, 2021 | 35-23-07-08-09-39 | ₱14,441,600 | 0 |
6/42 jackpot winners in 2021
- December 4, 2021: ₱5,940,000 — 1 winning ticket
- December 2, 2021: ₱5,975,395.80 — 1 winning ticket
- November 27, 2021: ₱5,940,000 — 1 winning ticket
- November 25, 2021: ₱16,037,716.20 — 1 winning ticket
- November 13, 2021: ₱8,489,696.40 — 1 winning ticket
- November 6, 2021: ₱8,244,527.20 — 1 winning ticket
- October 30, 2021: ₱5,940,000 — 1 winning ticket
- October 28, 2021: ₱5,940,000 — 1 winning ticket
- October 23, 2021: ₱32,981,785.40 — 1 winning ticket
- September 28, 2021: ₱36,829,296.20 — 1 winning ticket
- August 28, 2021: ₱5,940,000 — 1 winning ticket
- August 26, 2021: ₱17,926,182 — 1 winning ticket
- August 5, 2021: ₱77,160,882.40 — 1 winning ticket
- June 19, 2021: ₱15,445,170.20 — 1 winning ticket
- June 5, 2021: ₱10,032,090.40 — 1 winning ticket
- May 27, 2021: ₱16,766,666.80 — 1 winning ticket
- May 8, 2021: ₱101,321,872.40 — 2 winning tickets
- February 16, 2021: ₱8,064,184.80 — 1 winning ticket
- February 9, 2021: ₱10,268,421 — 1 winning ticket
- January 30, 2021: ₱7,800,424.40 — 1 winning ticket
- January 23, 2021: ₱20,130,966.60 — 1 winning ticket
- January 7, 2021: ₱21,272,518.20 — 1 winning ticket
Other years
Results are taken from the official PCSO announcements and checked against the PCSO results page. Always verify your ticket at an authorized lotto outlet or PCSO branch — the official PCSO results prevail. PredictoWin is not affiliated with PCSO.