6/58 Ultra Lotto Results 2019
All 154 6/58 Ultra Lotto draws from January 4, 2019 to December 31, 2019, newest first. Select a date for the full result of that draw. The biggest jackpot of the year was ₱244.9 million on October 11, 2019. The jackpot was won in 5 of these draws.
December 2019
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2019 | 28-21-14-52-46-29 | ₱94,535,594.40 | 0 |
| Dec 29, 2019 | 27-28-40-45-43-14 | ₱92,224,548.20 | 0 |
| Dec 27, 2019 | 08-56-18-37-58-23 | ₱88,299,709.60 | 0 |
| Dec 24, 2019 | 36-37-51-14-04-15 | ₱84,504,553.40 | 0 |
| Dec 22, 2019 | 55-25-17-57-11-50 | ₱82,566,391 | 0 |
| Dec 20, 2019 | 41-09-15-19-58-44 | ₱78,982,007.60 | 0 |
| Dec 17, 2019 | 54-49-35-40-37-05 | ₱75,414,274 | 0 |
| Dec 15, 2019 | 01-45-44-46-10-05 | ₱72,282,109.60 | 0 |
| Dec 13, 2019 | 08-37-22-01-31-55 | ₱69,070,421.80 | 0 |
| Dec 10, 2019 | 34-30-35-09-18-21 | ₱65,841,720.60 | 0 |
| Dec 8, 2019 | 45-36-19-55-03-32 | ₱63,071,826.60 | 0 |
| Dec 6, 2019 | 11-41-55-58-10-17 | ₱60,074,267.60 | 0 |
| Dec 3, 2019 | 39-46-55-02-52-44 | ₱57,051,128.80 | 0 |
| Dec 1, 2019 | 55-44-05-16-15-54 | ₱55,515,935 | 0 |
November 2019
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| Nov 29, 2019 | 19-36-26-21-27-08 | ₱52,979,040.60 | 0 |
| Nov 26, 2019 | 58-46-45-52-25-54 | ₱50,142,173.60 | 0 |
| Nov 24, 2019 | 41-28-27-44-14-57 | ₱49,500,000 | 0 |
| Nov 22, 2019 | 01-02-25-32-31-50 | ₱49,500,000 | 0 |
| Nov 19, 2019 | 15-55-17-01-06-20 | ₱49,500,000 | 0 |
| Nov 17, 2019 | 15-55-02-12-35-14 | ₱49,500,000 | 0 |
| Nov 15, 2019 | 56-21-19-32-39-41 | ₱49,500,000 | 0 |
| Nov 12, 2019 | 11-43-53-28-15-49 | ₱49,500,000 | 0 |
| Nov 10, 2019 | 22-07-33-54-13-15 | ₱49,500,000 | 0 |
| Nov 8, 2019 | 54-31-08-22-52-32 | ₱49,500,000 | 0 |
| Nov 5, 2019 | 11-49-32-08-45-52 | ₱49,500,000 | 0 |
| Nov 3, 2019 | 37-13-31-22-28-16 | ₱49,500,000 | 0 |
| Nov 1, 2019 | 10-18-14-23-03-54 | ₱49,500,000 | 0 |
October 2019
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| Oct 29, 2019 | 02-37-50-26-22-10 | ₱49,500,000 | 0 |
| Oct 27, 2019 | 06-03-39-38-43-34 | ₱49,500,000 | 0 |
| Oct 25, 2019 | 34-44-13-30-29-54 | ₱49,500,000 | 0 |
| Oct 22, 2019 | 14-25-54-45-35-36 | ₱49,500,000 | 0 |
| Oct 20, 2019 | 45-43-02-47-13-58 | ₱49,500,000 | 0 |
| Oct 18, 2019 | 55-37-11-21-18-45 | ₱49,500,000 | 0 |
| Oct 15, 2019 | 13-23-09-58-38-14 | ₱49,500,000 | 0 |
| Oct 13, 2019 | 13-31-17-22-35-36 | ₱49,500,000 | 0 |
| Oct 11, 2019 | 55-16-17-09-52-20 | ₱244,927,422.40 | 1 |
| Oct 8, 2019 | 40-52-14-45-21-38 | ₱237,378,901.20 | 0 |
| Oct 6, 2019 | 23-11-12-42-08-45 | ₱230,753,007.20 | 0 |
| Oct 4, 2019 | 22-52-08-45-02-41 | ₱223,732,829.20 | 0 |
| Oct 1, 2019 | 09-02-35-11-52-06 | ₱216,453,794.80 | 0 |
September 2019
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2019 | 08-24-37-23-26-40 | ₱210,228,705.60 | 0 |
| Sep 27, 2019 | 47-56-46-58-54-37 | ₱203,684,158.80 | 0 |
| Sep 24, 2019 | 15-39-10-05-21-55 | ₱196,855,952.80 | 0 |
| Sep 22, 2019 | 10-05-02-24-49-58 | ₱191,018,692.80 | 0 |
| Sep 20, 2019 | 58-05-01-14-09-36 | ₱184,807,789.20 | 0 |
| Sep 17, 2019 | 21-26-38-10-19-36 | ₱178,200,885.60 | 0 |
| Sep 15, 2019 | 08-34-55-31-01-11 | ₱172,524,155.20 | 0 |
| Sep 13, 2019 | 44-49-42-18-20-04 | ₱166,545,369.20 | 0 |
| Sep 10, 2019 | 30-13-09-11-47-01 | ₱160,077,065.60 | 0 |
| Sep 8, 2019 | 56-53-49-40-20-07 | ₱154,617,734.80 | 0 |
| Sep 6, 2019 | 43-57-50-12-49-19 | ₱148,951,507.20 | 0 |
| Sep 3, 2019 | 43-49-14-55-44-33 | ₱142,529,940.40 | 0 |
| Sep 1, 2019 | 40-27-54-38-30-24 | ₱137,220,794.80 | 0 |
August 2019
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| Aug 30, 2019 | 54-14-15-35-55-34 | ₱131,752,290 | 0 |
| Aug 27, 2019 | 39-57-47-18-41-31 | ₱125,834,153.60 | 0 |
| Aug 25, 2019 | 43-13-10-09-15-17 | ₱121,317,461.20 | 0 |
| Aug 23, 2019 | 45-22-16-56-43-19 | ₱116,787,093.60 | 0 |
| Aug 20, 2019 | 12-47-09-06-20-35 | ₱111,451,917.60 | 0 |
| Aug 18, 2019 | 56-42-52-27-38-22 | ₱107,247,950.80 | 0 |
| Aug 16, 2019 | 52-50-51-14-37-54 | ₱102,822,514.40 | 0 |
| Aug 13, 2019 | 51-16-10-02-04-32 | ₱98,276,940.40 | 0 |
| Aug 11, 2019 | 46-05-32-31-12-27 | ₱95,142,867.80 | 0 |
| Aug 9, 2019 | 29-20-11-44-09-26 | ₱91,494,191.40 | 0 |
| Aug 6, 2019 | 29-09-08-55-07-24 | ₱88,604,433.60 | 0 |
| Aug 4, 2019 | 01-12-43-05-41-02 | ₱85,687,251.40 | 0 |
| Aug 2, 2019 | 41-11-17-45-34-37 | ₱82,260,852.20 | 0 |
July 2019
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2019 | 03-16-08-02-53-10 | ₱78,823,541 | 0 |
| Jul 28, 2019 | 53-56-03-34-46-52 | ₱78,768,843.20 | 0 |
| Jul 26, 2019 | 19-31-46-50-55-11 | ₱78,631,885.80 | 0 |
| Jul 23, 2019 | 26-08-20-31-17-14 | ₱74,947,537.80 | 0 |
| Jul 21, 2019 | 06-17-16-03-26-34 | ₱72,334,120.60 | 0 |
| Jul 19, 2019 | 47-31-12-22-32-23 | ₱69,367,907 | 0 |
| Jul 16, 2019 | 53-24-58-55-18-21 | ₱66,009,300 | 0 |
| Jul 14, 2019 | 20-18-54-47-39-42 | ₱63,694,691.60 | 0 |
| Jul 12, 2019 | 19-16-20-27-03-32 | ₱60,915,031.80 | 0 |
| Jul 9, 2019 | 09-29-53-47-19-27 | ₱58,449,488.40 | 0 |
| Jul 7, 2019 | 07-11-04-51-10-53 | ₱56,052,581.80 | 0 |
| Jul 5, 2019 | 40-14-12-52-16-18 | ₱53,190,707.40 | 0 |
| Jul 2, 2019 | 57-38-19-35-23-04 | ₱50,840,684 | 0 |
June 2019
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2019 | 06-23-15-55-21-16 | ₱49,500,000 | 0 |
| Jun 28, 2019 | 10-04-52-18-37-16 | ₱49,500,000 | 0 |
| Jun 25, 2019 | 36-49-27-55-32-33 | ₱49,500,000 | 0 |
| Jun 23, 2019 | 43-36-07-24-41-55 | ₱49,500,000 | 0 |
| Jun 21, 2019 | 56-52-43-06-53-25 | ₱49,500,000 | 0 |
| Jun 18, 2019 | 18-05-43-11-58-44 | ₱49,500,000 | 0 |
| Jun 16, 2019 | 58-33-46-24-25-37 | ₱49,500,000 | 0 |
| Jun 14, 2019 | 04-27-57-46-13-07 | ₱49,500,000 | 0 |
| Jun 11, 2019 | 53-40-48-21-13-57 | ₱49,500,000 | 0 |
| Jun 9, 2019 | 23-45-34-52-16-31 | ₱49,500,000 | 0 |
| Jun 7, 2019 | 35-24-32-02-56-30 | ₱49,500,000 | 0 |
| Jun 4, 2019 | 50-03-54-07-26-29 | ₱49,500,000 | 0 |
| Jun 2, 2019 | 54-05-13-56-28-37 | ₱49,500,000 | 0 |
May 2019
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| May 31, 2019 | 33-04-38-35-56-47 | ₱49,500,000 | 0 |
| May 28, 2019 | 18-16-45-27-17-44 | ₱49,500,000 | 0 |
| May 26, 2019 | 46-28-04-05-45-09 | ₱49,500,000 | 0 |
| May 24, 2019 | 34-18-17-57-04-20 | ₱49,500,000 | 0 |
| May 21, 2019 | 19-09-35-24-20-07 | ₱49,500,000 | 0 |
| May 19, 2019 | 57-48-41-20-53-55 | ₱49,500,000 | 0 |
| May 17, 2019 | 21-19-36-09-20-07 | ₱49,500,000 | 0 |
| May 14, 2019 | 42-13-37-22-34-45 | ₱49,500,000 | 0 |
| May 12, 2019 | 06-17-04-26-08-15 | ₱72,169,131.40 | 1 |
| May 10, 2019 | 09-49-18-50-27-06 | ₱69,989,908 | 0 |
| May 7, 2019 | 22-46-26-36-30-10 | ₱67,104,702.20 | 0 |
| May 5, 2019 | 16-21-47-14-46-44 | ₱65,348,933.60 | 0 |
| May 3, 2019 | 32-40-54-22-05-34 | ₱63,221,964.60 | 0 |
April 2019
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| Apr 30, 2019 | 22-06-10-49-33-11 | ₱60,410,489.20 | 0 |
| Apr 28, 2019 | 12-07-33-08-14-50 | ₱58,720,769.80 | 0 |
| Apr 26, 2019 | 30-17-11-53-51-48 | ₱56,662,363.80 | 0 |
| Apr 23, 2019 | 29-43-35-28-24-45 | ₱54,219,732.40 | 0 |
| Apr 16, 2019 | 36-25-26-17-30-13 | ₱52,455,936.60 | 0 |
| Apr 14, 2019 | 18-13-28-23-19-14 | ₱50,739,920.40 | 0 |
| Apr 12, 2019 | 44-10-40-04-19-26 | ₱49,500,000 | 0 |
| Apr 9, 2019 | 23-39-51-19-10-40 | ₱49,500,000 | 0 |
| Apr 7, 2019 | 13-01-24-12-23-45 | ₱49,500,000 | 0 |
| Apr 5, 2019 | 06-49-51-29-41-10 | ₱49,500,000 | 0 |
| Apr 2, 2019 | 17-34-38-33-26-09 | ₱49,500,000 | 0 |
March 2019
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| Mar 31, 2019 | 13-17-35-38-18-43 | ₱49,500,000 | 0 |
| Mar 29, 2019 | 02-48-28-37-20-39 | ₱49,500,000 | 0 |
| Mar 26, 2019 | 09-51-55-53-32-54 | ₱49,500,000 | 0 |
| Mar 24, 2019 | 20-41-16-07-05-45 | ₱49,500,000 | 0 |
| Mar 22, 2019 | 23-45-13-56-39-57 | ₱49,500,000 | 0 |
| Mar 19, 2019 | 18-04-47-39-16-22 | ₱49,500,000 | 0 |
| Mar 17, 2019 | 38-31-30-15-05-13 | ₱49,500,000 | 0 |
| Mar 15, 2019 | 24-47-05-02-16-01 | ₱49,500,000 | 0 |
| Mar 12, 2019 | 03-27-37-35-30-08 | ₱49,500,000 | 0 |
| Mar 10, 2019 | 24-52-25-15-41-08 | ₱49,500,000 | 0 |
| Mar 8, 2019 | 25-45-03-30-24-48 | ₱49,500,000 | 0 |
| Mar 5, 2019 | 56-13-25-46-11-39 | ₱49,500,000 | 0 |
| Mar 3, 2019 | 11-46-12-20-36-22 | ₱49,500,000 | 0 |
| Mar 1, 2019 | 41-42-54-03-08-25 | ₱49,500,000 | 0 |
February 2019
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| Feb 26, 2019 | 42-10-21-25-04-08 | ₱49,500,000 | 0 |
| Feb 24, 2019 | 16-06-07-09-05-45 | ₱49,500,000 | 1 |
| Feb 22, 2019 | 20-51-06-10-11-16 | ₱49,500,000 | 0 |
| Feb 19, 2019 | 55-31-42-33-11-47 | ₱49,500,000 | 0 |
| Feb 17, 2019 | 31-33-05-10-32-43 | ₱49,500,000 | 0 |
| Feb 15, 2019 | 48-56-12-10-55-42 | ₱49,500,000 | 0 |
| Feb 12, 2019 | 25-53-45-08-29-26 | ₱49,500,000 | 0 |
| Feb 10, 2019 | 12-52-45-25-03-28 | ₱49,500,000 | 0 |
| Feb 8, 2019 | 21-28-57-39-19-20 | ₱49,500,000 | 0 |
| Feb 5, 2019 | 43-19-33-11-13-48 | ₱49,500,000 | 0 |
| Feb 3, 2019 | 15-10-57-27-09-28 | ₱49,500,000 | 0 |
| Feb 1, 2019 | 28-40-25-54-52-36 | ₱49,500,000 | 0 |
January 2019
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| Jan 29, 2019 | 22-30-23-52-14-38 | ₱49,500,000 | 0 |
| Jan 27, 2019 | 44-53-39-43-38-07 | ₱49,500,000 | 0 |
| Jan 25, 2019 | 27-15-34-20-22-18 | ₱49,500,000 | 0 |
| Jan 22, 2019 | 24-21-15-56-07-37 | ₱49,500,000 | 0 |
| Jan 20, 2019 | 42-06-39-45-05-11 | ₱49,500,000 | 0 |
| Jan 18, 2019 | 29-12-39-42-34-08 | ₱49,500,000 | 1 |
| Jan 15, 2019 | 18-21-54-03-23-47 | ₱49,500,000 | 0 |
| Jan 13, 2019 | 43-55-15-02-29-56 | ₱58,472,458 | 1 |
| Jan 11, 2019 | 07-21-23-39-25-18 | ₱55,805,699 | 0 |
| Jan 8, 2019 | 45-50-30-35-49-52 | ₱53,162,339 | 0 |
| Jan 6, 2019 | 52-45-24-05-14-44 | ₱51,083,577 | 0 |
| Jan 4, 2019 | 37-22-05-32-13-17 | ₱49,500,000 | 0 |
6/58 jackpot winners in 2019
- October 11, 2019: ₱244,927,422.40 — 1 winning ticket
- May 12, 2019: ₱72,169,131.40 — 1 winning ticket
- February 24, 2019: ₱49,500,000 — 1 winning ticket
- January 18, 2019: ₱49,500,000 — 1 winning ticket
- January 13, 2019: ₱58,472,458 — 1 winning ticket
Other years
Results are taken from the official PCSO announcements and checked against the PCSO results page. Always verify your ticket at an authorized lotto outlet or PCSO branch — the official PCSO results prevail. PredictoWin is not affiliated with PCSO.