6/55 Grand Lotto Results 2024
All 155 6/55 Grand Lotto draws from January 3, 2024 to December 30, 2024, newest first. Select a date for the full result of that draw. The biggest jackpot of the year was ₱698.8 million on January 17, 2024. The jackpot was won in 7 of these draws.
December 2024
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2024 | 45-26-17-52-20-54 | ₱29,700,000 | 0 |
| Dec 28, 2024 | 45-46-33-23-03-48 | ₱202,500,000 | 1 |
| Dec 25, 2024 | 33-47-38-15-16-03 | ₱202,500,000 | 0 |
| Dec 23, 2024 | 24-14-22-41-10-52 | ₱29,700,000 | 0 |
| Dec 21, 2024 | 25-48-26-08-46-53 | ₱29,700,000 | 0 |
| Dec 18, 2024 | 42-55-39-31-07-48 | ₱29,700,000 | 0 |
| Dec 16, 2024 | 21-40-15-55-10-54 | ₱55,648,009 | 1 |
| Dec 14, 2024 | 49-10-42-34-35-27 | ₱51,312,160.40 | 0 |
| Dec 11, 2024 | 01-16-08-41-42-17 | ₱47,103,149 | 0 |
| Dec 9, 2024 | 42-11-47-12-30-54 | ₱42,980,591.40 | 0 |
| Dec 7, 2024 | 33-41-20-43-15-18 | ₱38,954,484.60 | 0 |
| Dec 4, 2024 | 09-18-02-01-37-32 | ₱34,913,392.80 | 0 |
| Dec 2, 2024 | 16-09-41-18-20-05 | ₱30,838,842.60 | 0 |
November 2024
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| Nov 30, 2024 | 01-53-08-50-38-40 | ₱29,700,000 | 0 |
| Nov 27, 2024 | 25-17-41-34-08-18 | ₱29,700,000 | 0 |
| Nov 25, 2024 | 19-15-07-33-49-25 | ₱29,700,000 | 0 |
| Nov 23, 2024 | 04-17-26-09-41-07 | ₱29,700,000 | 0 |
| Nov 20, 2024 | 14-01-25-32-10-27 | ₱29,700,000 | 0 |
| Nov 18, 2024 | 07-46-30-49-24-12 | ₱29,700,000 | 0 |
| Nov 16, 2024 | 54-47-50-44-52-40 | ₱29,700,000 | 0 |
| Nov 13, 2024 | 27-01-16-11-50-03 | ₱118,502,380 | 1 |
| Nov 11, 2024 | 49-26-43-20-08-39 | ₱112,854,654.40 | 0 |
| Nov 9, 2024 | 52-29-40-42-16-55 | ₱108,392,002.80 | 0 |
| Nov 6, 2024 | 04-02-35-23-42-03 | ₱102,574,727.60 | 0 |
| Nov 4, 2024 | 26-14-30-54-40-23 | ₱98,241,926.40 | 0 |
| Nov 2, 2024 | 26-48-12-50-52-10 | ₱93,999,730.80 | 0 |
October 2024
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| Oct 30, 2024 | 53-16-47-21-07-40 | ₱90,000,000 | 0 |
| Oct 28, 2024 | 12-06-48-35-14-39 | ₱84,234,468.20 | 0 |
| Oct 26, 2024 | 20-51-17-31-45-50 | ₱79,199,947.40 | 0 |
| Oct 23, 2024 | 39-05-20-11-47-01 | ₱74,263,214.20 | 0 |
| Oct 21, 2024 | 49-39-26-10-36-53 | ₱70,339,447 | 0 |
| Oct 19, 2024 | 55-46-20-44-23-42 | ₱65,887,436.60 | 0 |
| Oct 16, 2024 | 35-45-26-17-07-51 | ₱61,250,505.40 | 0 |
| Oct 14, 2024 | 17-52-06-01-43-05 | ₱56,834,379.20 | 0 |
| Oct 12, 2024 | 05-43-40-25-27-36 | ₱52,705,374.60 | 0 |
| Oct 9, 2024 | 04-34-48-09-19-41 | ₱48,768,835.60 | 0 |
| Oct 7, 2024 | 54-12-33-31-02-10 | ₱44,666,938.20 | 0 |
| Oct 5, 2024 | 10-28-03-53-41-20 | ₱40,549,068 | 0 |
| Oct 2, 2024 | 55-09-02-21-26-08 | ₱36,795,367.60 | 0 |
September 2024
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2024 | 28-42-04-55-45-39 | ₱33,617,042.40 | 0 |
| Sep 28, 2024 | 46-45-12-22-41-13 | ₱30,552,370.60 | 0 |
| Sep 25, 2024 | 30-34-27-39-02-38 | ₱29,700,000 | 0 |
| Sep 23, 2024 | 13-10-12-52-40-33 | ₱29,700,000 | 0 |
| Sep 21, 2024 | 06-20-05-28-29-10 | ₱29,700,000 | 0 |
| Sep 18, 2024 | 02-15-45-31-19-24 | ₱29,700,000 | 0 |
| Sep 16, 2024 | 22-09-05-21-37-30 | ₱29,700,000 | 0 |
| Sep 14, 2024 | 21-34-26-06-44-27 | ₱29,700,000 | 0 |
| Sep 11, 2024 | 15-09-30-52-49-14 | ₱29,700,000 | 0 |
| Sep 9, 2024 | 41-34-23-09-45-27 | ₱29,700,000 | 0 |
| Sep 7, 2024 | 31-03-17-47-24-20 | ₱281,263,080 | 2 |
| Sep 4, 2024 | 32-45-07-22-17-03 | ₱270,465,084 | 0 |
| Sep 2, 2024 | 08-50-44-40-07-13 | ₱261,596,320.80 | 0 |
August 2024
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| Aug 31, 2024 | 03-51-01-11-16-10 | ₱252,844,192.80 | 0 |
| Aug 28, 2024 | 33-21-37-40-49-50 | ₱242,108,786.80 | 0 |
| Aug 26, 2024 | 16-45-27-39-38-09 | ₱232,897,483.60 | 0 |
| Aug 24, 2024 | 44-16-40-13-42-15 | ₱223,817,947.20 | 0 |
| Aug 21, 2024 | 11-46-43-38-18-45 | ₱213,703,130.40 | 0 |
| Aug 19, 2024 | 52-36-31-21-01-53 | ₱204,508,450.40 | 0 |
| Aug 17, 2024 | 25-27-28-35-29-53 | ₱195,879,359.60 | 0 |
| Aug 14, 2024 | 05-04-26-03-20-30 | ₱186,636,860.40 | 0 |
| Aug 12, 2024 | 10-53-06-34-42-08 | ₱178,572,597.60 | 0 |
| Aug 10, 2024 | 35-49-52-38-55-13 | ₱170,636,484.80 | 0 |
| Aug 7, 2024 | 47-40-24-29-16-13 | ₱162,276,656.40 | 0 |
| Aug 5, 2024 | 16-20-35-39-51-53 | ₱154,622,557.20 | 0 |
| Aug 3, 2024 | 28-04-49-35-30-01 | ₱147,470,185.60 | 0 |
July 2024
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2024 | 32-42-36-23-48-37 | ₱139,747,534.40 | 0 |
| Jul 29, 2024 | 22-05-52-46-23-35 | ₱132,795,763.20 | 0 |
| Jul 27, 2024 | 39-43-41-16-25-45 | ₱126,109,496.80 | 0 |
| Jul 24, 2024 | 02-03-04-16-44-40 | ₱118,986,416 | 0 |
| Jul 22, 2024 | 16-27-07-25-54-30 | ₱114,292,658.80 | 0 |
| Jul 20, 2024 | 33-21-40-42-52-37 | ₱108,865,514 | 0 |
| Jul 17, 2024 | 25-44-43-34-40-03 | ₱102,554,334.40 | 0 |
| Jul 15, 2024 | 10-35-09-08-21-28 | ₱97,303,082.60 | 0 |
| Jul 13, 2024 | 45-37-23-55-32-21 | ₱92,670,672.60 | 0 |
| Jul 10, 2024 | 41-08-46-35-20-30 | ₱87,539,344.20 | 0 |
| Jul 8, 2024 | 34-22-46-43-33-28 | ₱82,749,085.40 | 0 |
| Jul 6, 2024 | 53-11-20-04-19-51 | ₱78,233,877.80 | 0 |
| Jul 3, 2024 | 43-51-52-44-29-47 | ₱73,425,185.20 | 0 |
| Jul 1, 2024 | 28-09-21-30-23-46 | ₱68,716,179.60 | 0 |
June 2024
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2024 | 51-43-04-06-12-48 | ₱64,050,219.80 | 0 |
| Jun 26, 2024 | 13-41-22-52-17-20 | ₱59,391,991 | 0 |
| Jun 24, 2024 | 03-04-29-49-30-08 | ₱55,340,710.60 | 0 |
| Jun 22, 2024 | 08-03-09-46-41-38 | ₱51,449,130 | 0 |
| Jun 19, 2024 | 17-45-10-06-47-44 | ₱47,995,654.40 | 0 |
| Jun 17, 2024 | 41-37-29-36-49-04 | ₱44,056,367 | 0 |
| Jun 15, 2024 | 42-16-24-07-12-31 | ₱40,181,556.40 | 0 |
| Jun 12, 2024 | 25-21-23-10-36-42 | ₱36,857,649.80 | 0 |
| Jun 10, 2024 | 35-06-04-32-48-28 | ₱33,597,027.40 | 0 |
| Jun 8, 2024 | 16-34-24-15-11-21 | ₱30,269,164.60 | 0 |
| Jun 5, 2024 | 49-29-45-35-08-11 | ₱29,700,000 | 0 |
| Jun 3, 2024 | 35-54-05-41-06-22 | ₱29,700,000 | 0 |
| Jun 1, 2024 | 36-50-29-02-13-46 | ₱29,700,000 | 0 |
May 2024
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| May 29, 2024 | 19-39-20-24-25-27 | ₱29,700,000 | 0 |
| May 27, 2024 | 13-53-24-51-38-31 | ₱29,700,000 | 0 |
| May 25, 2024 | 49-43-26-03-21-50 | ₱29,700,000 | 0 |
| May 22, 2024 | 27-29-14-24-41-20 | ₱29,700,000 | 0 |
| May 20, 2024 | 17-01-34-06-50-45 | ₱29,700,000 | 0 |
| May 18, 2024 | 08-16-25-44-06-34 | ₱54,082,689.80 | 1 |
| May 15, 2024 | 49-53-26-41-03-17 | ₱49,587,955.20 | 0 |
| May 13, 2024 | 11-21-29-04-53-31 | ₱46,017,765 | 0 |
| May 11, 2024 | 13-39-05-33-35-11 | ₱42,488,189.40 | 0 |
| May 8, 2024 | 01-39-28-20-07-27 | ₱39,164,426 | 0 |
| May 6, 2024 | 36-52-29-24-28-42 | ₱35,517,504.80 | 0 |
| May 4, 2024 | 48-41-04-40-24-43 | ₱31,913,641.60 | 0 |
| May 1, 2024 | 45-16-42-41-50-01 | ₱29,700,000 | 0 |
April 2024
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| Apr 29, 2024 | 29-32-19-47-30-02 | ₱29,700,000 | 0 |
| Apr 27, 2024 | 45-54-09-31-47-08 | ₱29,700,000 | 0 |
| Apr 24, 2024 | 30-43-55-41-50-37 | ₱29,700,000 | 0 |
| Apr 22, 2024 | 51-09-47-41-40-04 | ₱29,700,000 | 0 |
| Apr 20, 2024 | 46-01-06-40-27-35 | ₱29,700,000 | 0 |
| Apr 17, 2024 | 23-02-37-16-11-32 | ₱29,700,000 | 0 |
| Apr 15, 2024 | 04-16-54-34-23-29 | ₱29,700,000 | 0 |
| Apr 13, 2024 | 17-26-30-39-14-07 | ₱222,993,453.20 | 1 |
| Apr 10, 2024 | 09-37-24-23-07-52 | ₱213,638,388.80 | 0 |
| Apr 8, 2024 | 04-35-45-32-13-15 | ₱205,544,690 | 0 |
| Apr 6, 2024 | 42-53-37-30-29-21 | ₱197,317,768 | 0 |
| Apr 3, 2024 | 45-18-30-23-11-14 | ₱188,995,550.80 | 0 |
| Apr 1, 2024 | 17-52-37-43-38-11 | ₱181,072,686.40 | 0 |
March 2024
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| Mar 27, 2024 | 15-02-06-52-19-24 | ₱173,329,628 | 0 |
| Mar 25, 2024 | 12-49-14-40-54-31 | ₱165,979,304.80 | 0 |
| Mar 23, 2024 | 40-36-35-26-03-37 | ₱158,629,540.40 | 0 |
| Mar 20, 2024 | 33-51-42-20-47-46 | ₱150,825,036 | 0 |
| Mar 18, 2024 | 13-41-05-50-49-54 | ₱143,779,619.60 | 0 |
| Mar 16, 2024 | 26-01-10-35-12-18 | ₱136,633,416.80 | 0 |
| Mar 13, 2024 | 13-42-35-27-33-30 | ₱129,127,399.60 | 0 |
| Mar 11, 2024 | 53-39-30-54-11-40 | ₱122,101,004.40 | 0 |
| Mar 9, 2024 | 22-55-24-48-44-43 | ₱114,870,471.20 | 0 |
| Mar 6, 2024 | 24-22-20-05-25-28 | ₱107,449,255.20 | 0 |
| Mar 4, 2024 | 07-31-49-33-32-40 | ₱100,775,894 | 0 |
| Mar 2, 2024 | 32-25-16-36-33-29 | ₱94,399,316.40 | 0 |
February 2024
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| Feb 28, 2024 | 49-37-51-36-50-10 | ₱88,249,297.40 | 0 |
| Feb 26, 2024 | 22-18-35-39-48-08 | ₱82,609,283.80 | 0 |
| Feb 24, 2024 | 42-44-01-24-47-02 | ₱77,742,342.40 | 0 |
| Feb 21, 2024 | 15-08-02-49-50-45 | ₱72,157,497.80 | 0 |
| Feb 19, 2024 | 27-55-48-54-31-03 | ₱67,274,931.60 | 0 |
| Feb 17, 2024 | 07-46-14-54-30-44 | ₱62,425,096 | 0 |
| Feb 14, 2024 | 44-36-50-42-21-11 | ₱56,905,207.20 | 0 |
| Feb 12, 2024 | 29-04-54-38-12-39 | ₱52,353,967.80 | 0 |
| Feb 10, 2024 | 24-39-01-21-37-03 | ₱47,744,365.20 | 0 |
| Feb 7, 2024 | 40-38-36-21-37-42 | ₱42,532,873.60 | 0 |
| Feb 5, 2024 | 20-43-49-31-06-24 | ₱37,981,889.80 | 0 |
| Feb 3, 2024 | 10-07-19-40-20-29 | ₱33,375,942.80 | 0 |
January 2024
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| Jan 31, 2024 | 30-37-27-04-31-05 | ₱29,700,000 | 0 |
| Jan 29, 2024 | 09-53-17-51-43-52 | ₱29,700,000 | 0 |
| Jan 27, 2024 | 02-25-06-35-13-07 | ₱29,700,000 | 0 |
| Jan 24, 2024 | 48-46-30-29-15-42 | ₱29,700,000 | 0 |
| Jan 22, 2024 | 02-33-10-51-13-23 | ₱29,700,000 | 0 |
| Jan 20, 2024 | 21-48-10-29-44-30 | ₱29,700,000 | 0 |
| Jan 17, 2024 | 24-50-52-09-51-03 | ₱698,806,269.20 | 1 |
| Jan 15, 2024 | 45-35-55-47-37-42 | ₱680,374,233.60 | 0 |
| Jan 13, 2024 | 11-28-53-54-03-37 | ₱662,190,965.20 | 0 |
| Jan 10, 2024 | 50-53-22-32-07-42 | ₱641,452,194.40 | 0 |
| Jan 8, 2024 | 08-18-24-17-28-04 | ₱622,896,835.60 | 0 |
| Jan 6, 2024 | 16-47-23-40-54-06 | ₱607,174,874.40 | 0 |
| Jan 3, 2024 | 52-04-24-42-26-39 | ₱589,077,406 | 0 |
6/55 jackpot winners in 2024
- December 28, 2024: ₱202,500,000 — 1 winning ticket
- December 16, 2024: ₱55,648,009 — 1 winning ticket
- November 13, 2024: ₱118,502,380 — 1 winning ticket
- September 7, 2024: ₱281,263,080 — 2 winning tickets
- May 18, 2024: ₱54,082,689.80 — 1 winning ticket
- April 13, 2024: ₱222,993,453.20 — 1 winning ticket
- January 17, 2024: ₱698,806,269.20 — 1 winning ticket
Other years
Results are taken from the official PCSO announcements and checked against the PCSO results page. Always verify your ticket at an authorized lotto outlet or PCSO branch — the official PCSO results prevail. PredictoWin is not affiliated with PCSO.