6/55 Grand Lotto Results 2021
All 154 6/55 Grand Lotto draws from January 2, 2021 to December 29, 2021, newest first. Select a date for the full result of that draw. The biggest jackpot of the year was ₱298.8 million on March 27, 2021. The jackpot was won in 5 of these draws.
December 2021
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2021 | 34-48-46-03-50-10 | ₱45,112,697 | 0 |
| Dec 27, 2021 | 26-13-04-54-47-14 | ₱41,339,991.40 | 0 |
| Dec 22, 2021 | 03-33-04-40-34-35 | ₱37,535,421.80 | 0 |
| Dec 20, 2021 | 15-24-08-05-10-43 | ₱33,888,766 | 0 |
| Dec 18, 2021 | 37-07-26-46-24-52 | ₱30,448,419 | 0 |
| Dec 15, 2021 | 41-31-16-29-52-14 | ₱29,700,000 | 0 |
| Dec 13, 2021 | 52-31-55-43-18-34 | ₱29,700,000 | 0 |
| Dec 11, 2021 | 27-02-23-49-15-52 | ₱29,700,000 | 0 |
| Dec 8, 2021 | 28-20-41-11-05-27 | ₱29,700,000 | 0 |
| Dec 6, 2021 | 44-10-51-36-55-48 | ₱29,700,000 | 0 |
| Dec 4, 2021 | 24-41-10-18-31-22 | ₱29,700,000 | 0 |
| Dec 1, 2021 | 44-11-55-54-35-28 | ₱29,700,000 | 0 |
November 2021
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| Nov 29, 2021 | 29-42-12-41-01-35 | ₱162,347,069.60 | 1 |
| Nov 27, 2021 | 19-27-21-25-16-33 | ₱155,207,700 | 0 |
| Nov 24, 2021 | 37-02-45-49-46-13 | ₱147,715,023.60 | 0 |
| Nov 22, 2021 | 50-43-33-23-27-14 | ₱140,922,145.20 | 0 |
| Nov 20, 2021 | 03-10-05-14-43-23 | ₱134,347,511.20 | 0 |
| Nov 17, 2021 | 41-36-21-47-04-11 | ₱127,574,441.60 | 0 |
| Nov 15, 2021 | 54-35-22-09-02-08 | ₱120,950,659.60 | 0 |
| Nov 13, 2021 | 03-53-17-35-55-24 | ₱115,304,430 | 0 |
| Nov 10, 2021 | 34-40-55-48-13-43 | ₱109,459,870.40 | 0 |
| Nov 8, 2021 | 08-45-47-05-21-40 | ₱103,834,892.80 | 0 |
| Nov 6, 2021 | 49-10-41-22-47-42 | ₱98,594,453.80 | 0 |
| Nov 3, 2021 | 14-09-51-28-29-35 | ₱93,442,081 | 0 |
| Nov 1, 2021 | 36-18-21-13-32-53 | ₱88,746,753.40 | 0 |
October 2021
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| Oct 30, 2021 | 02-50-52-47-53-34 | ₱85,148,618.20 | 0 |
| Oct 27, 2021 | 06-27-37-31-52-46 | ₱80,448,050.40 | 0 |
| Oct 25, 2021 | 38-21-23-28-19-51 | ₱76,419,643.40 | 0 |
| Oct 23, 2021 | 43-45-06-08-27-13 | ₱72,526,085.20 | 0 |
| Oct 20, 2021 | 22-21-18-39-23-09 | ₱68,729,626.40 | 0 |
| Oct 18, 2021 | 21-02-18-10-01-15 | ₱64,926,006 | 0 |
| Oct 16, 2021 | 33-21-24-52-54-38 | ₱61,163,628.80 | 0 |
| Oct 13, 2021 | 55-43-10-53-06-31 | ₱57,394,042.60 | 0 |
| Oct 11, 2021 | 16-55-09-10-08-40 | ₱53,836,405.20 | 0 |
| Oct 9, 2021 | 07-31-33-49-16-42 | ₱50,338,476.60 | 0 |
| Oct 6, 2021 | 08-33-39-55-10-28 | ₱46,697,535.60 | 0 |
| Oct 4, 2021 | 03-16-38-29-55-26 | ₱43,028,590 | 0 |
| Oct 2, 2021 | 10-24-35-12-55-42 | ₱39,540,863.20 | 0 |
September 2021
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2021 | 38-10-31-43-09-42 | ₱35,975,682 | 0 |
| Sep 27, 2021 | 14-46-05-22-51-40 | ₱33,325,565.80 | 0 |
| Sep 25, 2021 | 08-32-15-18-01-21 | ₱30,760,499.60 | 0 |
| Sep 22, 2021 | 18-37-03-41-10-01 | ₱29,700,000 | 0 |
| Sep 20, 2021 | 25-48-05-51-28-11 | ₱29,700,000 | 0 |
| Sep 18, 2021 | 54-24-44-04-40-55 | ₱29,700,000 | 0 |
| Sep 15, 2021 | 28-13-21-25-07-31 | ₱29,700,000 | 0 |
| Sep 13, 2021 | 32-01-02-38-17-05 | ₱29,700,000 | 0 |
| Sep 11, 2021 | 07-10-08-23-03-43 | ₱29,700,000 | 0 |
| Sep 8, 2021 | 02-47-48-21-18-14 | ₱29,700,000 | 0 |
| Sep 6, 2021 | 21-48-06-32-37-43 | ₱29,700,000 | 0 |
| Sep 4, 2021 | 49-44-12-55-19-06 | ₱29,700,000 | 0 |
| Sep 1, 2021 | 20-05-47-39-33-54 | ₱29,700,000 | 0 |
August 2021
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| Aug 30, 2021 | 07-13-05-25-28-03 | ₱120,063,346.80 | 1 |
| Aug 28, 2021 | 46-40-33-29-47-25 | ₱114,692,024.80 | 0 |
| Aug 25, 2021 | 54-35-14-55-34-11 | ₱108,852,855.20 | 0 |
| Aug 23, 2021 | 17-30-53-05-43-08 | ₱103,720,418 | 0 |
| Aug 21, 2021 | 02-10-19-43-48-41 | ₱99,056,255.20 | 0 |
| Aug 18, 2021 | 50-42-26-05-22-23 | ₱94,956,775.40 | 0 |
| Aug 16, 2021 | 28-30-06-32-23-03 | ₱91,940,314.80 | 0 |
| Aug 14, 2021 | 11-51-45-35-32-13 | ₱88,969,689 | 0 |
| Aug 11, 2021 | 06-36-40-28-39-15 | ₱85,843,221.80 | 0 |
| Aug 9, 2021 | 02-06-39-42-27-24 | ₱83,065,378.80 | 0 |
| Aug 7, 2021 | 46-24-31-44-09-14 | ₱80,390,973.20 | 0 |
| Aug 4, 2021 | 27-49-06-30-19-22 | ₱77,608,491.20 | 0 |
| Aug 2, 2021 | 27-22-54-03-35-19 | ₱73,852,565.40 | 0 |
July 2021
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2021 | 21-30-07-33-08-49 | ₱70,090,589 | 0 |
| Jul 28, 2021 | 07-08-16-01-44-28 | ₱66,354,377.60 | 0 |
| Jul 26, 2021 | 35-15-16-01-33-55 | ₱62,817,884.80 | 0 |
| Jul 24, 2021 | 24-50-44-03-16-18 | ₱59,476,868 | 0 |
| Jul 21, 2021 | 27-14-41-05-28-51 | ₱56,359,601.60 | 0 |
| Jul 19, 2021 | 16-05-20-46-33-50 | ₱53,318,956.20 | 0 |
| Jul 17, 2021 | 17-54-09-41-08-20 | ₱50,044,829.80 | 0 |
| Jul 14, 2021 | 21-29-39-42-06-14 | ₱46,675,625.60 | 0 |
| Jul 12, 2021 | 09-02-21-22-20-42 | ₱43,373,942.80 | 0 |
| Jul 10, 2021 | 20-15-49-27-50-29 | ₱40,013,179.80 | 0 |
| Jul 7, 2021 | 29-47-36-41-44-27 | ₱36,758,237 | 0 |
| Jul 5, 2021 | 47-17-31-20-11-51 | ₱33,355,913.60 | 0 |
| Jul 3, 2021 | 55-13-15-39-51-22 | ₱30,203,781.60 | 0 |
June 2021
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2021 | 38-15-18-16-42-33 | ₱29,700,000 | 0 |
| Jun 28, 2021 | 43-54-53-45-27-24 | ₱29,700,000 | 0 |
| Jun 26, 2021 | 31-47-55-11-37-42 | ₱29,700,000 | 0 |
| Jun 23, 2021 | 37-45-05-47-26-24 | ₱29,700,000 | 0 |
| Jun 21, 2021 | 11-02-54-28-50-48 | ₱29,700,000 | 0 |
| Jun 19, 2021 | 51-42-20-27-17-23 | ₱29,700,000 | 0 |
| Jun 16, 2021 | 08-53-40-29-50-32 | ₱29,700,000 | 0 |
| Jun 14, 2021 | 33-47-34-15-08-39 | ₱29,700,000 | 0 |
| Jun 12, 2021 | 28-26-54-23-33-43 | ₱29,700,000 | 0 |
| Jun 9, 2021 | 22-04-24-06-09-49 | ₱29,700,000 | 0 |
| Jun 7, 2021 | 13-19-43-33-41-46 | ₱29,700,000 | 1 |
| Jun 5, 2021 | 49-13-16-12-42-11 | ₱29,700,000 | 0 |
| Jun 2, 2021 | 13-48-40-36-39-34 | ₱29,700,000 | 0 |
May 2021
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| May 31, 2021 | 10-52-30-45-06-29 | ₱29,700,000 | 0 |
| May 29, 2021 | 30-22-07-46-15-52 | ₱29,700,000 | 0 |
| May 26, 2021 | 22-31-49-54-02-37 | ₱29,700,000 | 0 |
| May 24, 2021 | 40-30-19-38-46-35 | ₱29,700,000 | 0 |
| May 22, 2021 | 43-14-20-09-31-03 | ₱29,700,000 | 0 |
| May 19, 2021 | 06-12-02-13-48-15 | ₱29,700,000 | 0 |
| May 17, 2021 | 51-40-33-06-12-55 | ₱29,700,000 | 0 |
| May 15, 2021 | 13-01-50-10-51-54 | ₱29,700,000 | 1 |
| May 12, 2021 | 30-23-19-28-48-22 | ₱29,700,000 | 0 |
| May 10, 2021 | 10-15-05-09-47-52 | ₱29,700,000 | 0 |
| May 8, 2021 | 47-06-03-36-16-46 | ₱29,700,000 | 0 |
| May 5, 2021 | 35-09-43-01-06-17 | ₱29,700,000 | 0 |
| May 3, 2021 | 12-47-02-41-23-09 | ₱29,700,000 | 0 |
| May 1, 2021 | 41-36-51-53-08-20 | ₱29,700,000 | 0 |
April 2021
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| Apr 28, 2021 | 31-47-28-26-41-35 | ₱29,700,000 | 0 |
| Apr 26, 2021 | 02-47-55-04-21-13 | ₱29,700,000 | 0 |
| Apr 24, 2021 | 24-46-13-25-09-15 | ₱29,700,000 | 0 |
| Apr 21, 2021 | 07-51-24-22-19-27 | ₱29,700,000 | 0 |
| Apr 19, 2021 | 21-38-39-10-45-14 | ₱29,700,000 | 0 |
| Apr 17, 2021 | 06-37-01-39-51-36 | ₱29,700,000 | 0 |
| Apr 14, 2021 | 02-41-06-26-30-09 | ₱29,700,000 | 0 |
| Apr 12, 2021 | 25-02-27-09-01-43 | ₱29,700,000 | 0 |
| Apr 10, 2021 | 40-28-11-24-48-15 | ₱29,700,000 | 0 |
| Apr 7, 2021 | 38-15-27-13-53-08 | ₱29,700,000 | 0 |
| Apr 5, 2021 | 37-17-38-26-23-01 | ₱29,700,000 | 0 |
March 2021
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| Mar 31, 2021 | 13-28-03-40-34-15 | ₱29,700,000 | 0 |
| Mar 29, 2021 | 28-01-25-32-47-05 | ₱29,700,000 | 0 |
| Mar 27, 2021 | 38-35-11-22-39-47 | ₱298,773,641.20 | 1 |
| Mar 24, 2021 | 48-38-23-39-37-29 | ₱289,719,369.60 | 0 |
| Mar 22, 2021 | 44-05-11-22-16-27 | ₱281,443,409.60 | 0 |
| Mar 20, 2021 | 06-35-22-55-01-32 | ₱273,523,383.20 | 0 |
| Mar 17, 2021 | 06-01-28-13-26-45 | ₱264,788,754 | 0 |
| Mar 15, 2021 | 51-54-49-37-35-08 | ₱256,629,838.40 | 0 |
| Mar 13, 2021 | 36-41-35-44-03-40 | ₱248,596,380 | 0 |
| Mar 10, 2021 | 42-49-29-41-27-03 | ₱239,868,201.20 | 0 |
| Mar 8, 2021 | 52-13-50-37-19-49 | ₱231,982,323.20 | 0 |
| Mar 6, 2021 | 42-10-47-29-15-53 | ₱224,149,610.40 | 0 |
| Mar 3, 2021 | 21-46-26-04-22-17 | ₱215,944,644.40 | 0 |
| Mar 1, 2021 | 51-50-02-25-52-22 | ₱208,447,387.60 | 0 |
February 2021
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| Feb 27, 2021 | 08-49-17-38-43-06 | ₱201,273,843.20 | 0 |
| Feb 24, 2021 | 46-39-33-05-45-26 | ₱193,690,729.20 | 0 |
| Feb 22, 2021 | 11-26-28-24-38-05 | ₱186,964,810 | 0 |
| Feb 20, 2021 | 42-12-44-49-38-11 | ₱180,626,425.20 | 0 |
| Feb 17, 2021 | 50-28-33-26-04-03 | ₱173,462,314.40 | 0 |
| Feb 15, 2021 | 36-14-44-39-22-40 | ₱167,169,940.40 | 0 |
| Feb 13, 2021 | 27-14-18-13-03-46 | ₱161,064,676.40 | 0 |
| Feb 10, 2021 | 01-02-46-47-11-32 | ₱154,895,286.80 | 0 |
| Feb 8, 2021 | 30-02-05-23-06-24 | ₱149,190,770.40 | 0 |
| Feb 6, 2021 | 16-53-46-49-51-29 | ₱143,646,365.60 | 0 |
| Feb 3, 2021 | 01-14-10-25-51-38 | ₱137,809,374 | 0 |
| Feb 1, 2021 | 31-20-32-29-17-48 | ₱132,334,335.20 | 0 |
January 2021
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| Jan 30, 2021 | 10-26-31-16-17-01 | ₱126,837,028 | 0 |
| Jan 27, 2021 | 40-41-20-37-52-11 | ₱121,309,004.40 | 0 |
| Jan 25, 2021 | 30-11-47-24-54-48 | ₱116,603,314.40 | 0 |
| Jan 23, 2021 | 45-30-35-36-21-10 | ₱111,867,365.60 | 0 |
| Jan 20, 2021 | 53-15-09-12-41-16 | ₱107,099,926 | 0 |
| Jan 18, 2021 | 23-44-22-26-16-12 | ₱102,741,866.80 | 0 |
| Jan 16, 2021 | 27-49-47-25-54-29 | ₱98,364,618.60 | 0 |
| Jan 13, 2021 | 44-03-33-23-43-07 | ₱93,896,543 | 0 |
| Jan 11, 2021 | 46-44-36-35-43-41 | ₱89,651,028.60 | 0 |
| Jan 9, 2021 | 22-15-53-07-05-38 | ₱85,412,701.20 | 0 |
| Jan 6, 2021 | 51-45-41-16-43-07 | ₱81,060,979 | 0 |
| Jan 4, 2021 | 01-11-35-54-41-24 | ₱76,836,652.20 | 0 |
| Jan 2, 2021 | 36-35-48-37-51-04 | ₱72,795,738.80 | 0 |
6/55 jackpot winners in 2021
- November 29, 2021: ₱162,347,069.60 — 1 winning ticket
- August 30, 2021: ₱120,063,346.80 — 1 winning ticket
- June 7, 2021: ₱29,700,000 — 1 winning ticket
- May 15, 2021: ₱29,700,000 — 1 winning ticket
- March 27, 2021: ₱298,773,641.20 — 1 winning ticket
Other years
Results are taken from the official PCSO announcements and checked against the PCSO results page. Always verify your ticket at an authorized lotto outlet or PCSO branch — the official PCSO results prevail. PredictoWin is not affiliated with PCSO.