6/49 Super Lotto Results 2024
All 155 6/49 Super Lotto draws from January 2, 2024 to December 31, 2024, newest first. Select a date for the full result of that draw. The biggest jackpot of the year was ₱640.7 million on January 16, 2024. The jackpot was won in 12 of these draws.
December 2024
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2024 | 40-35-20-34-24-33 | ₱15,840,000 | 0 |
| Dec 29, 2024 | 41-12-13-48-19-01 | ₱15,840,000 | 0 |
| Dec 26, 2024 | 46-33-45-23-31-01 | ₱15,840,000 | 0 |
| Dec 24, 2024 | 45-44-41-12-16-02 | ₱15,840,000 | 0 |
| Dec 22, 2024 | 21-10-13-31-07-18 | ₱15,840,000 | 1 |
| Dec 19, 2024 | 08-41-14-36-28-09 | ₱15,840,000 | 0 |
| Dec 17, 2024 | 28-22-04-09-26-19 | ₱53,531,785.80 | 2 |
| Dec 15, 2024 | 45-20-39-12-11-29 | ₱49,497,917.20 | 0 |
| Dec 12, 2024 | 04-33-34-25-10-43 | ₱44,992,536 | 0 |
| Dec 10, 2024 | 45-32-07-42-36-05 | ₱40,475,634.80 | 0 |
| Dec 8, 2024 | 32-44-36-39-38-20 | ₱37,003,288.40 | 0 |
| Dec 5, 2024 | 31-11-47-24-21-23 | ₱32,899,971.60 | 0 |
| Dec 3, 2024 | 02-39-48-35-05-46 | ₱28,442,398.40 | 0 |
| Dec 1, 2024 | 18-13-08-17-05-11 | ₱25,062,058.80 | 0 |
November 2024
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| Nov 28, 2024 | 36-40-30-13-49-44 | ₱21,170,273.40 | 0 |
| Nov 26, 2024 | 30-31-29-43-33-09 | ₱17,075,311.80 | 0 |
| Nov 24, 2024 | 16-22-13-28-09-27 | ₱15,840,000 | 0 |
| Nov 21, 2024 | 40-12-37-24-27-18 | ₱15,840,000 | 0 |
| Nov 19, 2024 | 23-45-24-07-26-12 | ₱15,840,000 | 0 |
| Nov 17, 2024 | 02-32-14-23-46-40 | ₱15,840,000 | 0 |
| Nov 14, 2024 | 21-29-25-14-27-26 | ₱129,075,826.40 | 1 |
| Nov 12, 2024 | 10-23-03-14-44-08 | ₱122,257,137.60 | 0 |
| Nov 10, 2024 | 14-26-21-37-15-49 | ₱116,652,633.20 | 0 |
| Nov 7, 2024 | 49-07-32-26-40-48 | ₱110,373,908 | 0 |
| Nov 5, 2024 | 33-25-19-24-38-35 | ₱104,130,972.40 | 0 |
| Nov 3, 2024 | 41-06-20-48-12-08 | ₱99,978,463.60 | 0 |
October 2024
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| Oct 31, 2024 | 27-42-19-43-11-05 | ₱94,600,706.80 | 0 |
| Oct 29, 2024 | 34-43-39-27-37-03 | ₱90,000,000 | 0 |
| Oct 27, 2024 | 31-42-14-28-37-44 | ₱15,840,000 | 0 |
| Oct 24, 2024 | 49-45-24-18-02-13 | ₱15,840,000 | 0 |
| Oct 22, 2024 | 24-04-03-14-17-28 | ₱15,840,000 | 0 |
| Oct 20, 2024 | 20-32-29-31-01-22 | ₱37,462,798 | 1 |
| Oct 17, 2024 | 04-45-13-41-37-40 | ₱33,394,965.60 | 0 |
| Oct 15, 2024 | 20-35-08-22-32-14 | ₱29,824,531 | 0 |
| Oct 13, 2024 | 44-15-38-19-41-48 | ₱26,923,195 | 0 |
| Oct 10, 2024 | 41-43-05-16-31-45 | ₱23,148,233.20 | 0 |
| Oct 8, 2024 | 21-08-12-14-36-03 | ₱19,861,578.40 | 0 |
| Oct 6, 2024 | 23-36-01-06-09-42 | ₱17,145,460.40 | 0 |
| Oct 3, 2024 | 16-41-26-27-44-21 | ₱15,840,000 | 0 |
| Oct 1, 2024 | 43-27-47-23-42-22 | ₱15,840,000 | 0 |
September 2024
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2024 | 21-39-15-45-26-03 | ₱15,840,000 | 0 |
| Sep 26, 2024 | 20-30-06-46-25-39 | ₱15,840,000 | 0 |
| Sep 24, 2024 | 39-46-19-36-09-49 | ₱71,921,015.20 | 2 |
| Sep 22, 2024 | 06-35-10-18-47-45 | ₱67,771,206.20 | 0 |
| Sep 19, 2024 | 32-24-38-03-05-15 | ₱62,995,035 | 0 |
| Sep 17, 2024 | 18-26-19-45-41-32 | ₱58,185,440.60 | 0 |
| Sep 15, 2024 | 32-25-15-19-21-09 | ₱54,359,713.20 | 0 |
| Sep 12, 2024 | 12-38-44-18-05-24 | ₱49,867,641 | 0 |
| Sep 10, 2024 | 13-02-35-19-45-17 | ₱45,193,731.20 | 0 |
| Sep 8, 2024 | 07-38-43-03-49-35 | ₱41,662,687.80 | 0 |
| Sep 5, 2024 | 28-49-44-42-09-12 | ₱37,570,831.40 | 0 |
| Sep 3, 2024 | 11-13-20-44-01-18 | ₱33,557,051.60 | 0 |
| Sep 1, 2024 | 20-44-28-04-16-48 | ₱30,458,211.20 | 0 |
August 2024
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| Aug 29, 2024 | 03-09-10-44-01-32 | ₱26,612,908.20 | 0 |
| Aug 27, 2024 | 43-42-45-33-25-46 | ₱22,476,089 | 0 |
| Aug 25, 2024 | 31-36-20-02-41-23 | ₱19,488,273.80 | 0 |
| Aug 22, 2024 | 14-20-36-19-09-39 | ₱16,127,898.40 | 0 |
| Aug 20, 2024 | 18-15-06-04-41-17 | ₱15,840,000 | 0 |
| Aug 18, 2024 | 19-30-01-42-39-45 | ₱15,840,000 | 0 |
| Aug 15, 2024 | 05-29-39-43-27-04 | ₱15,840,000 | 0 |
| Aug 13, 2024 | 29-39-32-21-11-03 | ₱15,840,000 | 0 |
| Aug 11, 2024 | 04-22-30-43-42-25 | ₱15,840,000 | 1 |
| Aug 8, 2024 | 19-09-26-30-41-37 | ₱15,840,000 | 0 |
| Aug 6, 2024 | 41-49-27-28-24-03 | ₱15,840,000 | 0 |
| Aug 4, 2024 | 40-22-45-14-08-13 | ₱15,840,000 | 0 |
| Aug 1, 2024 | 31-02-27-41-17-12 | ₱20,077,863.20 | 1 |
July 2024
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2024 | 20-35-24-09-19-28 | ₱16,423,789.20 | 0 |
| Jul 28, 2024 | 13-34-32-47-46-21 | ₱15,840,000 | 0 |
| Jul 25, 2024 | 23-42-43-30-18-17 | ₱15,840,000 | 0 |
| Jul 23, 2024 | 08-43-19-21-48-39 | ₱15,840,000 | 0 |
| Jul 21, 2024 | 07-30-33-23-12-10 | ₱15,840,000 | 0 |
| Jul 18, 2024 | 41-33-31-24-37-49 | ₱157,395,155.60 | 1 |
| Jul 16, 2024 | 34-46-43-28-29-35 | ₱148,846,017.20 | 0 |
| Jul 14, 2024 | 27-07-46-43-05-49 | ₱140,610,942 | 0 |
| Jul 11, 2024 | 28-03-19-41-02-13 | ₱131,924,972.40 | 0 |
| Jul 9, 2024 | 34-46-18-02-05-22 | ₱124,051,449.60 | 0 |
| Jul 7, 2024 | 16-11-07-36-34-40 | ₱116,785,144.40 | 0 |
| Jul 4, 2024 | 07-18-34-31-14-40 | ₱108,686,706.80 | 0 |
| Jul 2, 2024 | 10-49-14-04-39-06 | ₱101,347,894 | 0 |
June 2024
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2024 | 49-29-26-41-07-08 | ₱94,952,236.60 | 0 |
| Jun 27, 2024 | 14-44-21-37-08-39 | ₱88,072,034.80 | 0 |
| Jun 25, 2024 | 01-32-47-45-38-22 | ₱81,815,389.60 | 0 |
| Jun 23, 2024 | 48-24-01-28-39-07 | ₱76,266,020.60 | 0 |
| Jun 20, 2024 | 12-36-01-18-03-42 | ₱70,642,363 | 0 |
| Jun 18, 2024 | 32-44-13-34-20-47 | ₱65,980,371.60 | 0 |
| Jun 16, 2024 | 04-28-41-43-27-11 | ₱62,288,805.80 | 0 |
| Jun 13, 2024 | 03-33-11-13-26-17 | ₱57,653,860 | 0 |
| Jun 11, 2024 | 35-46-40-13-03-14 | ₱53,312,161.20 | 0 |
| Jun 9, 2024 | 17-13-46-41-10-19 | ₱49,702,779.20 | 0 |
| Jun 6, 2024 | 18-03-13-35-30-27 | ₱45,174,207.40 | 0 |
| Jun 4, 2024 | 34-09-29-04-28-21 | ₱41,092,426.20 | 0 |
| Jun 2, 2024 | 15-40-08-17-41-29 | ₱37,626,971.60 | 0 |
May 2024
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| May 30, 2024 | 29-34-47-27-46-15 | ₱33,401,155 | 0 |
| May 28, 2024 | 45-14-15-30-23-35 | ₱29,358,869.60 | 0 |
| May 26, 2024 | 34-49-01-39-43-46 | ₱26,171,680.40 | 0 |
| May 23, 2024 | 10-12-33-24-22-07 | ₱22,753,832.40 | 0 |
| May 21, 2024 | 19-37-31-49-41-47 | ₱18,833,170.40 | 0 |
| May 19, 2024 | 16-18-17-44-37-45 | ₱15,865,493.40 | 0 |
| May 16, 2024 | 05-15-04-49-30-27 | ₱15,840,000 | 0 |
| May 14, 2024 | 28-38-25-16-04-47 | ₱15,840,000 | 0 |
| May 12, 2024 | 10-18-46-41-29-36 | ₱15,840,000 | 0 |
| May 9, 2024 | 10-13-06-09-39-04 | ₱15,840,000 | 0 |
| May 7, 2024 | 40-18-07-06-24-27 | ₱51,964,353.60 | 1 |
| May 5, 2024 | 42-34-41-15-47-40 | ₱48,152,217.20 | 0 |
| May 2, 2024 | 17-01-13-44-21-48 | ₱43,453,888 | 0 |
April 2024
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| Apr 30, 2024 | 42-19-03-43-23-17 | ₱39,159,107.60 | 0 |
| Apr 28, 2024 | 47-37-09-31-17-44 | ₱35,865,501.40 | 0 |
| Apr 25, 2024 | 47-11-36-29-21-38 | ₱31,924,593.20 | 0 |
| Apr 23, 2024 | 42-02-44-24-14-16 | ₱28,023,869 | 0 |
| Apr 21, 2024 | 08-30-49-32-48-37 | ₱24,990,259.60 | 0 |
| Apr 18, 2024 | 29-06-33-32-15-23 | ₱21,140,814.20 | 0 |
| Apr 16, 2024 | 14-17-18-22-29-19 | ₱17,125,898 | 0 |
| Apr 14, 2024 | 03-16-10-01-21-26 | ₱15,840,000 | 0 |
| Apr 11, 2024 | 41-15-19-46-16-17 | ₱15,840,000 | 0 |
| Apr 9, 2024 | 16-27-29-47-33-04 | ₱15,840,000 | 0 |
| Apr 7, 2024 | 48-08-30-33-31-29 | ₱15,840,000 | 0 |
| Apr 4, 2024 | 28-16-18-29-14-09 | ₱89,556,807.60 | 2 |
| Apr 2, 2024 | 08-25-45-19-06-49 | ₱83,878,060.20 | 0 |
March 2024
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| Mar 26, 2024 | 18-36-13-28-19-04 | ₱78,471,419.60 | 0 |
| Mar 24, 2024 | 07-47-14-49-26-23 | ₱73,417,902.40 | 0 |
| Mar 21, 2024 | 05-27-15-28-18-38 | ₱68,010,599 | 0 |
| Mar 19, 2024 | 42-44-09-07-16-49 | ₱62,599,859 | 0 |
| Mar 17, 2024 | 02-37-27-03-36-39 | ₱58,052,691.60 | 0 |
| Mar 14, 2024 | 34-19-46-01-39-08 | ₱52,773,768 | 0 |
| Mar 12, 2024 | 34-30-20-05-23-13 | ₱47,736,163 | 0 |
| Mar 10, 2024 | 05-42-26-21-45-31 | ₱43,446,295.80 | 0 |
| Mar 7, 2024 | 29-44-08-24-49-18 | ₱38,459,381.60 | 0 |
| Mar 5, 2024 | 13-20-06-37-40-39 | ₱33,447,917 | 0 |
| Mar 3, 2024 | 02-40-03-36-49-14 | ₱29,481,142.60 | 0 |
February 2024
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| Feb 29, 2024 | 17-04-18-20-32-15 | ₱24,744,968.20 | 0 |
| Feb 27, 2024 | 19-03-48-31-10-43 | ₱20,070,091.60 | 0 |
| Feb 25, 2024 | 20-49-43-46-44-08 | ₱16,625,593.40 | 0 |
| Feb 22, 2024 | 36-11-06-46-16-17 | ₱15,840,000 | 0 |
| Feb 20, 2024 | 23-02-05-40-26-33 | ₱15,840,000 | 0 |
| Feb 18, 2024 | 19-28-09-49-48-25 | ₱15,840,000 | 0 |
| Feb 15, 2024 | 19-10-08-24-20-13 | ₱64,105,266.60 | 1 |
| Feb 13, 2024 | 22-20-23-43-15-05 | ₱58,017,957 | 0 |
| Feb 11, 2024 | 40-08-49-46-42-30 | ₱53,300,042.40 | 0 |
| Feb 8, 2024 | 45-12-07-29-30-38 | ₱47,965,318.80 | 0 |
| Feb 6, 2024 | 11-43-37-38-28-45 | ₱42,161,885.80 | 0 |
| Feb 4, 2024 | 10-37-07-46-43-41 | ₱37,765,148 | 0 |
| Feb 1, 2024 | 29-44-23-17-19-35 | ₱32,651,740.20 | 0 |
January 2024
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| Jan 30, 2024 | 09-26-10-47-35-25 | ₱27,176,287.80 | 0 |
| Jan 28, 2024 | 20-39-07-40-13-41 | ₱23,771,433 | 0 |
| Jan 25, 2024 | 45-31-46-26-07-19 | ₱19,143,819.40 | 0 |
| Jan 23, 2024 | 47-44-38-37-11-13 | ₱15,840,000 | 0 |
| Jan 21, 2024 | 42-31-22-34-25-03 | ₱15,840,000 | 0 |
| Jan 18, 2024 | 32-42-01-04-10-02 | ₱15,840,000 | 0 |
| Jan 16, 2024 | 26-33-14-48-06-42 | ₱640,654,817.60 | 1 |
| Jan 14, 2024 | 29-35-24-20-02-43 | ₱593,884,533.60 | 0 |
| Jan 11, 2024 | 37-45-47-12-22-08 | ₱574,732,737.20 | 0 |
| Jan 9, 2024 | 24-39-41-29-22-20 | ₱556,513,732 | 0 |
| Jan 7, 2024 | 03-47-13-12-07-01 | ₱541,028,640.40 | 0 |
| Jan 4, 2024 | 34-04-17-28-11-30 | ₱525,095,061.20 | 0 |
| Jan 2, 2024 | 07-33-42-16-32-05 | ₱510,366,910.40 | 0 |
6/49 jackpot winners in 2024
- December 22, 2024: ₱15,840,000 — 1 winning ticket
- December 17, 2024: ₱53,531,785.80 — 2 winning tickets
- November 14, 2024: ₱129,075,826.40 — 1 winning ticket
- October 20, 2024: ₱37,462,798 — 1 winning ticket
- September 24, 2024: ₱71,921,015.20 — 2 winning tickets
- August 11, 2024: ₱15,840,000 — 1 winning ticket
- August 1, 2024: ₱20,077,863.20 — 1 winning ticket
- July 18, 2024: ₱157,395,155.60 — 1 winning ticket
- May 7, 2024: ₱51,964,353.60 — 1 winning ticket
- April 4, 2024: ₱89,556,807.60 — 2 winning tickets
- February 15, 2024: ₱64,105,266.60 — 1 winning ticket
- January 16, 2024: ₱640,654,817.60 — 1 winning ticket
Other years
Results are taken from the official PCSO announcements and checked against the PCSO results page. Always verify your ticket at an authorized lotto outlet or PCSO branch — the official PCSO results prevail. PredictoWin is not affiliated with PCSO.