6/49 Super Lotto Results 2021
All 154 6/49 Super Lotto draws from January 3, 2021 to December 30, 2021, newest first. Select a date for the full result of that draw. The biggest jackpot of the year was ₱125.7 million on November 4, 2021. The jackpot was won in 9 of these draws.
December 2021
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2021 | 37-02-34-01-24-23 | ₱102,533,940.40 | 0 |
| Dec 28, 2021 | 19-27-33-13-45-44 | ₱95,981,481.40 | 0 |
| Dec 26, 2021 | 31-39-35-03-05-25 | ₱90,310,805.20 | 0 |
| Dec 23, 2021 | 18-11-22-14-43-30 | ₱85,364,044.20 | 0 |
| Dec 21, 2021 | 11-34-03-22-16-04 | ₱79,619,495.40 | 0 |
| Dec 19, 2021 | 04-35-12-48-18-49 | ₱74,715,890.20 | 0 |
| Dec 16, 2021 | 09-16-47-43-17-10 | ₱69,942,001.60 | 0 |
| Dec 14, 2021 | 05-20-04-44-16-18 | ₱64,628,064.80 | 0 |
| Dec 12, 2021 | 28-45-36-02-16-14 | ₱59,654,675.60 | 0 |
| Dec 9, 2021 | 12-03-21-29-31-43 | ₱54,314,585.20 | 0 |
| Dec 7, 2021 | 33-40-05-46-13-38 | ₱49,281,828.40 | 0 |
| Dec 5, 2021 | 08-26-48-22-27-19 | ₱45,045,300.20 | 0 |
| Dec 2, 2021 | 01-07-29-16-17-12 | ₱40,350,451.60 | 0 |
November 2021
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| Nov 30, 2021 | 19-15-48-46-40-36 | ₱35,457,422.60 | 0 |
| Nov 28, 2021 | 09-33-47-27-48-13 | ₱31,792,850.60 | 0 |
| Nov 25, 2021 | 45-27-01-20-39-16 | ₱27,444,921.80 | 0 |
| Nov 23, 2021 | 30-13-49-45-37-46 | ₱22,725,901.60 | 0 |
| Nov 21, 2021 | 08-22-48-13-16-38 | ₱19,258,656.60 | 0 |
| Nov 18, 2021 | 01-27-33-25-26-08 | ₱15,840,000 | 0 |
| Nov 16, 2021 | 04-16-05-12-13-42 | ₱15,840,000 | 0 |
| Nov 14, 2021 | 23-30-38-21-47-44 | ₱15,840,000 | 0 |
| Nov 11, 2021 | 16-46-38-12-15-35 | ₱15,840,000 | 0 |
| Nov 9, 2021 | 21-41-19-01-08-38 | ₱15,840,000 | 1 |
| Nov 7, 2021 | 45-19-24-20-44-26 | ₱15,840,000 | 0 |
| Nov 4, 2021 | 05-03-10-17-43-49 | ₱125,692,139.20 | 1 |
| Nov 2, 2021 | 01-26-10-17-32-15 | ₱119,006,735.20 | 0 |
October 2021
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| Oct 31, 2021 | 18-02-32-17-48-14 | ₱113,652,498.40 | 0 |
| Oct 28, 2021 | 10-36-09-06-40-07 | ₱107,635,027.60 | 0 |
| Oct 26, 2021 | 01-19-30-42-16-26 | ₱101,684,788.80 | 0 |
| Oct 24, 2021 | 18-12-08-27-44-03 | ₱97,092,674.40 | 0 |
| Oct 21, 2021 | 26-09-33-42-36-24 | ₱92,266,370.60 | 0 |
| Oct 19, 2021 | 43-32-39-31-34-13 | ₱87,368,680.60 | 0 |
| Oct 17, 2021 | 15-38-37-25-07-43 | ₱83,406,406.40 | 0 |
| Oct 14, 2021 | 43-08-48-18-49-47 | ₱78,974,193 | 0 |
| Oct 12, 2021 | 10-36-20-44-03-31 | ₱74,573,439.40 | 0 |
| Oct 10, 2021 | 43-35-30-10-09-46 | ₱71,122,046 | 0 |
| Oct 7, 2021 | 27-33-20-15-25-21 | ₱67,048,032 | 0 |
| Oct 5, 2021 | 43-47-02-12-48-34 | ₱62,477,250.20 | 0 |
| Oct 3, 2021 | 22-14-34-26-23-05 | ₱59,135,096 | 0 |
September 2021
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2021 | 20-26-46-29-21-39 | ₱55,270,601.60 | 0 |
| Sep 28, 2021 | 08-02-45-18-41-44 | ₱51,023,230.80 | 0 |
| Sep 26, 2021 | 43-33-05-12-35-03 | ₱48,278,215.20 | 0 |
| Sep 23, 2021 | 37-17-41-38-20-28 | ₱44,950,218 | 0 |
| Sep 21, 2021 | 37-22-43-09-29-38 | ₱41,558,288 | 0 |
| Sep 19, 2021 | 45-23-40-08-26-47 | ₱38,935,305.40 | 0 |
| Sep 16, 2021 | 22-30-46-47-18-48 | ₱35,834,330 | 0 |
| Sep 14, 2021 | 33-14-43-20-11-19 | ₱32,484,822.60 | 0 |
| Sep 12, 2021 | 23-26-20-27-10-15 | ₱30,047,170.40 | 0 |
| Sep 9, 2021 | 17-35-22-05-42-24 | ₱27,238,425.80 | 0 |
| Sep 7, 2021 | 49-20-14-33-31-47 | ₱24,009,841.40 | 0 |
| Sep 5, 2021 | 17-43-41-20-46-32 | ₱21,666,051.40 | 0 |
| Sep 2, 2021 | 13-04-17-11-43-29 | ₱18,803,245.40 | 0 |
August 2021
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| Aug 31, 2021 | 43-42-14-41-26-45 | ₱15,840,000 | 0 |
| Aug 29, 2021 | 09-24-26-19-39-46 | ₱15,840,000 | 0 |
| Aug 26, 2021 | 10-25-35-09-46-27 | ₱15,840,000 | 0 |
| Aug 24, 2021 | 48-40-24-41-26-28 | ₱15,840,000 | 0 |
| Aug 22, 2021 | 14-39-18-06-27-11 | ₱15,840,000 | 0 |
| Aug 19, 2021 | 45-04-22-46-43-05 | ₱15,840,000 | 0 |
| Aug 17, 2021 | 07-27-40-17-31-35 | ₱15,840,000 | 0 |
| Aug 15, 2021 | 26-24-07-12-01-09 | ₱48,589,712.20 | 1 |
| Aug 12, 2021 | 17-49-28-45-13-07 | ₱46,384,474 | 0 |
| Aug 10, 2021 | 47-34-33-22-32-41 | ₱43,949,892.80 | 0 |
| Aug 8, 2021 | 42-25-37-12-35-46 | ₱42,032,133 | 0 |
| Aug 5, 2021 | 12-22-25-26-11-04 | ₱40,001,165.60 | 0 |
| Aug 3, 2021 | 33-34-21-25-28-45 | ₱37,454,486.80 | 0 |
| Aug 1, 2021 | 39-28-18-34-36-32 | ₱35,275,956 | 0 |
July 2021
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| Jul 29, 2021 | 02-10-12-13-47-06 | ₱32,048,900 | 0 |
| Jul 27, 2021 | 23-30-33-38-21-02 | ₱29,390,341.60 | 0 |
| Jul 25, 2021 | 33-40-39-18-15-32 | ₱27,215,730.80 | 0 |
| Jul 22, 2021 | 43-30-12-18-08-37 | ₱24,267,969.60 | 0 |
| Jul 20, 2021 | 14-31-06-23-04-09 | ₱21,966,546 | 0 |
| Jul 18, 2021 | 05-39-21-10-48-04 | ₱19,838,234.80 | 0 |
| Jul 15, 2021 | 07-38-31-02-32-35 | ₱16,766,183.40 | 0 |
| Jul 13, 2021 | 25-36-10-43-16-21 | ₱15,840,000 | 0 |
| Jul 11, 2021 | 47-25-09-23-11-14 | ₱15,840,000 | 0 |
| Jul 8, 2021 | 44-27-12-43-25-37 | ₱15,840,000 | 0 |
| Jul 6, 2021 | 23-26-40-14-41-29 | ₱15,840,000 | 0 |
| Jul 4, 2021 | 46-19-34-41-13-16 | ₱15,840,000 | 0 |
| Jul 1, 2021 | 10-20-32-40-08-11 | ₱84,057,406 | 1 |
June 2021
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2021 | 29-08-37-40-06-23 | ₱78,856,346.40 | 0 |
| Jun 27, 2021 | 37-32-47-29-02-14 | ₱74,255,978.80 | 0 |
| Jun 24, 2021 | 36-22-40-23-38-03 | ₱69,300,480.40 | 0 |
| Jun 22, 2021 | 10-37-09-04-20-49 | ₱64,572,778 | 0 |
| Jun 20, 2021 | 16-43-45-15-04-47 | ₱60,411,622 | 0 |
| Jun 17, 2021 | 31-34-27-32-29-11 | ₱56,026,445.80 | 0 |
| Jun 15, 2021 | 05-20-02-06-08-16 | ₱51,629,926 | 0 |
| Jun 13, 2021 | 38-37-16-12-40-30 | ₱47,923,593.20 | 0 |
| Jun 10, 2021 | 29-23-06-48-34-12 | ₱44,131,555.40 | 0 |
| Jun 8, 2021 | 27-13-17-43-04-24 | ₱40,206,411.80 | 0 |
| Jun 6, 2021 | 04-30-06-33-31-14 | ₱37,192,495.80 | 0 |
| Jun 3, 2021 | 03-30-26-43-33-28 | ₱33,764,092.60 | 0 |
| Jun 1, 2021 | 18-45-43-07-01-36 | ₱30,165,997 | 0 |
May 2021
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| May 30, 2021 | 41-34-46-30-42-06 | ₱27,531,950.40 | 0 |
| May 27, 2021 | 47-13-12-48-15-03 | ₱24,625,745.20 | 0 |
| May 25, 2021 | 31-42-32-35-08-30 | ₱21,803,749.80 | 0 |
| May 23, 2021 | 22-15-37-02-19-33 | ₱19,675,821.80 | 0 |
| May 20, 2021 | 35-22-04-38-46-34 | ₱17,066,072.40 | 0 |
| May 18, 2021 | 21-06-03-49-01-45 | ₱15,840,000 | 0 |
| May 16, 2021 | 25-24-37-16-13-30 | ₱15,840,000 | 0 |
| May 13, 2021 | 26-19-14-31-18-02 | ₱15,840,000 | 0 |
| May 11, 2021 | 39-41-13-14-30-37 | ₱15,840,000 | 0 |
| May 9, 2021 | 05-02-26-44-27-21 | ₱15,840,000 | 0 |
| May 6, 2021 | 46-27-10-18-09-19 | ₱15,840,000 | 0 |
| May 4, 2021 | 29-03-34-16-12-46 | ₱15,840,000 | 0 |
| May 2, 2021 | 03-17-26-09-18-19 | ₱15,840,000 | 0 |
April 2021
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| Apr 29, 2021 | 44-23-42-41-14-25 | ₱15,840,000 | 0 |
| Apr 27, 2021 | 37-29-01-41-30-47 | ₱15,840,000 | 0 |
| Apr 25, 2021 | 04-29-01-28-48-02 | ₱15,840,000 | 0 |
| Apr 22, 2021 | 12-05-30-10-28-27 | ₱24,438,458.20 | 1 |
| Apr 20, 2021 | 25-32-41-21-35-33 | ₱23,348,648.80 | 0 |
| Apr 18, 2021 | 22-31-36-25-14-03 | ₱22,426,217.40 | 0 |
| Apr 15, 2021 | 30-06-41-23-33-40 | ₱21,243,632.80 | 0 |
| Apr 13, 2021 | 26-22-15-40-28-13 | ₱20,163,615.60 | 0 |
| Apr 11, 2021 | 23-11-21-45-42-31 | ₱19,264,872.40 | 0 |
| Apr 8, 2021 | 07-02-33-31-21-27 | ₱18,070,326.40 | 0 |
| Apr 6, 2021 | 23-35-36-13-42-05 | ₱16,954,040.80 | 0 |
March 2021
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| Mar 30, 2021 | 47-06-36-09-07-39 | ₱15,974,297.60 | 0 |
| Mar 28, 2021 | 43-27-44-21-22-03 | ₱15,840,000 | 0 |
| Mar 25, 2021 | 03-12-34-39-19-36 | ₱15,840,000 | 0 |
| Mar 23, 2021 | 34-13-42-06-24-26 | ₱15,840,000 | 0 |
| Mar 21, 2021 | 25-13-14-02-04-09 | ₱15,840,000 | 0 |
| Mar 18, 2021 | 34-32-08-23-33-10 | ₱15,840,000 | 0 |
| Mar 16, 2021 | 31-48-28-24-46-19 | ₱15,840,000 | 0 |
| Mar 14, 2021 | 49-46-25-42-39-37 | ₱24,110,508.40 | 1 |
| Mar 11, 2021 | 03-21-48-29-37-08 | ₱20,802,039.40 | 0 |
| Mar 9, 2021 | 20-04-12-38-13-23 | ₱17,908,871.40 | 0 |
| Mar 7, 2021 | 06-17-09-36-16-13 | ₱15,840,000 | 0 |
| Mar 4, 2021 | 45-47-32-04-39-42 | ₱15,840,000 | 0 |
| Mar 2, 2021 | 32-28-23-15-13-05 | ₱15,840,000 | 0 |
February 2021
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| Feb 28, 2021 | 22-08-12-39-18-07 | ₱15,840,000 | 0 |
| Feb 25, 2021 | 02-38-12-45-43-28 | ₱15,840,000 | 0 |
| Feb 23, 2021 | 49-11-09-17-27-14 | ₱15,840,000 | 1 |
| Feb 21, 2021 | 43-10-14-17-32-44 | ₱15,840,000 | 0 |
| Feb 18, 2021 | 13-28-07-31-34-24 | ₱69,298,066.80 | 1 |
| Feb 16, 2021 | 15-01-09-44-46-41 | ₱64,584,752.60 | 0 |
| Feb 14, 2021 | 29-47-36-39-35-30 | ₱60,450,612.40 | 0 |
| Feb 11, 2021 | 36-03-27-17-33-05 | ₱56,023,352.80 | 0 |
| Feb 9, 2021 | 47-16-12-07-24-22 | ₱51,520,978.60 | 0 |
| Feb 7, 2021 | 21-04-10-31-47-49 | ₱48,481,880.20 | 0 |
| Feb 4, 2021 | 48-12-29-37-47-34 | ₱44,816,192.80 | 0 |
| Feb 2, 2021 | 36-05-26-44-42-46 | ₱40,603,017 | 0 |
January 2021
| Draw date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| Jan 31, 2021 | 22-09-30-48-01-14 | ₱37,550,131.60 | 0 |
| Jan 28, 2021 | 47-42-29-17-11-32 | ₱34,017,076.40 | 0 |
| Jan 26, 2021 | 10-31-37-08-47-21 | ₱30,139,604.40 | 0 |
| Jan 24, 2021 | 33-16-28-13-38-49 | ₱27,410,435 | 0 |
| Jan 21, 2021 | 15-39-19-03-46-26 | ₱24,253,699.20 | 0 |
| Jan 19, 2021 | 07-15-01-38-26-41 | ₱20,756,645 | 0 |
| Jan 17, 2021 | 35-42-33-05-20-22 | ₱18,194,180.60 | 0 |
| Jan 14, 2021 | 16-47-14-44-35-21 | ₱15,840,000 | 0 |
| Jan 12, 2021 | 26-43-42-05-29-41 | ₱15,840,000 | 0 |
| Jan 10, 2021 | 10-44-33-28-42-04 | ₱15,840,000 | 0 |
| Jan 7, 2021 | 16-40-37-23-20-26 | ₱15,840,000 | 0 |
| Jan 5, 2021 | 30-31-10-13-11-14 | ₱15,840,000 | 0 |
| Jan 3, 2021 | 33-24-49-11-29-01 | ₱34,691,773 | 1 |
6/49 jackpot winners in 2021
- November 9, 2021: ₱15,840,000 — 1 winning ticket
- November 4, 2021: ₱125,692,139.20 — 1 winning ticket
- August 15, 2021: ₱48,589,712.20 — 1 winning ticket
- July 1, 2021: ₱84,057,406 — 1 winning ticket
- April 22, 2021: ₱24,438,458.20 — 1 winning ticket
- March 14, 2021: ₱24,110,508.40 — 1 winning ticket
- February 23, 2021: ₱15,840,000 — 1 winning ticket
- February 18, 2021: ₱69,298,066.80 — 1 winning ticket
- January 3, 2021: ₱34,691,773 — 1 winning ticket
Other years
Results are taken from the official PCSO announcements and checked against the PCSO results page. Always verify your ticket at an authorized lotto outlet or PCSO branch — the official PCSO results prevail. PredictoWin is not affiliated with PCSO.