Swertres (3D) Results 2020
All 619 Swertres (3D) draws from January 2, 2020 to December 31, 2020, newest first. Select a date for the full result of that draw.
December 2020
| Date | 2:00 PM | 5:00 PM | 9:00 PM |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2020 | 0-3-6 | 4-3-8 | 4-6-3 |
| Dec 30, 2020 | 3-3-2 | 2-1-8 | 7-0-0 |
| Dec 29, 2020 | 3-2-8 | 4-9-3 | 1-3-1 |
| Dec 28, 2020 | 6-3-9 | 2-4-7 | 7-9-2 |
| Dec 27, 2020 | 9-1-5 | 7-5-0 | 7-6-1 |
| Dec 26, 2020 | 2-8-3 | 2-5-8 | 0-8-6 |
| Dec 24, 2020 | 5-1-1 | 3-8-7 | 8-0-8 |
| Dec 23, 2020 | 4-1-8 | 4-4-3 | 0-0-3 |
| Dec 22, 2020 | 6-7-3 | 9-0-1 | 1-5-9 |
| Dec 21, 2020 | 8-5-3 | 7-4-3 | 2-3-6 |
| Dec 20, 2020 | 1-4-6 | 2-5-9 | 3-6-0 |
| Dec 19, 2020 | 6-3-6 | 6-5-1 | 3-4-8 |
| Dec 18, 2020 | 7-4-5 | 7-5-1 | 8-5-4 |
| Dec 17, 2020 | 0-4-9 | 0-6-9 | 4-9-4 |
| Dec 16, 2020 | 5-1-1 | 3-5-8 | 4-6-8 |
| Dec 15, 2020 | 1-3-7 | 0-1-7 | 6-5-5 |
| Dec 14, 2020 | 9-5-1 | 1-0-2 | 3-9-1 |
| Dec 13, 2020 | 2-2-6 | 8-2-6 | 2-1-1 |
| Dec 12, 2020 | 2-7-9 | 9-4-9 | 0-5-7 |
| Dec 11, 2020 | 3-3-9 | 4-7-6 | 9-0-3 |
| Dec 10, 2020 | 3-2-4 | 0-6-6 | 1-8-9 |
| Dec 9, 2020 | 6-6-5 | 2-4-1 | 6-8-0 |
| Dec 8, 2020 | 5-4-0 | 6-9-5 | 0-0-3 |
| Dec 7, 2020 | 9-9-1 | 3-5-5 | 9-1-9 |
| Dec 6, 2020 | 3-8-9 | 6-8-5 | 5-7-6 |
| Dec 5, 2020 | 9-0-5 | 3-1-1 | 3-6-5 |
| Dec 4, 2020 | 2-6-5 | 1-8-3 | 7-9-3 |
| Dec 3, 2020 | 0-1-9 | 2-1-5 | 6-2-0 |
| Dec 2, 2020 | 7-3-3 | 4-7-1 | 1-3-2 |
| Dec 1, 2020 | 9-9-1 | 6-4-8 | 7-2-9 |
November 2020
| Date | 2:00 PM | 5:00 PM | 9:00 PM |
|---|---|---|---|
| Nov 30, 2020 | 1-0-7 | 7-3-1 | 3-1-6 |
| Nov 29, 2020 | 3-6-9 | 2-2-1 | 3-9-5 |
| Nov 28, 2020 | 1-1-8 | 8-0-1 | 7-9-1 |
| Nov 27, 2020 | 2-4-2 | 3-7-6 | 8-7-7 |
| Nov 26, 2020 | 2-6-3 | 2-0-5 | 9-4-3 |
| Nov 25, 2020 | 0-3-9 | 7-4-8 | 8-5-2 |
| Nov 24, 2020 | 8-7-7 | 4-3-9 | 7-7-1 |
| Nov 23, 2020 | 4-7-7 | 9-2-7 | 9-9-0 |
| Nov 22, 2020 | 0-2-4 | 4-5-3 | 8-1-7 |
| Nov 21, 2020 | 1-1-4 | 3-6-7 | 4-2-7 |
| Nov 20, 2020 | 7-0-1 | 3-0-9 | 8-1-4 |
| Nov 19, 2020 | 5-5-8 | 0-5-6 | 4-7-4 |
| Nov 18, 2020 | 2-4-8 | 1-6-8 | 3-5-4 |
| Nov 17, 2020 | 8-4-4 | 7-2-6 | 4-5-1 |
| Nov 16, 2020 | 1-7-6 | 5-5-9 | 1-2-9 |
| Nov 15, 2020 | 9-4-2 | 5-8-3 | 0-2-7 |
| Nov 14, 2020 | 4-6-8 | 4-8-6 | 5-2-7 |
| Nov 13, 2020 | 1-6-2 | 8-1-2 | 3-9-8 |
| Nov 12, 2020 | 3-8-5 | 9-1-1 | 2-7-6 |
| Nov 11, 2020 | 1-7-9 | 6-6-6 | 2-2-0 |
| Nov 10, 2020 | 1-9-1 | 4-4-8 | 1-9-1 |
| Nov 9, 2020 | 3-8-5 | 9-0-1 | 8-1-0 |
| Nov 8, 2020 | 8-2-9 | 6-6-3 | 5-4-5 |
| Nov 7, 2020 | 4-9-0 | 1-6-3 | 9-1-1 |
| Nov 6, 2020 | 9-8-2 | 9-8-1 | 8-9-5 |
| Nov 5, 2020 | 1-5-5 | 7-4-9 | 8-0-3 |
| Nov 4, 2020 | 6-7-1 | 3-5-0 | 6-7-9 |
| Nov 3, 2020 | 0-4-8 | 7-1-9 | 6-9-7 |
| Nov 2, 2020 | 0-8-3 | 1-5-1 | 2-9-8 |
| Nov 1, 2020 | 9-0-1 | 1-1-3 | 7-1-2 |
October 2020
| Date | 2:00 PM | 5:00 PM | 9:00 PM |
|---|---|---|---|
| Oct 31, 2020 | 7-0-8 | 5-3-4 | 6-5-9 |
| Oct 30, 2020 | 5-8-7 | 3-3-5 | 3-6-2 |
| Oct 29, 2020 | 6-6-4 | 1-6-3 | 8-3-5 |
| Oct 28, 2020 | 5-2-7 | 0-0-2 | 5-9-2 |
| Oct 27, 2020 | 3-5-7 | 2-9-9 | 5-9-0 |
| Oct 26, 2020 | 8-9-6 | 5-5-9 | 3-0-5 |
| Oct 25, 2020 | 5-9-6 | 2-2-8 | 8-3-3 |
| Oct 24, 2020 | 0-2-3 | 9-7-0 | 3-4-3 |
| Oct 23, 2020 | 5-1-6 | 9-3-9 | 2-7-0 |
| Oct 22, 2020 | 8-1-8 | 8-2-9 | 4-4-5 |
| Oct 21, 2020 | 8-6-8 | 0-3-9 | 2-0-4 |
| Oct 20, 2020 | 9-3-9 | 1-5-2 | 9-2-3 |
| Oct 19, 2020 | 7-0-9 | 6-1-5 | 5-9-9 |
| Oct 18, 2020 | 0-5-7 | 5-2-7 | 6-2-5 |
| Oct 17, 2020 | 9-8-2 | 6-8-2 | 4-3-7 |
| Oct 16, 2020 | 9-1-8 | 4-8-5 | 3-2-6 |
| Oct 15, 2020 | 2-4-9 | 3-9-9 | 8-6-3 |
| Oct 14, 2020 | 8-0-0 | 4-8-0 | 7-2-2 |
| Oct 13, 2020 | 9-1-8 | 5-1-7 | 7-2-6 |
| Oct 12, 2020 | 5-9-0 | 7-9-3 | 1-2-8 |
| Oct 11, 2020 | 8-6-4 | 7-3-1 | 8-5-1 |
| Oct 10, 2020 | 8-6-5 | 6-9-7 | 9-6-1 |
| Oct 9, 2020 | 5-9-0 | 4-6-4 | 5-3-1 |
| Oct 8, 2020 | 2-3-9 | 9-6-4 | 6-5-0 |
| Oct 7, 2020 | 5-9-9 | 0-3-8 | 5-3-5 |
| Oct 6, 2020 | 8-0-0 | 3-5-5 | 9-6-2 |
| Oct 5, 2020 | 2-1-2 | 7-0-7 | 9-7-1 |
| Oct 4, 2020 | 0-0-0 | 8-5-3 | 3-9-7 |
| Oct 3, 2020 | 7-6-4 | 0-3-8 | 3-4-9 |
| Oct 2, 2020 | 2-0-0 | 2-7-8 | 0-8-1 |
| Oct 1, 2020 | 3-5-5 | 3-6-2 | 5-5-9 |
September 2020
| Date | 2:00 PM | 5:00 PM | 9:00 PM |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2020 | 4-7-5 | 4-0-1 | 0-2-9 |
| Sep 29, 2020 | 1-1-4 | 6-9-0 | 2-7-9 |
| Sep 28, 2020 | 9-8-8 | 4-1-7 | 2-9-0 |
| Sep 27, 2020 | 4-4-8 | 4-2-3 | 7-3-2 |
| Sep 26, 2020 | 4-7-8 | 1-2-9 | 9-0-1 |
| Sep 25, 2020 | 6-4-9 | 9-9-7 | 2-4-5 |
| Sep 24, 2020 | 9-8-4 | 5-3-7 | 6-3-4 |
| Sep 23, 2020 | 2-9-5 | 8-3-1 | 0-3-1 |
| Sep 22, 2020 | 0-9-6 | 3-0-0 | 2-1-8 |
| Sep 21, 2020 | 2-7-3 | 5-2-6 | 5-6-2 |
| Sep 20, 2020 | 0-9-3 | 4-1-1 | 1-7-1 |
| Sep 19, 2020 | 7-3-7 | 7-4-2 | 1-7-6 |
| Sep 18, 2020 | 6-6-6 | 6-3-6 | 5-0-4 |
| Sep 17, 2020 | 5-7-9 | 0-1-7 | 5-5-8 |
| Sep 16, 2020 | 0-3-9 | 8-9-1 | 1-5-1 |
| Sep 15, 2020 | 7-4-9 | 3-6-3 | 5-2-2 |
| Sep 14, 2020 | 3-4-6 | 2-4-1 | 6-3-8 |
| Sep 13, 2020 | 1-0-1 | 2-8-2 | 3-3-1 |
| Sep 12, 2020 | 8-1-4 | 6-9-1 | 2-8-5 |
| Sep 11, 2020 | 4-2-1 | 0-5-3 | 9-9-2 |
| Sep 10, 2020 | 5-2-2 | 4-4-0 | 1-8-4 |
| Sep 9, 2020 | 1-0-2 | 0-1-0 | 5-6-3 |
| Sep 8, 2020 | 5-1-5 | 3-8-7 | 1-7-3 |
| Sep 7, 2020 | 4-9-2 | 7-2-5 | 9-0-2 |
| Sep 6, 2020 | 3-0-6 | 8-3-9 | 7-8-4 |
| Sep 5, 2020 | 0-1-7 | 7-1-7 | 6-9-4 |
| Sep 4, 2020 | 3-5-9 | 8-7-0 | 0-5-1 |
| Sep 3, 2020 | 3-5-4 | 5-2-7 | 5-2-5 |
| Sep 2, 2020 | 9-3-7 | 8-4-3 | 6-0-1 |
| Sep 1, 2020 | 3-1-1 | 8-2-5 | 9-5-5 |
August 2020
| Date | 2:00 PM | 5:00 PM | 9:00 PM |
|---|---|---|---|
| Aug 31, 2020 | 0-9-9 | 4-5-7 | 3-8-9 |
| Aug 30, 2020 | 1-1-8 | 1-1-6 | 8-8-0 |
| Aug 29, 2020 | 1-6-2 | 3-6-3 | 6-8-3 |
| Aug 28, 2020 | 2-3-6 | 0-1-0 | 7-7-6 |
| Aug 27, 2020 | 6-8-2 | 6-4-4 | 7-5-4 |
| Aug 26, 2020 | 3-5-3 | 0-0-9 | 3-0-4 |
| Aug 25, 2020 | 9-0-0 | 0-7-6 | 3-4-8 |
| Aug 24, 2020 | 2-0-6 | 6-9-0 | 9-7-4 |
March 2020
| Date | 2:00 PM | 5:00 PM | 9:00 PM |
|---|---|---|---|
| Mar 19, 2020 | 4-0-4 | — | — |
| Mar 18, 2020 | 4-0-6 | 2-6-6 | 1-4-8 |
| Mar 17, 2020 | 6-7-0 | 9-4-6 | 4-0-3 |
| Mar 16, 2020 | 6-8-7 | 6-3-1 | 5-8-1 |
| Mar 15, 2020 | 7-2-5 | 9-6-1 | 3-5-8 |
| Mar 14, 2020 | 5-2-7 | 0-6-6 | 0-0-4 |
| Mar 13, 2020 | 7-9-7 | 1-4-4 | 7-5-9 |
| Mar 12, 2020 | 1-7-8 | 8-0-6 | 4-3-9 |
| Mar 11, 2020 | 5-6-5 | 8-9-6 | 7-6-4 |
| Mar 10, 2020 | 5-4-2 | 9-1-7 | 1-7-1 |
| Mar 9, 2020 | 7-3-1 | 5-0-8 | 9-9-9 |
| Mar 8, 2020 | 5-0-3 | 9-9-0 | 1-0-5 |
| Mar 7, 2020 | 9-9-2 | 7-3-3 | 8-0-0 |
| Mar 6, 2020 | 2-1-5 | 4-2-7 | 9-6-6 |
| Mar 5, 2020 | 5-1-3 | 2-7-4 | 2-2-1 |
| Mar 4, 2020 | 4-6-4 | 1-9-7 | 8-8-6 |
| Mar 3, 2020 | 4-4-0 | 1-0-9 | 7-9-5 |
| Mar 2, 2020 | 0-5-9 | 2-0-8 | 3-1-0 |
| Mar 1, 2020 | 5-6-5 | 1-5-1 | 7-0-8 |
February 2020
| Date | 2:00 PM | 5:00 PM | 9:00 PM |
|---|---|---|---|
| Feb 29, 2020 | 4-8-9 | 1-3-4 | 8-2-4 |
| Feb 28, 2020 | 6-2-8 | 5-8-1 | 4-2-6 |
| Feb 27, 2020 | 5-2-5 | 6-4-0 | 4-8-4 |
| Feb 26, 2020 | 1-6-3 | 7-0-1 | 2-3-0 |
| Feb 25, 2020 | 7-1-7 | 1-5-7 | 8-5-4 |
| Feb 24, 2020 | 6-6-5 | 1-2-8 | 3-1-0 |
| Feb 23, 2020 | 4-2-2 | 9-3-7 | 1-7-7 |
| Feb 22, 2020 | 9-0-6 | 9-5-7 | 3-0-8 |
| Feb 21, 2020 | 8-6-4 | 1-7-5 | 0-0-2 |
| Feb 20, 2020 | 6-0-2 | 4-3-9 | 7-4-1 |
| Feb 19, 2020 | 9-0-4 | 8-2-7 | 8-8-6 |
| Feb 18, 2020 | 2-9-2 | 4-0-7 | 2-2-7 |
| Feb 17, 2020 | 7-2-5 | 4-1-9 | 8-4-0 |
| Feb 16, 2020 | 1-6-7 | 8-2-7 | 0-5-8 |
| Feb 15, 2020 | 0-8-0 | 9-9-8 | 2-0-6 |
| Feb 14, 2020 | 7-3-1 | 7-0-4 | 9-5-2 |
| Feb 13, 2020 | 0-3-7 | 0-2-7 | 3-7-3 |
| Feb 12, 2020 | 2-2-9 | 4-8-6 | 2-1-1 |
| Feb 11, 2020 | 8-9-7 | 7-6-4 | 2-1-2 |
| Feb 10, 2020 | 4-5-9 | 2-6-1 | 1-6-2 |
| Feb 9, 2020 | 7-7-0 | 3-3-8 | 0-2-8 |
| Feb 8, 2020 | 8-7-6 | 8-5-6 | 0-1-5 |
| Feb 7, 2020 | 3-9-4 | 6-2-7 | 9-6-5 |
| Feb 6, 2020 | 4-1-0 | 5-0-6 | 3-6-8 |
| Feb 5, 2020 | 1-3-8 | 5-2-8 | 5-8-0 |
| Feb 4, 2020 | 7-9-5 | 8-2-4 | 2-4-2 |
| Feb 3, 2020 | 5-9-0 | 3-4-5 | 1-3-0 |
| Feb 2, 2020 | 2-9-7 | 7-9-7 | 6-0-5 |
| Feb 1, 2020 | 0-6-3 | 5-9-6 | 0-3-4 |
January 2020
| Date | 2:00 PM | 5:00 PM | 9:00 PM |
|---|---|---|---|
| Jan 31, 2020 | 0-9-4 | 3-7-7 | 0-7-1 |
| Jan 30, 2020 | 1-9-9 | 0-5-6 | 5-6-2 |
| Jan 29, 2020 | 0-1-7 | 2-7-7 | 6-3-9 |
| Jan 28, 2020 | 2-7-2 | 9-6-5 | 9-3-3 |
| Jan 27, 2020 | 3-2-4 | 7-2-0 | 4-0-6 |
| Jan 26, 2020 | 3-3-1 | 0-4-3 | 6-0-5 |
| Jan 25, 2020 | 3-3-6 | 5-6-5 | 8-1-2 |
| Jan 24, 2020 | 9-5-8 | 8-7-6 | 8-2-5 |
| Jan 23, 2020 | 4-8-8 | 4-4-8 | 5-3-3 |
| Jan 22, 2020 | 0-7-5 | 5-7-8 | 1-1-0 |
| Jan 21, 2020 | 6-7-5 | 8-9-6 | 7-5-7 |
| Jan 20, 2020 | 1-4-1 | 3-2-7 | 7-4-3 |
| Jan 19, 2020 | 5-3-3 | 8-6-3 | 4-0-4 |
| Jan 18, 2020 | 9-8-3 | 6-7-2 | 1-4-0 |
| Jan 17, 2020 | 1-1-9 | 4-6-5 | 4-6-5 |
| Jan 16, 2020 | 6-9-6 | 8-5-6 | 3-4-7 |
| Jan 15, 2020 | 7-7-3 | 1-9-2 | 5-7-4 |
| Jan 14, 2020 | 7-1-7 | 8-0-9 | 8-9-1 |
| Jan 13, 2020 | 8-6-9 | 8-1-1 | 5-9-2 |
| Jan 12, 2020 | 9-4-5 | 6-4-2 | 8-3-1 |
| Jan 11, 2020 | 9-9-1 | 5-6-6 | 4-1-8 |
| Jan 10, 2020 | 3-0-2 | 2-2-0 | 4-6-9 |
| Jan 9, 2020 | 5-2-3 | 5-2-0 | 8-6-9 |
| Jan 8, 2020 | 3-1-1 | 3-8-3 | 7-6-3 |
| Jan 7, 2020 | 5-3-1 | 0-9-4 | 9-6-7 |
| Jan 6, 2020 | 9-6-5 | 3-4-6 | 5-7-7 |
| Jan 5, 2020 | 5-9-8 | 9-7-3 | 7-0-6 |
| Jan 4, 2020 | 0-2-8 | 1-4-6 | 7-4-9 |
| Jan 3, 2020 | 9-3-2 | 5-8-3 | 7-4-4 |
| Jan 2, 2020 | 9-0-8 | 0-5-2 | 0-6-2 |
Other years
Results are taken from the official PCSO announcements and checked against the PCSO results page. Always verify your ticket at an authorized lotto outlet or PCSO branch — the official PCSO results prevail. PredictoWin is not affiliated with PCSO.