Swertres (3D) Results 2017
All 1,077 Swertres (3D) draws from January 2, 2017 to December 31, 2017, newest first. Select a date for the full result of that draw.
December 2017
| Date | 2:00 PM | 5:00 PM | 9:00 PM |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2017 | 6-5-1 | 5-3-1 | 0-9-5 |
| Dec 30, 2017 | 1-8-6 | 1-2-2 | 8-7-6 |
| Dec 29, 2017 | 2-2-6 | 6-7-5 | 5-0-7 |
| Dec 28, 2017 | 2-5-6 | 4-3-6 | 1-8-1 |
| Dec 27, 2017 | 8-2-4 | 8-6-0 | 2-8-4 |
| Dec 26, 2017 | 7-5-3 | 1-4-4 | 5-4-0 |
| Dec 24, 2017 | 9-9-6 | 0-5-8 | 7-5-3 |
| Dec 23, 2017 | 2-8-8 | 1-5-4 | 9-2-6 |
| Dec 22, 2017 | 0-2-0 | 5-9-9 | 6-2-0 |
| Dec 21, 2017 | 8-2-2 | 0-3-6 | 3-6-3 |
| Dec 20, 2017 | 5-9-5 | 3-2-8 | 1-4-6 |
| Dec 19, 2017 | 2-6-6 | 2-0-0 | 5-6-2 |
| Dec 18, 2017 | 1-6-1 | 6-6-6 | 4-0-2 |
| Dec 17, 2017 | 0-3-8 | 6-5-6 | 8-8-5 |
| Dec 16, 2017 | 4-3-7 | 0-6-4 | 9-6-2 |
| Dec 15, 2017 | 8-1-8 | 5-4-6 | 8-0-3 |
| Dec 14, 2017 | 6-4-6 | 7-7-9 | 5-9-3 |
| Dec 13, 2017 | 5-5-5 | 2-0-1 | 8-2-2 |
| Dec 12, 2017 | 8-1-4 | 8-6-5 | 4-5-5 |
| Dec 11, 2017 | 8-8-2 | 2-7-5 | 8-6-3 |
| Dec 10, 2017 | 8-2-7 | 2-9-3 | 5-7-3 |
| Dec 9, 2017 | 5-9-3 | 7-8-8 | 3-4-8 |
| Dec 8, 2017 | 9-1-1 | 3-7-6 | 0-8-1 |
| Dec 7, 2017 | 8-2-9 | 5-4-4 | 8-7-0 |
| Dec 6, 2017 | 4-1-6 | 2-1-8 | 1-4-0 |
| Dec 5, 2017 | 5-5-1 | 5-9-3 | 2-8-3 |
| Dec 4, 2017 | 5-8-5 | 8-4-7 | 4-5-8 |
| Dec 3, 2017 | 0-4-2 | 7-9-8 | 0-1-7 |
| Dec 2, 2017 | 6-6-8 | 9-0-7 | 6-9-9 |
| Dec 1, 2017 | 9-3-5 | 8-7-4 | 5-9-1 |
November 2017
| Date | 2:00 PM | 5:00 PM | 9:00 PM |
|---|---|---|---|
| Nov 30, 2017 | 0-5-6 | 1-3-1 | 1-9-3 |
| Nov 29, 2017 | 3-0-0 | 3-2-7 | 9-1-9 |
| Nov 28, 2017 | 4-5-5 | 9-7-4 | 9-1-9 |
| Nov 27, 2017 | 4-1-2 | 7-4-4 | 4-5-5 |
| Nov 26, 2017 | 8-4-2 | 2-7-0 | 7-4-1 |
| Nov 25, 2017 | 0-8-4 | 1-4-3 | 5-4-5 |
| Nov 24, 2017 | 2-0-2 | 3-7-3 | 3-6-7 |
| Nov 23, 2017 | 5-6-4 | 6-2-1 | 0-5-9 |
| Nov 22, 2017 | 4-9-5 | 3-6-1 | 5-7-7 |
| Nov 21, 2017 | 3-0-6 | 5-2-5 | 6-1-8 |
| Nov 20, 2017 | 6-6-0 | 1-8-5 | 7-7-4 |
| Nov 19, 2017 | 2-7-5 | 7-6-3 | 8-6-3 |
| Nov 18, 2017 | 1-6-8 | 1-2-6 | 0-3-4 |
| Nov 17, 2017 | 8-1-1 | 8-1-7 | 1-1-0 |
| Nov 16, 2017 | 7-7-0 | 3-9-1 | 3-9-8 |
| Nov 15, 2017 | 0-3-7 | 3-4-3 | 8-2-2 |
| Nov 14, 2017 | 6-4-3 | 4-0-8 | 0-8-3 |
| Nov 13, 2017 | 9-6-5 | 6-0-8 | 2-4-2 |
| Nov 12, 2017 | 7-3-4 | 3-0-1 | 6-3-6 |
| Nov 11, 2017 | 7-5-9 | 7-7-8 | 9-9-2 |
| Nov 10, 2017 | 8-9-1 | 9-5-6 | 7-2-2 |
| Nov 9, 2017 | 8-9-2 | 8-4-5 | 7-2-0 |
| Nov 8, 2017 | 8-3-9 | 4-9-9 | 0-6-0 |
| Nov 7, 2017 | 7-3-2 | 9-7-2 | 1-4-2 |
| Nov 6, 2017 | 6-0-6 | 9-5-5 | 2-1-9 |
| Nov 5, 2017 | 1-5-0 | 5-7-6 | 9-1-6 |
| Nov 4, 2017 | 0-4-7 | 2-0-2 | 8-5-8 |
| Nov 3, 2017 | 9-5-3 | 9-4-5 | 4-6-5 |
| Nov 2, 2017 | 0-7-3 | 4-9-7 | 7-2-4 |
| Nov 1, 2017 | 8-5-6 | 5-6-8 | 4-1-1 |
October 2017
| Date | 2:00 PM | 5:00 PM | 9:00 PM |
|---|---|---|---|
| Oct 31, 2017 | 7-8-8 | 3-1-7 | 0-7-2 |
| Oct 30, 2017 | 2-1-4 | 5-9-4 | 5-1-5 |
| Oct 29, 2017 | 0-5-7 | 8-5-5 | 2-9-8 |
| Oct 28, 2017 | 4-1-4 | 3-0-7 | 1-3-1 |
| Oct 27, 2017 | 1-2-4 | 9-0-7 | 8-6-4 |
| Oct 26, 2017 | 9-9-7 | 8-8-5 | 3-1-6 |
| Oct 25, 2017 | 2-3-7 | 0-7-0 | 7-3-0 |
| Oct 24, 2017 | 8-3-8 | 7-9-1 | 6-9-1 |
| Oct 23, 2017 | 0-6-1 | 6-6-7 | 2-5-3 |
| Oct 22, 2017 | 5-6-3 | 7-7-2 | 6-8-0 |
| Oct 21, 2017 | 5-4-0 | 7-6-2 | 2-3-8 |
| Oct 20, 2017 | 7-8-7 | 0-9-0 | 6-2-1 |
| Oct 19, 2017 | 0-1-2 | 4-1-1 | 4-2-4 |
| Oct 18, 2017 | 7-1-2 | 6-8-7 | 4-2-0 |
| Oct 17, 2017 | 1-2-3 | 7-3-8 | 5-8-8 |
| Oct 16, 2017 | 6-3-9 | 7-5-5 | 0-3-4 |
| Oct 15, 2017 | 0-2-2 | 2-7-4 | 5-7-4 |
| Oct 14, 2017 | 3-6-8 | 2-8-7 | 7-0-0 |
| Oct 13, 2017 | 2-0-9 | 7-2-2 | 6-0-4 |
| Oct 12, 2017 | 2-7-2 | 3-5-8 | 5-2-0 |
| Oct 11, 2017 | 1-0-1 | 8-0-1 | 1-0-0 |
| Oct 10, 2017 | 4-2-7 | 4-8-1 | 1-4-0 |
| Oct 9, 2017 | 8-5-8 | 4-2-0 | 5-7-1 |
| Oct 8, 2017 | 2-0-4 | 0-3-4 | 1-3-5 |
| Oct 7, 2017 | 8-4-6 | 7-6-9 | 8-5-5 |
| Oct 6, 2017 | 8-1-0 | 2-7-4 | 7-0-7 |
| Oct 5, 2017 | 0-3-0 | 0-6-0 | 6-8-9 |
| Oct 4, 2017 | 7-6-7 | 2-6-9 | 5-0-5 |
| Oct 3, 2017 | 8-0-4 | 6-8-8 | 2-1-6 |
| Oct 2, 2017 | 8-7-3 | 7-3-1 | 3-1-2 |
| Oct 1, 2017 | 5-0-6 | 2-8-1 | 4-7-3 |
September 2017
| Date | 2:00 PM | 5:00 PM | 9:00 PM |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2017 | 7-9-6 | 5-5-8 | 7-3-3 |
| Sep 29, 2017 | 5-6-0 | 4-0-6 | 1-2-9 |
| Sep 28, 2017 | 2-4-8 | 8-5-5 | 8-3-1 |
| Sep 27, 2017 | 4-9-6 | 4-0-3 | 9-7-5 |
| Sep 26, 2017 | 6-2-9 | 9-4-9 | 4-1-4 |
| Sep 25, 2017 | 1-0-2 | 8-2-2 | 7-8-1 |
| Sep 24, 2017 | 2-2-8 | 7-3-8 | 9-4-6 |
| Sep 23, 2017 | 8-1-3 | 7-4-8 | 3-6-9 |
| Sep 22, 2017 | 4-5-1 | 0-5-2 | 0-5-1 |
| Sep 21, 2017 | 3-2-3 | 6-8-7 | 5-6-2 |
| Sep 20, 2017 | 9-2-7 | 6-8-0 | 6-9-8 |
| Sep 19, 2017 | 9-2-9 | 3-9-7 | 4-1-7 |
| Sep 18, 2017 | 8-6-8 | 3-7-1 | 1-8-9 |
| Sep 17, 2017 | 6-8-1 | 8-7-8 | 2-4-5 |
| Sep 16, 2017 | 7-5-1 | 5-2-4 | 6-0-4 |
| Sep 15, 2017 | 4-1-7 | 4-1-4 | 3-1-3 |
| Sep 14, 2017 | 6-0-3 | 9-6-8 | 2-9-5 |
| Sep 13, 2017 | 5-2-5 | 1-8-3 | 4-2-0 |
| Sep 12, 2017 | 4-6-5 | 5-2-9 | 3-2-5 |
| Sep 11, 2017 | 0-4-4 | 9-8-6 | 6-1-9 |
| Sep 10, 2017 | 8-2-2 | 0-7-3 | 9-7-3 |
| Sep 9, 2017 | 1-5-6 | 0-2-1 | 8-4-2 |
| Sep 8, 2017 | 5-4-4 | 4-6-4 | 1-6-8 |
| Sep 7, 2017 | 3-1-0 | 8-5-5 | 3-7-7 |
| Sep 6, 2017 | 8-2-0 | 9-3-5 | 5-6-1 |
| Sep 5, 2017 | 6-1-0 | 0-0-1 | 8-5-7 |
| Sep 4, 2017 | 0-1-0 | 2-1-3 | 9-1-2 |
| Sep 3, 2017 | 1-2-3 | 1-0-9 | 8-9-8 |
| Sep 2, 2017 | 3-1-7 | 6-6-5 | 1-0-0 |
| Sep 1, 2017 | 8-9-6 | 7-9-2 | 6-4-1 |
August 2017
| Date | 2:00 PM | 5:00 PM | 9:00 PM |
|---|---|---|---|
| Aug 31, 2017 | 1-9-4 | 0-5-3 | 4-2-3 |
| Aug 30, 2017 | 5-0-1 | 6-7-3 | 3-4-8 |
| Aug 29, 2017 | 9-4-6 | 1-3-4 | 0-7-8 |
| Aug 28, 2017 | 2-7-5 | 3-9-2 | 0-8-7 |
| Aug 27, 2017 | 0-9-1 | 7-2-3 | 6-7-7 |
| Aug 26, 2017 | 1-0-3 | 2-2-4 | 5-0-2 |
| Aug 25, 2017 | 2-4-3 | 3-2-1 | 2-6-2 |
| Aug 24, 2017 | 5-4-4 | 3-8-4 | 9-9-9 |
| Aug 23, 2017 | 2-4-2 | 2-8-8 | 1-1-1 |
| Aug 22, 2017 | 2-3-5 | 0-4-5 | 9-9-8 |
| Aug 21, 2017 | 5-2-1 | 4-1-1 | 8-1-0 |
| Aug 20, 2017 | 5-9-4 | 6-6-0 | 2-6-6 |
| Aug 19, 2017 | 1-0-5 | 1-9-8 | 7-6-0 |
| Aug 18, 2017 | 2-4-2 | 7-4-5 | 5-2-6 |
| Aug 17, 2017 | 0-4-8 | 1-6-4 | 7-5-4 |
| Aug 16, 2017 | 8-3-4 | 7-1-1 | 2-7-2 |
| Aug 15, 2017 | 5-2-4 | 6-5-0 | 1-5-8 |
| Aug 14, 2017 | 1-2-8 | 7-9-8 | 6-6-2 |
| Aug 13, 2017 | 5-8-2 | 0-1-8 | 9-7-4 |
| Aug 12, 2017 | 7-0-4 | 1-0-1 | 7-6-6 |
| Aug 11, 2017 | 6-2-4 | 4-3-3 | 1-6-4 |
| Aug 10, 2017 | 9-9-5 | 8-3-9 | 9-3-3 |
| Aug 9, 2017 | 1-2-7 | 9-3-7 | 7-3-8 |
| Aug 8, 2017 | 3-2-2 | 2-6-2 | 5-4-1 |
| Aug 7, 2017 | 3-0-6 | 0-6-4 | 7-0-0 |
| Aug 6, 2017 | 3-8-7 | 2-1-7 | 7-0-0 |
| Aug 5, 2017 | 0-5-6 | 3-3-3 | 1-3-1 |
| Aug 4, 2017 | 7-9-1 | 0-0-7 | 9-0-5 |
| Aug 3, 2017 | 8-7-2 | 9-4-5 | 1-1-7 |
| Aug 2, 2017 | 9-1-9 | 1-8-7 | 3-1-2 |
| Aug 1, 2017 | 9-7-7 | 2-2-9 | 5-5-8 |
July 2017
| Date | 2:00 PM | 5:00 PM | 9:00 PM |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2017 | 7-2-8 | 3-9-9 | 3-4-4 |
| Jul 30, 2017 | 0-0-3 | 0-0-1 | 0-9-2 |
| Jul 29, 2017 | 9-1-8 | 0-1-3 | 0-7-9 |
| Jul 28, 2017 | 8-2-1 | 7-6-8 | 5-1-9 |
| Jul 27, 2017 | 3-8-9 | 6-1-3 | 5-1-8 |
| Jul 26, 2017 | 7-8-1 | 8-3-2 | 6-6-3 |
| Jul 25, 2017 | 9-0-2 | 3-3-9 | 8-3-6 |
| Jul 24, 2017 | 7-7-4 | 6-4-1 | 5-0-1 |
| Jul 23, 2017 | 1-5-3 | 8-0-6 | 3-4-0 |
| Jul 22, 2017 | 8-1-7 | 5-8-6 | 2-6-7 |
| Jul 21, 2017 | 7-3-0 | 5-2-5 | 0-9-3 |
| Jul 20, 2017 | 6-2-3 | 8-0-1 | 6-0-4 |
| Jul 19, 2017 | 8-8-1 | 5-9-9 | 4-7-4 |
| Jul 18, 2017 | 1-6-0 | 9-5-7 | 2-6-5 |
| Jul 17, 2017 | 7-1-4 | 2-1-0 | 0-2-7 |
| Jul 16, 2017 | 2-5-0 | 1-3-8 | 7-2-9 |
| Jul 15, 2017 | 7-2-7 | 3-7-0 | 8-9-3 |
| Jul 14, 2017 | 5-4-3 | 7-7-3 | 2-3-3 |
| Jul 13, 2017 | 8-0-8 | 5-4-2 | 4-6-8 |
| Jul 12, 2017 | 1-6-3 | 0-7-3 | 5-0-9 |
| Jul 11, 2017 | 6-1-2 | 0-9-9 | 5-5-1 |
| Jul 10, 2017 | 2-9-8 | 2-2-3 | 5-1-3 |
| Jul 9, 2017 | 0-1-7 | 7-5-5 | 3-3-8 |
| Jul 8, 2017 | 1-7-2 | 4-4-2 | 7-5-9 |
| Jul 7, 2017 | 4-6-3 | 9-7-0 | 4-0-5 |
| Jul 6, 2017 | 1-8-3 | 9-1-3 | 9-8-8 |
| Jul 5, 2017 | 5-6-5 | 4-8-3 | 9-1-2 |
| Jul 4, 2017 | 2-2-7 | 2-9-1 | 9-0-8 |
| Jul 3, 2017 | 9-2-1 | 6-6-6 | 6-4-4 |
| Jul 2, 2017 | 5-5-5 | 2-8-9 | 8-1-6 |
| Jul 1, 2017 | 3-0-8 | 8-9-1 | 6-2-7 |
June 2017
| Date | 2:00 PM | 5:00 PM | 9:00 PM |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2017 | 5-0-2 | 5-8-6 | 9-7-0 |
| Jun 29, 2017 | 4-2-1 | 6-1-9 | 6-8-3 |
| Jun 28, 2017 | 3-7-5 | 4-5-3 | 4-6-7 |
| Jun 27, 2017 | 1-7-2 | 7-3-0 | 2-3-9 |
| Jun 26, 2017 | 2-4-2 | 4-4-7 | 6-2-9 |
| Jun 25, 2017 | 2-2-4 | 9-9-3 | 0-6-4 |
| Jun 24, 2017 | 2-9-7 | 9-4-6 | 8-9-4 |
| Jun 23, 2017 | 6-2-3 | 2-3-2 | 8-5-6 |
| Jun 22, 2017 | 6-1-8 | 6-5-0 | 2-0-5 |
| Jun 21, 2017 | 0-8-8 | 5-2-0 | 8-3-2 |
| Jun 20, 2017 | 2-0-6 | 5-0-2 | 0-8-8 |
| Jun 19, 2017 | 8-5-4 | 2-1-4 | 6-7-8 |
| Jun 18, 2017 | 7-1-1 | 7-7-9 | 4-4-1 |
| Jun 17, 2017 | 2-0-3 | 9-8-3 | 6-7-8 |
| Jun 16, 2017 | 3-4-9 | 0-7-7 | 7-4-3 |
| Jun 15, 2017 | 9-1-9 | 1-4-7 | 0-2-2 |
| Jun 14, 2017 | 9-7-5 | 7-4-4 | 0-8-6 |
| Jun 13, 2017 | 7-2-7 | 7-9-4 | 1-2-1 |
| Jun 12, 2017 | 1-5-0 | 1-8-3 | 4-0-2 |
| Jun 11, 2017 | 8-4-0 | 4-9-8 | 0-0-2 |
| Jun 10, 2017 | 8-4-7 | 6-4-7 | 6-8-7 |
| Jun 9, 2017 | 3-5-7 | 7-3-6 | 0-8-4 |
| Jun 8, 2017 | 7-7-3 | 6-4-0 | 5-7-9 |
| Jun 7, 2017 | 0-2-3 | 4-6-3 | 9-0-6 |
| Jun 6, 2017 | 7-7-1 | 5-7-4 | 6-6-3 |
| Jun 5, 2017 | 4-6-2 | 5-8-0 | 3-8-1 |
| Jun 4, 2017 | 1-5-4 | 0-2-1 | 1-7-9 |
| Jun 3, 2017 | 9-5-2 | 4-0-6 | 9-4-3 |
| Jun 2, 2017 | 6-4-1 | 8-3-5 | 3-5-4 |
| Jun 1, 2017 | 8-7-0 | 0-1-3 | 7-9-9 |
May 2017
| Date | 2:00 PM | 5:00 PM | 9:00 PM |
|---|---|---|---|
| May 31, 2017 | 5-2-2 | 1-6-0 | 0-4-8 |
| May 30, 2017 | 4-4-4 | 0-1-7 | 7-4-7 |
| May 29, 2017 | 9-3-1 | 4-3-6 | 8-6-8 |
| May 28, 2017 | 8-5-0 | 4-1-0 | 1-3-3 |
| May 27, 2017 | 2-3-3 | 2-4-6 | 7-4-6 |
| May 26, 2017 | 9-6-3 | 9-5-3 | 7-3-1 |
| May 25, 2017 | 9-3-4 | 3-5-6 | 1-4-8 |
| May 24, 2017 | 2-9-0 | 9-9-9 | 9-7-3 |
| May 23, 2017 | 6-2-9 | 0-8-9 | 0-5-3 |
| May 22, 2017 | 9-5-8 | 8-9-5 | 2-0-2 |
| May 21, 2017 | 9-7-9 | 5-3-8 | 7-2-1 |
| May 20, 2017 | 8-9-3 | 9-5-5 | 6-0-9 |
| May 19, 2017 | 5-5-2 | 2-2-9 | 8-2-4 |
| May 18, 2017 | 5-0-8 | 6-6-1 | 6-9-0 |
| May 17, 2017 | 8-8-9 | 4-1-4 | 7-0-3 |
| May 16, 2017 | 8-9-5 | 3-8-4 | 7-7-5 |
| May 15, 2017 | 1-2-2 | 1-8-7 | 9-7-1 |
| May 14, 2017 | 1-4-7 | 3-4-5 | 6-9-6 |
| May 13, 2017 | 3-8-2 | 3-4-7 | 3-6-9 |
| May 12, 2017 | 9-3-6 | 6-9-6 | 3-8-1 |
| May 11, 2017 | 6-5-2 | 3-3-9 | 3-2-3 |
| May 10, 2017 | 8-8-9 | 0-1-7 | 7-4-7 |
| May 9, 2017 | 9-6-1 | 7-0-9 | 7-4-7 |
| May 8, 2017 | 0-4-4 | 5-5-7 | 2-5-0 |
| May 7, 2017 | 8-0-7 | 4-9-5 | 8-3-0 |
| May 6, 2017 | 1-2-1 | 5-9-2 | 2-4-8 |
| May 5, 2017 | 2-1-0 | 0-6-1 | 2-8-6 |
| May 4, 2017 | 9-0-0 | 2-2-7 | 8-5-4 |
| May 3, 2017 | 1-9-2 | 1-1-2 | 0-3-7 |
| May 2, 2017 | 5-0-2 | 4-2-5 | 1-1-3 |
| May 1, 2017 | 6-3-2 | 0-8-7 | 4-8-8 |
April 2017
| Date | 2:00 PM | 5:00 PM | 9:00 PM |
|---|---|---|---|
| Apr 30, 2017 | 5-8-0 | 5-8-8 | 2-8-5 |
| Apr 29, 2017 | 7-2-5 | 9-2-2 | 1-7-0 |
| Apr 28, 2017 | 1-9-7 | 7-0-4 | 0-0-3 |
| Apr 27, 2017 | 0-2-8 | 0-3-1 | 8-9-0 |
| Apr 26, 2017 | 0-4-7 | 6-7-8 | 7-4-4 |
| Apr 25, 2017 | 9-4-2 | 2-2-7 | 6-2-0 |
| Apr 24, 2017 | 8-7-1 | 8-0-8 | 2-2-9 |
| Apr 23, 2017 | 6-4-2 | 6-4-0 | 4-0-4 |
| Apr 22, 2017 | 5-1-5 | 7-1-3 | 6-0-1 |
| Apr 21, 2017 | 0-4-3 | 0-7-6 | 2-8-2 |
| Apr 20, 2017 | 5-0-3 | 3-3-4 | 0-2-1 |
| Apr 19, 2017 | 1-4-3 | 4-7-5 | 0-5-5 |
| Apr 18, 2017 | 6-6-7 | 8-3-0 | 2-7-7 |
| Apr 17, 2017 | 8-3-8 | 6-9-1 | 4-2-1 |
| Apr 12, 2017 | 5-0-9 | 5-3-7 | 1-6-9 |
| Apr 11, 2017 | 8-7-3 | 9-4-0 | 2-7-2 |
| Apr 10, 2017 | 0-4-9 | 2-2-3 | 5-2-5 |
| Apr 9, 2017 | 8-1-4 | 0-2-9 | 4-1-6 |
| Apr 8, 2017 | 0-4-8 | 5-4-4 | 4-0-7 |
| Apr 7, 2017 | 0-5-9 | 6-2-2 | 1-5-0 |
| Apr 6, 2017 | 6-2-1 | 4-2-1 | 5-4-5 |
| Apr 5, 2017 | 2-3-7 | 9-0-7 | 6-5-8 |
| Apr 4, 2017 | 8-6-3 | 9-9-5 | 4-7-9 |
| Apr 3, 2017 | 1-1-1 | 1-4-9 | 0-4-4 |
| Apr 2, 2017 | 0-0-3 | 3-6-6 | 5-0-6 |
| Apr 1, 2017 | 3-5-8 | 2-8-2 | 6-8-2 |
March 2017
| Date | 2:00 PM | 5:00 PM | 9:00 PM |
|---|---|---|---|
| Mar 31, 2017 | 2-2-0 | 2-4-7 | 9-4-5 |
| Mar 30, 2017 | 8-9-4 | 0-0-8 | 3-6-5 |
| Mar 29, 2017 | 3-6-4 | 4-2-7 | 1-0-8 |
| Mar 28, 2017 | 9-7-6 | 8-6-1 | 3-2-1 |
| Mar 27, 2017 | 9-3-2 | 2-7-6 | 8-8-5 |
| Mar 26, 2017 | 9-1-1 | 1-0-9 | 7-6-2 |
| Mar 25, 2017 | 6-3-2 | 4-0-3 | 2-7-9 |
| Mar 24, 2017 | 1-2-6 | 7-8-9 | 2-5-8 |
| Mar 23, 2017 | 9-1-3 | 3-7-2 | 7-0-5 |
| Mar 22, 2017 | 4-4-8 | 0-2-1 | 5-0-7 |
| Mar 21, 2017 | 9-1-1 | 9-2-8 | 4-2-9 |
| Mar 20, 2017 | 2-7-8 | 1-7-5 | 1-4-7 |
| Mar 19, 2017 | 7-3-3 | 6-8-1 | 4-7-5 |
| Mar 18, 2017 | 9-6-5 | 5-2-4 | 1-2-6 |
| Mar 17, 2017 | 7-8-5 | 7-2-1 | 7-2-7 |
| Mar 16, 2017 | 4-8-1 | 5-5-6 | 4-6-8 |
| Mar 15, 2017 | 0-7-2 | 8-7-9 | 1-5-2 |
| Mar 14, 2017 | 5-9-8 | 3-7-4 | 4-7-6 |
| Mar 13, 2017 | 2-6-9 | 4-3-8 | 0-5-6 |
| Mar 12, 2017 | 4-1-8 | 1-2-5 | 8-8-1 |
| Mar 11, 2017 | 4-7-1 | 3-9-8 | 5-7-7 |
| Mar 10, 2017 | 1-2-1 | 3-0-6 | 5-2-5 |
| Mar 9, 2017 | 0-0-8 | 4-6-2 | 0-5-2 |
| Mar 8, 2017 | 3-5-4 | 6-1-1 | 1-5-3 |
| Mar 7, 2017 | 3-0-8 | 9-9-9 | 4-9-4 |
| Mar 6, 2017 | 4-5-2 | 8-2-6 | 6-9-8 |
| Mar 5, 2017 | 8-2-8 | 6-3-0 | 8-6-2 |
| Mar 4, 2017 | 6-8-5 | 2-2-5 | 0-9-9 |
| Mar 3, 2017 | 8-9-7 | 2-2-3 | 4-4-5 |
| Mar 2, 2017 | 0-1-3 | 4-5-2 | 8-7-2 |
| Mar 1, 2017 | 6-5-6 | 8-3-7 | 2-9-5 |
February 2017
| Date | 2:00 PM | 5:00 PM | 9:00 PM |
|---|---|---|---|
| Feb 28, 2017 | 6-7-6 | 9-4-7 | 7-4-6 |
| Feb 27, 2017 | 4-8-6 | 2-8-1 | 4-0-8 |
| Feb 26, 2017 | 0-0-6 | 5-2-5 | 2-4-2 |
| Feb 25, 2017 | 1-2-6 | 6-7-1 | 8-5-0 |
| Feb 24, 2017 | 4-8-6 | 4-6-6 | 6-8-6 |
| Feb 23, 2017 | 3-0-3 | 8-0-5 | 8-6-0 |
| Feb 22, 2017 | 5-7-6 | 0-5-9 | 7-5-7 |
| Feb 21, 2017 | 9-1-3 | 5-8-6 | 8-1-9 |
| Feb 20, 2017 | 3-2-9 | 2-6-2 | 0-2-9 |
| Feb 19, 2017 | 6-2-9 | 5-5-0 | 8-7-9 |
| Feb 18, 2017 | 3-1-8 | 7-6-5 | 0-7-6 |
| Feb 17, 2017 | 0-0-6 | 5-1-2 | 2-5-0 |
| Feb 16, 2017 | 6-3-0 | 1-0-6 | 5-6-7 |
| Feb 15, 2017 | 6-7-6 | 1-9-3 | 0-8-8 |
| Feb 14, 2017 | 0-7-0 | 1-8-5 | 5-4-4 |
| Feb 13, 2017 | 9-1-8 | 0-9-4 | 2-8-3 |
| Feb 12, 2017 | 8-8-7 | 2-3-9 | 0-2-3 |
| Feb 11, 2017 | 8-8-6 | 9-4-9 | 5-4-6 |
| Feb 10, 2017 | 6-3-9 | 3-3-6 | 6-7-7 |
| Feb 9, 2017 | 1-8-7 | 3-8-7 | 3-1-6 |
| Feb 8, 2017 | 7-9-4 | 3-9-9 | 4-4-2 |
| Feb 7, 2017 | 1-0-1 | 9-5-2 | 6-5-3 |
| Feb 6, 2017 | 1-6-8 | 5-7-6 | 6-4-6 |
| Feb 5, 2017 | 4-9-2 | 1-1-0 | 7-1-8 |
| Feb 4, 2017 | 3-4-9 | 0-9-9 | 5-7-3 |
| Feb 3, 2017 | 9-0-3 | 3-5-1 | 3-6-6 |
| Feb 2, 2017 | 4-7-0 | 3-5-1 | 7-2-0 |
| Feb 1, 2017 | 2-5-1 | 2-5-9 | 2-8-7 |
January 2017
| Date | 2:00 PM | 5:00 PM | 9:00 PM |
|---|---|---|---|
| Jan 31, 2017 | 4-6-5 | 9-1-2 | 2-1-9 |
| Jan 30, 2017 | 4-6-8 | 9-2-7 | 7-1-6 |
| Jan 29, 2017 | 7-5-4 | 4-9-3 | 1-1-3 |
| Jan 28, 2017 | 3-6-9 | 6-6-3 | 0-7-4 |
| Jan 27, 2017 | 3-2-0 | 1-5-9 | 3-4-7 |
| Jan 26, 2017 | 2-0-7 | 2-3-1 | 4-8-1 |
| Jan 25, 2017 | 7-2-3 | 8-0-5 | 5-0-9 |
| Jan 24, 2017 | 6-0-9 | 6-6-9 | 8-0-6 |
| Jan 23, 2017 | 6-7-5 | 7-0-6 | 5-8-3 |
| Jan 22, 2017 | 1-8-7 | 0-7-7 | 3-0-8 |
| Jan 21, 2017 | 0-3-6 | 5-6-6 | 4-3-6 |
| Jan 20, 2017 | 1-7-7 | 7-5-5 | 8-6-3 |
| Jan 19, 2017 | 0-2-9 | 3-9-9 | 8-0-9 |
| Jan 18, 2017 | 3-1-2 | 7-9-7 | 2-1-5 |
| Jan 17, 2017 | 9-2-5 | 1-3-8 | 9-5-0 |
| Jan 16, 2017 | 9-4-6 | 5-2-9 | 1-9-2 |
| Jan 15, 2017 | 5-2-0 | 2-8-3 | 2-1-8 |
| Jan 14, 2017 | 6-0-3 | 3-7-3 | 1-6-3 |
| Jan 13, 2017 | 8-9-6 | 1-0-3 | 8-8-8 |
| Jan 12, 2017 | 3-8-1 | 4-3-7 | 1-5-9 |
| Jan 11, 2017 | 4-6-4 | 3-6-4 | 7-4-8 |
| Jan 10, 2017 | 2-5-6 | 8-5-3 | 5-1-0 |
| Jan 9, 2017 | 6-7-2 | 1-9-4 | 6-0-8 |
| Jan 8, 2017 | 5-3-3 | 4-2-7 | 8-6-6 |
| Jan 7, 2017 | 3-8-4 | 4-4-7 | 9-5-9 |
| Jan 6, 2017 | 3-5-1 | 0-4-5 | 0-2-9 |
| Jan 5, 2017 | 2-0-3 | 3-9-0 | 3-0-1 |
| Jan 4, 2017 | 1-0-3 | 9-4-7 | 2-1-6 |
| Jan 3, 2017 | 5-1-2 | 3-3-5 | 9-7-1 |
| Jan 2, 2017 | 4-5-1 | 2-6-6 | 8-9-9 |
Other years
Results are taken from the official PCSO announcements and checked against the PCSO results page. Always verify your ticket at an authorized lotto outlet or PCSO branch — the official PCSO results prevail. PredictoWin is not affiliated with PCSO.